导读:安奈儿:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
深圳市安奈儿股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东
持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月25日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体情况详见公司于2026年8月26日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-054)。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号――回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2026年8月25日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:
一、前十名股东持股情况
| 序号 | 持有人名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例 |
| 1 | 曹璋 | 30,562,419 | 14.39% |
| 2 | 深圳新创源投资合伙企业(有限合伙) | 27,764,410 | 13.07% |
| 3 | 徐文利 | 13,571,150 | 6.39% |
| 4 | 金祥远舵肆号(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | 6,390,600 | 3.01% |
| 5 | 招商银行股份有限公司-华夏智胜全景混合型证券投资基金 | 2,004,290 | 0.94% |
| 6 | 杨德春 | 1,747,700 | 0.82% |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 1,659,800 | 0.78% |
| 8 | 徐平 | 1,360,000 | 0.64% |
| 9 | 郝越云 | 1,325,600 | 0.62% |
| 10 | J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 1,263,192 | 0.59% |
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
| 序号 | 持有人名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例 |
| 1 | 曹璋 | 30,562,419 | 14.39% |
| 2 | 深圳新创源投资合伙企业(有限合伙) | 27,764,410 | 13.07% |
| 3 | 徐文利 | 13,571,150 | 6.39% |
| 4 | 金祥远舵肆号(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | 6,390,600 | 3.01% |
| 5 | 招商银行股份有限公司-华夏智胜全景混合型证券投资基金 | 2,004,290 | 0.94% |
| 6 | 杨德春 | 1,747,700 | 0.82% |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 1,659,800 | 0.78% |
| 8 | 徐平 | 1,360,000 | 0.64% |
| 9 | 郝越云 | 1,325,600 | 0.62% |
| 10 | J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 1,263,192 | 0.59% |
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。
特此公告。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会2026年8月31日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。