导读:司太立:2026年半年度报告摘要
浙江司太立制药股份有限公司2026年半年度报告摘要公司代码:603520公司简称:司太立
浙江司太立制药股份有限公司
2026年半年度报告摘要
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股份登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。以截至2026年6月30日公司总股本438,409,881股计算合计拟派发现金红利21,920,494.05元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 司太立 | 603520 | / |
联系人和联系方式
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄文涛 | 张异 |
| 电话 | 0576-87718605 | 0576-87718605 |
| 办公地址 | 浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号 | |
| 电子信箱 | stl@starrypharma.com | |
2.2主要财务数据
单位:元币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,997,416,052.13 | 6,155,232,743.94 | -2.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,477,329,761.57 | 2,557,891,801.21 | -3.15 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,414,266,754.52 | 1,397,760,445.65 | 1.18 |
| 利润总额 | 53,659,707.38 | 39,085,937.59 | 37.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,929,040.61 | 29,135,461.12 | 37.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,040,632.63 | 27,279,554.48 | -48.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,516,263.87 | 126,644,751.74 | -12.74 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.55 | 1.11 | 增加0.44个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
| 截至报告期末股东总数(户) | 52,159 | |||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 胡健 | 境内自然人 | 10.56 | 46,305,000 | 0 | 质押 | 3,123,200 |
| 胡锦生 | 境内自然人 | 10.19 | 44,672,126 | 0 | 质押 | 38,370,000 |
| 上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫春辰1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.49 | 6,549,130 | 0 | 无 | 0 |
| 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 其他 | 0.58 | 2,559,501 | 0 | 无 | 0 |
| 龙燕 | 境内自然人 | 0.57 | 2,490,000 | 0 | 无 | 0 |
| 邱建兵 | 境内自然人 | 0.55 | 2,409,900 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-银河医药健康混合型证券投资基金 | 其他 | 0.53 | 2,319,175 | 0 | 无 | 0 |
| 中国移动通信集团有限公司 | 其他 | 0.47 | 2,073,300 | 0 | 无 | 0 |
| 企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | ||||||
| 顾向群 | 境内自然人 | 0.41 | 1,790,000 | 0 | 无 | 0 |
| 谷远华 | 境内自然人 | 0.33 | 1,428,013 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东胡锦生、胡健为直系亲属关系,两人为一致行动人关系。2、上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫春辰1号私募证券投资基金是胡健为唯一所有人的私募资金产品,同时胡锦生与该私募基金产品签署一致行动人协议,建立一致行动关系;3、除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | / | |||||
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。