导读:乐歌股份:投资者关系管理信息20260831
证券代码:300729证券简称:乐歌股份
乐歌人体工学科技股份有限公司
投资者调研接待记录表
编号:2026-003TZZ
| 投资者关系活动类别 | ?特定对象调研□分析师会议□媒体采访?业绩说明会?新闻发布会□路演活动?现场参观?其他(请文字说明)电话会议 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 具体参与单位人员见附件 |
| 时间 | 2026年08月29日(周六)10:00-11:00 |
| 地点 | 宁波市鄞州区首南街道学士路436号乐歌大厦 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书:虞浩英证券事务代表:瞿奇龙 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 问题1:请介绍公司2026年上半年业绩情况。答复:2026年上半年,公司智能家居业务和海外仓业务双轮驱动,协同发展,实现营业收入31.79亿元,同比增长1.11%;归母净利润2138万元,同比下降83.43%,归母扣非净利润296万元,同比下降96.23%。利润端同比大幅下滑,主要系汇兑损益等财务性项目对报表的冲击――上半年汇兑损失7,784.15万元,去年同期为汇兑收益4,603.03万元,同比增加12,387.18万元汇兑损失。剔除汇兑损益影响后,公司实际主营业务的营业利润较去年同期保持正增长,经营基本面保持稳健。其中,智能家居业务实现收入16.07亿元,同比增长3.6%,占营业收入比重50.55%。分业务来看:(1)海外仓业务:上半年实现收入15.49亿元,同比下降1.27%,占营业收入比重48.71%。上半年毛利率11.44%,同比提升1.75pct。单二季度营收同比增长9%,毛利率12.8%,同比提升3.5pct,主要得益于海外仓库容利用率提升,尾程成本优化、持续推进库内自动化信息化 |
| 问题3:请介绍下半年海外仓业务规划。答复:业务端公司在稳定存量客户基础上持续拓展跨境出海客户,提高海外仓库容利用率;成本端持续加大自动化、信息化系统投入,对冲美国本地人工成本上涨压力,引入UPS作为第二家战略尾程派送合作商,降低单一供应商依赖,同时输出仓储数据分析服务,辅助客户合理备货、提高周转。首个自建仓Ellabell仓已投入使用,正在爬坡中。另外,公司稳步推进第二个自建仓建设,美西AppleValley仓库建设获得工行项目贷款,预计2027年上半年完工。问题4:请介绍在当前中美、中欧贸易顺差背景下,公司如何应对关税加征等贸易摩擦?答复:公司较早进行越南制造基地布局,可以根据不同产品、不同市场的实际情况,灵活调整国内及越南基地的生产安排,降低单一生产基地及单一贸易路径带来的关税风险。其次公司持续推进全球化供应链建设,合理配置国内与海外采购资源,降低单一国家或地区供应链受到关税及贸易政策影响的风险,目前公司已经形成宁波、广西及越南等多基地制造协同体系。公司长期坚持全球化发展战略,在美国市场保持竞争力的同时,积极拓展欧洲、日本、澳大利亚、加拿大等市场,坚持用户第一,积极通过产品和品牌力来提升消化关税成本的能力,持续围绕用户需求进行产品创新和品类拓展,提高产品性价比和差异化竞争力,同时加强自主品牌和渠道建设,提升用户粘性及品牌溢价能力。问题5:针对今年以来的人民币升值导致的大量汇兑损失,公司有哪些应对措施?答复:公司坚持汇率中性原则,根据实际外币收支及资产负债情况,适度开展套期保值、锁汇等措施,同时适度增加海外采购,减少净外币敞口。 | |
| 附件清单(如有) | 电话会议参与单位及人员 |
| 日期 | 2026年08月29日 |
附件:
电话会议参与单位及人员
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 徐皓亮 | 国联民生证券股份有限公司 |
| 2 | 童苇航 | 国联民生证券股份有限公司 |
| 3 | 唐文成 | 建信理财有限责任公司 |
| 4 | 于嘉馨 | 银河基金管理有限公司 |
| 5 | 王莎 | 华夏理财有限责任公司 |
| 6 | 毛文博 | 华宝基金管理有限公司 |
| 7 | 尹新悦 | 浦银基金管理有限公司 |
| 8 | 田玉铎 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 9 | 周逸云 | 永安国富资产管理有限公司 |
| 10 | 王凯 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 11 | 邱天 | 天风(上海)证券资产管理有限公司 |
| 12 | LiuZhuoYu | 韩国投资信托运用株式会社 |
| 13 | 胡靓 | 富国基金管理有限公司 |
| 14 | 刘毅 | 开源证券股份有限公司 |
| 15 | 沈玉梁 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 16 | 陈均峰 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 17 | 何川 | 巨杉(上海)资产管理有限公司 |
| 18 | 王天星 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 19 | 王娟 | 天治基金管理有限公司 |
| 20 | 钱坤 | 浙江益恒投资管理有限公司 |
| 21 | 刘一怡 | 华创证券有限责任公司 |
| 22 | 叶乐 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 23 | 王越 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 24 | 方逸涵 | 华创证券有限责任公司 |
| 25 | 邹煜莹 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 26 | 唐巍 | 荷荷(北京)私募基金管理有限公司 |
| 27 | 张一逸 | 东方财富证券股份有限公司 |
| 28 | 姚婧 | 华福证券股份有限公司 |
| 29 | 李珍妮 | 方正证券股份有限公司 |
| 30 | 米雁翔 | 长江证券股份有限公司 |
| 31 | 毛宇翔 | 上海财通资产管理有限公司 |
| 32 | 黄莎 | 申万宏源证券有限公司 |
| 33 | 刘彦菁 | 东方证券股份有限公司 |
| 34 | 王兆康 | 国信证券股份有限公司 |
| 35 | 谭鹭 | 长城证券股份有限公司 |
| 36 | 张彤 | 天风证券股份有限公司 |
| 37 | 汤秀洁 | 华创证券有限责任公司 |
| 38 | 马萤 | 方正证券股份有限公司 |
| 39 | 谈雨欣 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 40 | 李含稚 | 华福证券股份有限公司 |
| 41 | 应奇航 | 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司 |
| 42 | 李晶 | 国信证券股份有限公司 |
| 43 | 史凡可 | 浙商证券股份有限公司 |
| 44 | 康璇 | 野村东方国际证券有限公司 |
| 45 | 林镇潘 | 中信证券股份有限公司 |
| 46 | 李晨 | 信达证券股份有限公司 |
| 47 | 肖昊 | 中信证券股份有限公司 |
| 48 | 孙海洋 | 天风证券股份有限公司 |
| 49 | 杨澜 | 财通证券股份有限公司 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。