导读:沈鼓集团首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告
沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告
保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:国泰海通证券股份有限公司
扫描二维码查阅公告全文
沈鼓集团股份有限公司(以下简称“沈鼓集团”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2026〕1879号同意注册。《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中证网:
http://www.cs.com.cn;中国证券网:http://www.cnstock.com;证券时报网:
http://www.stcn.com;证券日报网:http://www.zqrb.cn;经济参考网:
https://www.jjckb.cn)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(联席主承销商)中国国际金融股份有限公司、联席主承销商国泰海通证券股份有限公司的住所,供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。
| 发行人基本情况 | |||
| 公司全称 | 沈鼓集团股份有限公司 | 证券简称 | 沈鼓集团 |
| 证券代码/网下申购 | 601091 | 网上申购代码 | 780091 |
| 代码 | |||
| 网下申购简称 | 沈鼓集团 | 网上申购简称 | 沈鼓申购 |
| 所属行业名称 | 通用设备制造业 | 所属行业代码 | C34 |
| 本次发行基本情况 | |||
| 发行方式 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 | ||
| 定价方式 | 网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价 | ||
| 发行前总股本(万股) | 279,900.2330 | 拟发行数量(万股) | 31,100.0259 |
| 预计新股发行数量(万股) | 31,100.0259 | 预计老股转让数量(万股) | 0.0000 |
| 发行后总股本(万股) | 311,000.2589 | 拟发行数量占发行后总股本的比例(%) | 10.00 |
| 网上初始发行数量(万股) | 6,531.0000 | 网下初始发行数量(万股) | 15,239.0182 |
| 网下每笔拟申购数量上限(万股) | 7,610 | 网下每笔拟申购数量下限(万股) | 400 |
| 初始战略配售数量(万股) | 9,330.0077 | 初始战略配售占拟发行数量比(%) | 30.00 |
| 高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限(万股/万元) | 不适用 | 是否有其他战略配售安排 | 是 |
| 本次发行重要日期 | |||
| 初步询价日及起止时间 | 2026年9月3日(T-3日) 09:30 - 15:00 | 发行公告刊登日 | 2026年9月7日(T-1日) |
| 网下申购日及起止时间 | 2026年9月8日(T日) 09:30 - 15:00 | 网上申购日及起止时间 | 2026年9月8日(T日) 09:30 - 11:30 13:00 - 15:00 |
| 网下缴款日及截止时间 | 2026年9月10日(T+2日) 16:00 | 网上缴款日及截止时间 | 2026年9月10日(T+2日) 日终 |
| 备注:无。 | |||
| 发行人和联席主承销商 | |||
| 发行人 | 沈鼓集团股份有限公司 | ||
| 联系人 | 金娜 | 联系电话 | 024-25800898 |
| 保荐人(联席主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 | ||
| 联系人 | 资本市场部 | 联系电话 | 010-89620570 |
| 联席主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | ||
| 联系人 | 资本市场部 | 联系电话 | 021-23187113 |
发行人:沈鼓集团股份有限公司保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:国泰海通证券股份有限公司
2026年9月1日
发行人:沈鼓集团股份有限公司
年 月 日
保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
年 月 日
联席主承销商:国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。