导读:长盈通:控股股东的一致行动人及董高减持股份结果公告
证券代码:688143证券简称:长盈通公告编号:2026-037
武汉长盈通光电技术股份有限公司控股股东的一致行动人及董高减持股份结果
公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?股东及董高持有的基本情况
本次减持计划实施前,武汉盈众投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“盈众投资”)持有公司股份4,030,000股,占公司总股本的3.13%。董事、副总裁邝光华先生直接持有公司股份43,201股,占公司总股本的0.034%。董事、核心技术人员廉正刚先生直接持有公司股份779,393股,占公司总股本的0.61%。董事、董事会秘书、财务总监曹文明先生直接持有公司股份32,393股,占公司总股本的0.025%。董事江斌先生直接持有公司股份11,000股,占公司总股本的
0.0085%。上述股份来源于公司首次公开发行前及股权激励以及转增取得的股份,且均已解除限售并上市流通。
?减持计划的实施结果情况
公司于2026年5月8日披露了《武汉长盈通光电技术股份有限公司控股股东的一致行动人及董高减持股份计划公告》(公告编号:2026-014)。截至本公告日,盈众投资、邝光华先生、廉正刚先生、曹文明先生、江斌先生都未减持其所持有的公司股份。
一、减持主体减持前基本情况
| 股东名称 | 盈众投资 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否 |
| 直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员□是√否其他:特定股东 | |
| 持股数量 | 4,030,000股 |
| 持股比例 | 3.13% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:3,100,000股其他方式取得:930,000股 |
注:
其他方式取得是指公司实施2022年年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每
股转增
股。
| 股东名称 | 邝光华 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员√是□否其他:/ |
| 持股数量 | 43,201股 |
| 持股比例 | 0.034% |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得:43,201股 |
股东名称
| 股东名称 | 廉正刚 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员√是□否其他:/ |
| 持股数量 | 779,393股 |
| 持股比例 | 0.61% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:610,000股其他方式取得:137,000股股权激励取得:32,393股 |
注:
其他方式取得是指公司实施2022年年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每
股转增
股。
| 股东名称 | 曹文明 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员√是□否其他:/ |
| 持股数量 | 32,393股 |
| 持股比例 | 0.025% |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得:32,393股 |
股东名称
| 股东名称 | 江斌 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员√是□否其他:/ |
| 持股数量 | 11,000股 |
| 持股比例 | 0.0085% |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得:11,000股 |
上述减持主体存在一致行动人:
| 股东名称 | 持有数量(股) | 持有比例 | 一致行动关系形成原因 | |
| 第一组 | 盈众投资 | 4,030,000 | 3.13% | 公司控股股东皮亚斌为股东盈众投资的执行事务合伙人,盈众投资系皮亚斌控制的企业,根据《收购办法》,皮亚斌、盈众投资具有一致行动关系。 |
| 皮亚斌 | 23,821,850 | 18.50% | - |
| 合计 | 27,851,850 | 21.63% | ― |
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:
披露的减持时间区间届满
| 股东名称 | 盈众投资 |
| 减持计划首次披露日期 | 2026年5月8日 |
| 减持数量 | 0股 |
| 减持期间 | 2026年6月1日~2026年8月31日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,0股大宗交易减持,0股 |
| 减持价格区间 | 0~0元/股 |
| 减持总金额 | 0元 |
| 减持完成情况 | 未完成:1,007,500股 |
| 减持比例 | 0% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.78% |
| 当前持股数量 | 4,030,000股 |
| 当前持股比例 | 3.13% |
股东名称
| 股东名称 | 邝光华 |
| 减持计划首次披露日期 | 2026年5月8日 |
| 减持数量 | 0股 |
| 减持期间 | 2026年6月1日~2026年8月31日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,0股大宗交易减持,0股 |
| 减持价格区间 | 0~0元/股 |
| 减持总金额 | 0元 |
| 减持完成情况 | 未完成:10,800股 |
| 减持比例 | 0% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.0084% |
| 当前持股数量 | 43,201股 |
| 当前持股比例 | 0.034% |
股东名称
| 股东名称 | 廉正刚 |
| 减持计划首次披露日期 | 2026年5月8日 |
| 减持数量 | 0股 |
| 减持期间 | 2026年6月1日~2026年8月31日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,0股大宗交易减持,0股 |
| 减持价格区间 | 0~0元/股 |
| 减持总金额 | 0元 |
| 减持完成情况 | 未完成:194,848股 |
| 减持比例 | 0% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.1513% |
| 当前持股数量 | 779,393股 |
| 当前持股比例 | 0.61% |
股东名称
| 股东名称 | 曹文明 |
| 减持计划首次披露日期 | 2026年5月8日 |
| 减持数量 | 0股 |
| 减持期间 | 2026年6月1日~2026年8月31日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,0股大宗交易减持,0股 |
| 减持价格区间 | 0~0元/股 |
| 减持总金额 | 0元 |
| 减持完成情况 | 未完成:8,098股 |
| 减持比例 | 0% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.0063% |
| 当前持股数量 | 32,393股 |
| 当前持股比例 | 0.025% |
股东名称
| 股东名称 | 江斌 |
| 减持计划首次披露日期 | 2026年5月8日 |
| 减持数量 | 0股 |
| 减持期间 | 2026年6月1日~2026年8月31日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,0股大宗交易减持,0股 |
| 减持价格区间 | 0~0元/股 |
| 减持总金额 | 0元 |
| 减持完成情况 | 未完成:2,750股 |
| 减持比例 | 0% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.0021% |
| 当前持股数量 | 11,000股 |
| 当前持股比例 | 0.0085% |
(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定√是□否
(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(四)减持时间区间届满,是否未实施减持√未实施□已实施在减持计划时间内,盈众投资、邝光华先生、廉正刚先生、曹文明先生、江斌先生都未减持其所持有的公司股份。
(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到√已达到
(六)是否提前终止减持计划□是√否
(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况□是√否
特此公告。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
2026年9月1日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。