导读:金田股份:关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码:601609证券简称:金田股份公告编号:2026-058债券代码:113046债券简称:金田转债
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?担保对象及基本情况
| 担保对象一 | 被担保人名称 | 宁波金田电材有限公司(以下简称“金田电材”),系宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司 |
| 本次担保金额 | 25,000.00万元 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 192,961.73万元(其中5,520.95万美元按2026年8月28日美元兑人民币汇率6.7811折算) | |
| 是否在前期预计额度内 | ?是□否□不适用:_________ | |
| 本次担保是否有反担保 | □是?否□不适用:_________ | |
| 担保对象二 | 被担保人名称 | 宁波金田新材料有限公司(以下简称“金田新材料”),系公司的全资子公司 |
| 本次担保金额 | 10,000.00万元 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 239,183.58万元 | |
| 是否在前期预计额度内 | ?是□否□不适用:_________ | |
| 本次担保是否有反担保 | □是?否□不适用:_________ |
| 担保对象三 | 被担保人名称 | 宁波金田高导新材料有限公司(以下简称“金田高导”),系公司的全资子公司 |
| 本次担保金额 | 10,000.00万元 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 139,701.99万元(其中2,173.24万美元按2026年8月28日美元兑人民币汇率6.7811折算) | |
| 是否在前期预计额度内 | ?是□否□不适用:_________ | |
| 本次担保是否有反担保 | □是?否□不适用:_________ | |
| 担保对象四 | 被担保人名称 | 广东金田铜业有限公司(以下简称“广东金田”),系公司的全资子公司 |
| 本次担保金额 | 5,000.00万元 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 137,376.34万元(其中1,861.99万美元按2026年8月28日美元兑人民币汇率6.7811折算) | |
| 是否在前期预计额度内 | ?是□否□不适用:_________ | |
| 本次担保是否有反担保 | □是?否□不适用:_________ | |
| 担保对象五 | 被担保人名称 | 金田铜业(泰国)有限公司(以下简称“泰国金田”),系公司的全资子公司 |
| 本次担保金额 | 100,000.00万泰铢(按2026年8月28日泰铢兑人民币汇率0.2049折算为人民币20,490.00万元) | |
| 实际为其提供的担保余额 | 3,665.70万元(其中1,000.00万泰铢按2026年8月28日泰铢兑人民币汇率0.2049折算) | |
| 是否在前期预计额度内 | ?是□否□不适用:_________ | |
| 本次担保是否有反担保 | □是?否□不适用:_________ | |
| 担保对象六 | 被担保人名称 | 金田铜业(越南)有限公司(以下简称“越南金田”),系公司的全资子公司 |
| 本次担保金额 | 5,000.00万美元(按2026年8月28日美元兑人民币汇率6.7811折算为人民币33,905.50万元) |
| 实际为其提供的担保余额 | 80,114.22万元(其中11,814.34万美元按2026年8月28日美元兑人民币汇率6.7811折算) |
| 是否在前期预计额度内 | ?是□否□不适用:_________ |
| 本次担保是否有反担保 | □是?否□不适用:_________ |
?累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额 | 0.00万元 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额 | 1,161,907.54万元(其中54,020.98万美元按2026年8月28日美元兑人民币汇率6.7811折算;1,000.00万泰铢按2026年8月28日泰铢兑人民币汇率0.2049折算) |
| 对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例 | 111.95% |
| 特别风险提示 | ?对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%?担保余额超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下?对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示 | 无 |
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
1、公司于2026年8月31日与广发银行股份有限公司宁波分行签署《最高额保证合同》,为金田电材向广发银行股份有限公司宁波分行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高额为25,000万元人民币。
2、公司于2026年8月31日与广发银行股份有限公司宁波分行签署《最高额保证合同》,为金田新材料向广发银行股份有限公司宁波分行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高额为10,000万元人民币。
3、公司于2026年8月31日与宁波银行股份有限公司科技支行签署《最高额保证合同》,为金田高导向宁波银行股份有限公司科技支行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高额为10,000万元人民币。
4、公司于2026年8月31日与广发银行股份有限公司肇庆分行签署《最高额保证合同》,为广东金田向广发银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高额为5,000万元人民币。
5、公司于2026年8月31日与开泰银行(大众)有限公司签署《最高额保证合同》,为泰国金田向开泰银行(大众)有限公司申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高额为100,000万泰铢。
6、公司于2026年8月31日向越南科技商业股份银行-西贡分行出具《贷款担保函》,为越南金田向越南科技商业股份银行-西贡分行申请授信提供担保,担保的本金最高额为5,000万美元。
(二)内部决策程序
公司分别于2026年4月22日、2026年5月14日召开了第九届董事会第十四次会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于公司2026年度对外担保计划的议案》,同意公司及子公司为子公司计划提供担保累计不超过3,749,361.92万元人民币,在担保实际发生时,在预计的担保额度范围内,资产负债率70%以上(含)全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用;资产负债率70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。具体内容详见公司分别于2026年4月24日、2026年5月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2026年度对外担保计划的公告》(公告编号:2026-022)、《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-036)。
二、被担保人基本情况
(一)金田电材
| 被担保人类型 | ?法人□其他______________(请注明) |
| 被担保人名称 | 金田电材 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股100% | ||
| 法定代表人 | 丁军浩 | ||
| 统一社会信用代码 | 91330205144249577H | ||
| 成立日期 | 1998年12月16日 | ||
| 注册地址 | 江北区慈城城西西路1号 | ||
| 注册资本 | 25,000万元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | ||
| 经营范围 | 许可项目:电线、电缆制造;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:电力电子元器件制造;金属丝绳及其制品制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;金属材料销售;有色金属合金销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) |
| 资产总额 | 328,899.16 | 304,604.82 | |
| 负债总额 | 234,261.02 | 211,374.97 | |
| 资产净额 | 94,638.15 | 93,229.84 | |
| 营业收入 | 1,021,740.53 | 1,643,182.13 | |
| 净利润 | 1,312.52 | 9,345.54 | |
(二)金田新材料
| 被担保人类型 | ?法人□其他______________(请注明) |
| 被担保人名称 | 金田新材料 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股100% |
| 法定代表人 | 孙祖俊 |
| 统一社会信用代码 | 91330201668459014E |
| 成立日期 | 2007年11月1日 |
| 注册地址 | 慈溪经济开发区(杭州湾新区)滨海四路636号 |
| 注册资本 | 65,000万元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | ||
| 经营范围 | 许可项目:电线、电缆制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品);电线、电缆经营;电工器材销售;电工器材制造;金银制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) |
| 资产总额 | 501,700.20 | 495,066.83 | |
| 负债总额 | 349,281.54 | 340,342.34 | |
| 资产净额 | 152,418.66 | 154,724.49 | |
| 营业收入 | 614,567.04 | 893,055.72 | |
| 净利润 | -2,136.03 | 2,773.44 | |
(三)金田高导
| 被担保人类型 | ?法人□其他______________(请注明) |
| 被担保人名称 | 金田高导 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股100% |
| 法定代表人 | 丁军浩 |
| 统一社会信用代码 | 91330201671202500M |
| 成立日期 | 2008年1月14日 |
| 注册地址 | 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路636号 |
| 注册资本 | 20,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围 | 一般项目:新材料技术研发;有色金属压延加工;金属材料销售;货物进出口;技术进出口;有色金属合金销售;有色金属合金制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:电线、 |
| 电缆制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | |||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) |
| 资产总额 | 205,627.12 | 276,036.68 | |
| 负债总额 | 164,989.10 | 237,908.61 | |
| 资产净额 | 40,638.01 | 38,128.06 | |
| 营业收入 | 1,455,373.43 | 2,371,001.17 | |
| 净利润 | 2,511.26 | 5,583.39 | |
(四)广东金田
| 被担保人类型 | ?法人□其他______________(请注明) | ||
| 被担保人名称 | 广东金田 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________(请注明) | ||
| 主要股东及持股比例 | 公司持股100% | ||
| 法定代表人 | 励峰 | ||
| 统一社会信用代码 | 91441284MA51Y9E221 | ||
| 成立日期 | 2018年7月4日 | ||
| 注册地址 | 四会市东城街道金田大道1号 | ||
| 注册资本 | 20,000万元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||
| 经营范围 | 铜管、铜棒、铜线、铜杆、铜母线、铜板带、漆包线的制造、加工、销售;金属制品及金属材料的批发、零售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) |
| 资产总额 | 233,612.35 | 304,442.62 | |
| 负债总额 | 205,871.93 | 276,435.59 | |
| 资产净额 | 27,740.42 | 28,007.03 |
| 营业收入 | 1,502,094.75 | 2,250,538.16 |
| 净利润 | -254.41 | 4,300.56 |
(五)泰国金田
| 被担保人类型 | ?法人□其他______________(请注明) | ||
| 被担保人名称 | 泰国金田 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________(请注明) | ||
| 主要股东及持股比例 | 公司持股100% | ||
| 法定代表人 | 黄绍辉 | ||
| 注册号码 | 0205567000551 | ||
| 成立日期 | 2024年1月5日 | ||
| 注册地址 | 春武里府 | ||
| 注册资本 | 5.90亿泰铢 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司 | ||
| 主营业务 | 有色金属压延、加工等 | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) |
| 资产总额 | 49,769.47 | 44,432.96 | |
| 负债总额 | 41,993.04 | 37,986.12 | |
| 资产净额 | 7,776.43 | 6,446.84 | |
| 营业收入 | - | - | |
| 净利润 | -4,434.20 | 23.04 | |
(六)越南金田
| 被担保人类型 | ?法人□其他______________(请注明) |
| 被担保人名称 | 越南金田 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ?全资子公司□控股子公司□参股公司 |
| □其他______________(请注明) | |||
| 主要股东及持股比例 | 公司持股100% | ||
| 法定代表人 | 黄绍辉 | ||
| 企业编码 | 1201546947 | ||
| 成立日期 | 2017年3月23日 | ||
| 注册地址 | 越南前江省新福县新立第一社龙江工业园110A1,110B,110C,110D号 | ||
| 注册资本 | 6,816亿越南盾 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司 | ||
| 主营业务 | 生产有色金属、贵金属(具体:生产有色金属、铜管材、铜管件) | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) |
| 资产总额 | 220,333.34 | 177,763.39 | |
| 负债总额 | 168,214.74 | 128,901.20 | |
| 资产净额 | 52,118.60 | 48,862.19 | |
| 营业收入 | 232,176.94 | 353,972.55 | |
| 净利润 | 5,251.95 | 6,513.05 | |
上述被担保人为公司全资子公司,均不属于失信被执行人,信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
(一)公司为金田电材向广发银行股份有限公司宁波分行申请授信提供不超过25,000万元人民币的连带责任保证担保。
1、本次担保的保证期间为履行债务期限届满之日起三年。
2、本次担保的本金最高额为25,000万元人民币。
3、本次担保方式为连带责任保证。
(二)公司为金田新材料向广发银行股份有限公司宁波分行申请授信提供不超过10,000万元人民币的连带责任保证担保。
1、本次担保的保证期间为履行债务期限届满之日起三年。
2、本次担保的本金最高额为10,000万元人民币。
3、本次担保方式为连带责任保证。
(三)公司为金田高导向宁波银行股份有限公司科技支行申请授信提供不超过10,000万元人民币的连带责任保证担保。
1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
2、本次担保的本金最高额为10,000万元人民币。
3、本次担保方式为连带责任保证。
(四)公司为广东金田向广发银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供不超过5,000万元人民币的连带责任保证担保。
1、本次担保的保证期间为履行债务期限届满之日起三年。
2、本次担保的本金最高额为5,000万元人民币。
3、本次担保方式为连带责任保证。
(五)公司为泰国金田向开泰银行(大众)有限公司申请授信提供不超过100,000万泰铢的连带责任保证担保。
1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满日或被担保债权的确定日起五年。
2、本次担保的本金最高额为100,000万泰铢。
3、本次担保方式为连带责任保证。
(六)公司为越南金田向越南科技商业股份银行-西贡分行申请综合授信业务提供不超过5,000万美元的担保。
1、本次担保于2029年8月31日或债务履行完毕之日的较晚者失效。
2、本次担保的本金最高额为5,000万美元。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为满足子公司日常经营发展的需要,公司对子公司在银行申请综合授信业务提供的担保,新增担保金额在公司股东会授权范围内。被担保方金田电材、金田高导、广东金田、泰国金田和越南金田资产负债率超过70%,但该被担保方为公司全资子公司,经营状况良好,公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控。
五、董事会意见
本次担保已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,董事会认为本次担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要,被担保方为公司全资子公司,公司对其具有实质控制权,且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年8月28日,公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币1,161,907.54万元(其中54,020.98万美元按2026年8月28日美元兑人民币汇率6.7811折算;1,000.00万泰铢按2026年8月28日泰铢兑人民币汇率
0.2049折算),占公司最近一期经审计净资产的111.95%。截至公告披露日,无逾期担保。
特此公告。
宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2026年9月2日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。