导读:比亚迪:2026年8月产销快报
比亚迪股份有限公司
2026年8月产销快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)2026年8月产销快报数据如下:
单位:辆 注:本公司2026 年8 月出口新能源汽车合计189,466 辆。
产量 销量
项目类别 本月 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比 本月 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比
新能源汽车 440,703 353,090 2,675,082 2,808,015 -4.73% 440,293 373,626 2,668,015 2,863,876 -6.84%
-乘用车 433,574 351,080 2,629,666 2,769,458 -5.05% 433,384 371,501 2,621,831 2,825,802 -7.22%
-纯电动 257,083 184,874 1,361,612 1,373,338 -0.85% 256,230 199,585 1,356,814 1,400,853 -3.14%
-插电式混合动力 176,491 166,206 1,268,054 1,396,120 -9.17% 177,154 171,916 1,265,017 1,424,949 -11.22%
-商用车 7,129 2,010 45,416 38,557 17.79% 6,909 2,125 46,184 38,074 21.30%
-客车 580 382 3,749 3,331 12.55% 580 382 3,749 3,331 12.55%
-其他 6,549 1,628 41,667 35,226 18.28% 6,329 1,743 42,435 34,743 22.14%
合计 440,703 353,090 2,675,082 2,808,015 -4.73% 440,293 373,626 2,668,015 2,863,876 -6.84%
务请注意,上述产、销量数字未经审核,亦未经本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后,股东及 潜在投资者务必详阅。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
2026 年9 月1 日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。