导读:鸿路钢构:关于实际控制人及一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告
证券代码:002541证券简称:鸿路钢构公告编号:2026-074债券代码:128134债券简称:鸿路转债
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于实际控制人及一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释触及1%整
数倍的权益变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次权益变动属于安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东商晓波先生及其一致行动人因公司可转换公司债券转股使公司总股本增加而持股比例被动稀释的情况,不涉及其持股数量的变化。
2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1983号”文核准,安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月9日公开发行了1,880万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额18.80亿元,期限六年。经深圳证券交易所“深证上[2020]971号”文同意,公司本次公开发行的可转换公司债券于2020年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“鸿路转债”,债券代码“128134”。
3、2026年6月30日至2026年9月1日期间,“鸿路转债”累计有2,529,003张发生转股,转股数量为14,459,649股,公司总股本由690,019,090股增加至704,478,739股。在持有公司股份数量不变的情况下,公司实际控制人商晓波先生及一致行动人持股比例由47.77%被动稀释至46.79%,权益变动触及1%整数倍。
4、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、股东增减变动触及1%整数倍的基本情况
| 1.基本情况 | |
| 信息披露义务人 | 商晓波及其一致行动人 |
| 住所 | 安徽省合肥市庐阳区阜阳北路双凤工业园鸿路钢构大厦A座1楼管理部 | ||||
| 权益变动时间 | 2026年6月30日至2026年9月1日 | ||||
| 权益变动过程 | 2026年6月30日至2026年9月1日期间,因公司可转换公司债券转股,公司总股本由690,019,090股增加至704,478,739股,导致公司持股5%权益变动过程以上股东商晓波先生及其一致行动人持股比例被动稀释,不涉及其持股数量的变化。 | ||||
| 股票简称 | 鸿路钢构 | 股票代码 | 002541 | ||
| 变动方向 | □上升?下降 | 一致行动人 | ?有□无 | ||
| 是否为第一大股东或实际控制人 | ?是□否 | ||||
| 2.本次权益变动情况 | |||||
| 股份种类 | 增持/减持/其他变动(请注明)股数(万股) | 因可转债转股使公司总股本增加导致持股比例下降(%) | |||
| A股 | 0 | 0.98 | |||
| 合计 | 0 | 0.98 | |||
| 本次权益变动方式(可多选) | □通过证券交易所的集中交易□通过证券交易所的大宗交易?其他(请注明) | ||||
| 因可转债转股使公司总股本增加,导致股东持股比例被动稀释。 | |||||
| 3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | |||||
| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||
| 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | ||
| 商晓波 | 合计持有股份 | 249,519,764 | 36.16% | 249,519,764 | 35.42% |
| 其中:无限售条件股份 | 62,379,941 | 9.04% | 62,379,941 | 8.86% | |
| 有限售条件股份 | 187,139,823 | 27.12% | 187,139,823 | 26.56% | |
| 邓烨芳 | 合计持有股份 | 74,577,360 | 10.81% | 74,577,360 | 10.59% |
| 其中:无限售条件股份 | 74,577,360 | 10.81% | 74,577,360 | 10.59% | |
| 有限售条件股份 | |||||
| 合肥鸿枫创业投资合伙企业(有限合伙) | 合计持有股份 | 2,800,000 | 0.41% | 2,800,000 | 0.4% |
| 其中:无限售条件股份 | 2,800,000 | 0.41% | 2,800,000 | 0.4% | |
| 有限售 | |||||
| 条件股份 | |||||
| 合肥鸿轩创业投资合伙企业(有限合伙) | 合计持有股份 | 2,748,000 | 0.4% | 2,748,000 | 0.39% |
| 其中:无限售条件股份 | 2,748,000 | 0.4% | 2,748,000 | 0.39% | |
| 有限售条件股份 | |||||
| 4.承诺、计划等履行情况 | |||||
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | □是?否 | ||||
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | □是?否 | ||||
| 5.被限制表决权的股份情况 | |||||
| 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | □是?否 | ||||
| 6.30%以上股东增持股份的说明(如适用) | |||||
| 本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形 | □是?否 | ||||
| 股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺 | 不适用 | ||||
二、备查文件
1、2026年6月30日及9月1日中国证券登记结算有限责任公司股本结构表。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
2026年09月03日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。