导读:中际旭创:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
300308证券简称:中际旭创公告编号:
2026-091
中际旭创股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东
持股情况的公告
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年
月
日召开第六届董事会第四次会议,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2026年
月
日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号――回购股份》的相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2026年8月31日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下:
一、公司前十名股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
| 1 | 山东中际投资控股有限公司 | 121,440,135 | 10.31 |
| 2 | 王伟修 | 69,731,451 | 5.92 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 63,139,690 | 5.36 |
| 4 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 62,673,650 | 5.32 |
| 5 | 苏州益兴福企业管理中心(有限合伙) | 46,627,154 | 3.96 |
| 6 | 苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙) | 23,858,278 | 2.03 |
| 7 | LumizaLimited | 15,415,548 | 1.31 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 9,457,595 | 0.80 |
| 9 | 苏州福睿晖企业管理中心(有限合伙) | 8,156,444 | 0.69 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 7,562,544 | 0.64 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
| 1 | 山东中际投资控股有限公司 | 121,440,135 | 10.60 |
| 2 | 王伟修 | 69,731,451 | 6.09 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 63,139,690 | 5.51 |
| 4 | 苏州益兴福企业管理中心(有限合伙) | 46,627,154 | 4.07 |
| 5 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 35,424,250 | 3.09 |
| 6 | 苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙) | 23,858,278 | 2.08 |
| 7 | LumizaLimited | 15,415,548 | 1.35 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 9,457,595 | 0.83 |
| 9 | 苏州福睿晖企业管理中心(有限合伙) | 8,156,444 | 0.71 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 7,562,544 | 0.66 |
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
2026年
月
日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。