导读:R晨臻1:公司第一大股东变更公告
公告编号:2026-020证券代码:400139 证券简称:R晨臻1 主办券商:长城国瑞
大连晨臻网络科技股份有限公司第一大股东变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、变更基本情况
(一)变更主体
√第一大股东变更 □控股股东变更
□实际控制人变更 √一致行动人变更
(二)变更方式
许如根及其一致行动人沈晓来、白云和成冠军通过协议方式,使得挂牌公司第一大股东发生变更,由薛成标变更为许如根及其一致行动人沈晓来、白云和成冠军,存在新增的一致行动人。
二、变更后第一大股东基本情况
(一)自然人许如根基本情况
| 姓名 | 许如根 | |
| 国籍 | 中国 | |
| 是否拥有永久境外居留权 | 否 | 不适用 |
| 最近五年内的工作单位及职务 | 1992年至今,上海翰纳森服饰有限公司实控人、法人、总经理; 1995年至今,上海彩源纺织品进出口有限公司实控人、法人、总经理; | |
| 2004年至今,上海添香纺织科技有限公司监事; 2007年至今:上海添香实业有限公司实控人、法人、总经理; 2013年至今,皑茉都服饰(上海)有限公司实控人、法人、董事长; 2017年至今,上海皑茉都贸易有限公司实控人、法人、执行董事; 2024年至今,上海北宗体育发展有限公司实控人。 | |
| 现任职单位主要业务 | 上海翰纳森服饰有限公司主要业务:服装服饰设计销售、纺织品技术开发、转让及服务、电子商务、纺织品相关的进出口业务等; 上海彩源纺织品进出口有限公司主要业务:从事货物及技术进出口业务,纺织品、针织品、批发零售、代购代销; 上海添香纺织科技有限公司主要业务:纺织品技术的开发、转让及服务; 上海添香实业有限公司主要业务:服装服饰的设计生产及销售、电子商务、货物及技术的进出口业务等; 皑茉都服饰(上海)有限公司主要业务:服饰、鞋帽、箱包、床上用品、日用百货的设计、批发销售及进出口业务; 上海皑茉都贸易有限公司主要业务:日用百货、服饰鞋帽等商品及技术的进出口业务; 上海北宗体育发展有限公司主要业务:上海北宗冰雪世界的开发建设及运营、酒店管理、冰雪体育赛事的策划等。 |
| 现任职单位注册地 | 上海翰纳森服饰有限公司注册地:上海市静安区; 上海彩源纺织品进出口有限公司注册地:上海市静安区; 上海添香纺织科技有限公司注册地:上海市嘉定区; 上海添香实业有限公司注册地:上海市静安区; 皑茉都服饰(上海)有限公司注册地:上海市静安区; 上海皑茉都贸易有限公司注册地:上海市静安区; 上海北宗体育发展有限公司注册地:上海市宝山区。 | |
| 与现任职单位存在产权关系情况 | 有 | 许如根持有上海翰纳森服饰有限公司90%股份; 许如根持有上海彩源纺织品进出口有限公司99%股份; 许如根持有上海添香纺织科技有限公司70%股份; 上海翰纳森服饰有限公司及上海添香纺织科技有限公司分别持有上海添香实业有限公司50%股份; 上海翰纳森服饰有限公司持有皑茉都服饰(上海)有限公司70%股份; 皑茉都服饰(上海)有限公司持有上海皑茉都贸易有限公司100%股份; 许如根持有上海北宗体育发展有限公司100%股份。 |
| 是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员 | 否 | |
| 是否属于失信联合惩戒对象 | 否 | 不适用 |
(二)一致行动人沈晓来基本情况
| 姓名 | 沈晓来 | |
| 国籍 | 中国 | |
| 是否拥有永久境外居留权 | 否 | 不适用 |
| 最近五年内的工作单位及职务 | 个人投资者 | |
| 现任职单位主要业务 | 无 | |
| 现任职单位注册地 | 无 | |
| 与现任职单位存在产权关系情况 | 无 | 不适用 |
| 是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员 | 否 | |
| 是否属于失信联合惩戒对象 | 否 | 不适用 |
(三)一致行动人白云基本情况
| 姓名 | 白云 | |
| 国籍 | 中国 | |
| 是否拥有永久境外居留权 | 否 | 不适用 |
| 最近五年内的工作单位及职务 | 个人投资者 | |
| 现任职单位主要业务 | 无 | |
| 现任职单位注册地 | 无 | |
| 与现任职单位存在产权关系情况 | 无 | 不适用 |
| 是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员 | 否 | |
| 是否属于失信联合惩戒对象 | 否 | 不适用 |
(四)一致行动人成冠军基本情况
| 姓名 | 成冠军 | |
| 国籍 | 中国 | |
| 是否拥有永久境外居留权 | 否 | 不适用 |
| 最近五年内的工作单位及职务 | 个人投资者 | |
| 现任职单位主要业务 | 无 | |
| 现任职单位注册地 | 无 | |
| 与现任职单位存在产权关系情况 | 无 | 不适用 |
| 是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员 | 否 | |
| 是否属于失信联合惩戒对象 | 否 | 不适用 |
三、第一大股东变更的原因及对挂牌公司的影响
2026年9月1日,许如根、沈晓来、白云和成冠军签署了《一致行动协议》,形成一致行动关系。本次《一致行动协议》签署后,许如根及其一致行动人沈晓来、白云和成冠军在公司拥有的权益合并计算,合计持有公司股份108,392,589股,占总股本比例为 7.5947%。原第一大股东薛成标持有公司股份99,630,000 股,占股本比例为 6.9808%。本次《一致行动协议》的签署后,公司第一大股东由薛成标变更为许如根及其一致行动人沈晓来、白云和成冠军。截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人仍为薛成标。后续在公司董事会换届选举过程中,如许如根及其一致行动人沈晓来、白云和成冠军提名的候选人在股东会选举产生的新一届董事会中占据过半数席位,对公司经营有实际支配权,则公司控股股东和实际控制人存在变动可能性。
四、其他事项
(一)信息披露事项
| 本次变更是否构成收购 | 否 | |
| 若构成,是否已披露相关文件 | 不适用 | |
| 本次变更是否触发权益变动 | 否 | |
| 若触发,是否已披露相关文件 | 不适用 | |
(二)国家相关部门批准情况
| 本次变更是否需国家相关部门批准 | 否 |
| 批准部门 | 不适用 |
| 批准程序 | 不适用 |
| 批准程序进展 | 不适用 |
(三)限售情况
不适用
(四)其他
截至本公告披露日,公司已按照有关规定对本次股东签署《一致行动协议》的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。公司将继续关注上述事项的进展情况,并严格按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
许如根、沈晓来、白云和成冠军签署的《一致行动协议》。
大连晨臻网络科技股份有限公司
董事会2026年9月2日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。