导读:豪恩汽电:投资者关系管理信息
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2026-003
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研□分析师会议□媒体采访?业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他(请文字说明其他活动内容) | ||
| 参与单位名称及人员姓名 | 狮城产业投资咨询(上海)有限公司 | ||
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | |||
| 长沙高新炜德基金管理有限公司 | |||
| 万家基金管理有限公司 | |||
| 宏利基金管理有限公司 | |||
| 广东臻远私募基金管理有限公司 | |||
| 华夏理财有限责任公司 | |||
| 泰信基金管理有限公司 | |||
| 中庚基金管理有限公司 | |||
| 深圳依脉数据科技有限公司 | |||
| 长城基金管理有限公司 | |||
| 开源证券权益投资部 | |||
| 创金合信基金管理有限公司 | |||
| 华宝基金管理有限公司 | |||
| 交银施罗德基金管理有限公司 | |||
| 国盛证券股份有限公司 | |||
| 上海鑫垣私募基金管理有限公司 | |||
| 建信理财有限责任公司 | |||
| WFMAsia(HK)Limited | |||
| 银河基金管理有限公司 | |||
| 上海汐泰投资管理有限公司 | |||
| 交银施罗德基金管理有限公司 | |||
| 农银汇理基金管理有限公司 | |||
| 宁波宝隽资产管理有限公司 | |||
| 圆信永丰基金管理有限公司 | |||
| 润德盈喜私募证券投资基金管理(深圳)有限公司 | |||
| 山东金仕达投资管理有限公司 | |||
| 大家资产管理有限责任公司 | |||
| 上海擅景投资管理有限公司 | |||
| 宁波宝隽资产管理有限公司 | |||
| IGWTInvestment | |||
| 长江证券股份有限公司 | |||
| 西安江岳私募基金管理有限公司 | |||
| 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | |||
| 招商基金管理有限公司 | |||
| 国海证券 | |||
| 国盛证券股份有限公司 | |||
| 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | |||
| 杭州文羽投资管理有限公司 | |||
| 鸿运私募基金 | |||
| 财富投资 | |||
| 优赛资本 | |||
| 时间 | 2026年09月03日15:30-16:30 | ||
| 地点 | 电话会议&现场会议 | ||
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长:陈清锋董事会秘书:李小娟财务总监:肖文龙 | ||
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、公司2026年半年度营收情况介绍答:2026年半年度,公司实现营业收入11.86亿元,同比增长47.32%,实现归属于上市公司股东的净利润3090.09万元。二、主要问答概要1、2026年公司机器人板块最新的业务进展?答:公司已成功推出机器人感知产品并实现量产交付,此外已完成机器人决策产品的开发。其中,机器人感知产品涵盖面向人形机器人、服务机器人、移动机器人、轮足机器狗的多模态感知系统,可实现对周边环境的精准感知与场景理解;决策产品则基于智能决策算法,为机器人提供路径规划、行为决策、人机交互等核心功能支持。凭借公司在汽车感知技术领域的综合实力及技术迁移优势,已实现产品的批量落地应用,并与上海智元机器人、浙江人形机器人创新中心、上海桦之坚机器人、上海蚂蚁灵波科技等多家机器人企业达成合作。未来公司将持续围绕机器人产业加大技术研发投入,深挖客户需求,推动相关产品在更多机器人场景落地,助力机器人产业商业化发展,为公司业绩增长注入新动能。2、公司研发的机器人域控制器是否只采用英伟达JetsonThor芯片方案?答:目前合作的客户采用的是英伟达JetsonThor芯片方案,另外也有其他洽谈客户提 | ||
| 出了使用其他国产替代芯片方案的需求,未来公司会围绕客户需求积极拓展相关方案。3、在市场低迷的情况下,公司依旧业绩增速飞快,请问各类产品的营收贡献占比?答:公司2026年上半年营业收入同比增长47.32%。分板块来看,主营业务中,视觉系统及控制器的营收占比最高,其次为超声波雷达系统与毫米波雷达系统,同时今年公司新增了智算系统板块业务。4、公司上半年毛利率下降的原因是什么?答:今年毛利下降主要是因为原材料涨价,PCB、存储芯片等原材料价格均大幅上涨,导致公司产品生产成本出现一定幅度的上升。公司会通过持续优化供应链管理、推进产品结构升级、提升规模化生产效率等方式逐步改善毛利率水平。5、公司新增智算板块,主要业务有哪些?答:智算系统板块是公司于2026年06月新设的子公司深圳市豪恩芯宸智算科技有限公司的主要业务,主要布局AI算力卡与服务器相关业务。6、深圳及惠州工厂最新的建设情况?答:目前深圳及惠州工厂的主要产线布局为SMT产线、毫米波雷达产线、超声波雷达产线、视觉系统产线等。项目整体建成后,能够较好匹配公司未来业务拓展的订单需求,为公司后续业绩增长提供产能支撑。 | |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 无 |
| 附件清单(如有) | 无 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。