导读:壶化股份:简式权益变动报告书(诺德基金管理有限公司)
山西壶化集团股份有限公司简式权益变动报告书
上市公司名称:山西壶化集团股份有限公司上市地点:深圳证券交易所股票简称:壶化股份股票代码:003002
信息披露义务人:诺德基金管理有限公司住所及通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路
号
层股权变动性质:股份增加(认购上市公司向特定对象发行股票)
签署日期:二零二六年九月
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
号――权益变动报告书》(以下简称“《第15号准则》”)及相关法律、法规编写本报告书;
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;
三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在山西壶化集团股份有限公司拥有权益的情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式在山西壶化集团股份有限公司拥有权益;
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明;
五、本报告书部分数据计算时需要四舍五入,故可能存在尾数差异,提请投资者注意。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
释义 ...... 1第一节信息披露义务人介绍 ...... 2
一、信息披露义务人介绍 ...... 2
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 ...... 2
第二节权益变动的目的及未来增减持计划 ...... 3
一、本次权益变动的原因和目的 ...... 3
二、信息披露义务人未来
个月股份增减持计划 ...... 3
第三节权益变动方式 ...... 4
一、信息披露义务人在本次权益变动前持股情况 ...... 4
二、本次权益变动情况 ...... 4
三、本次权益变动后信息披露义务人持股情况 ...... 4
四、本次权益变动涉及的股份发行情况 ...... 6
五、信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排 ...... 7
六、本次权益变动涉及股份的权利限制情况 ...... 7
七、本次权益变动所需资金来源 ...... 7
第四节前六个月买卖上市公司交易股份的情况 ...... 8第五节其他重大事项 ...... 9
第六节备查文件 ...... 10
一、备查文件 ...... 10
二、备查文件置备地点 ...... 10
释义
本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定含义:
壶化股份、本公司、公司、上市公司、发行人
| 壶化股份、本公司、公司、上市公司、发行人 | 指 | 山西壶化集团股份有限公司 |
| 报告、本报告、本报告书 | 指 | 山西壶化集团股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 信息披露义务人、诺德基金 | 指 | 诺德基金管理有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 公司章程 | 指 | 《山西壶化集团股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 如无特别说明,为人民币元、人民币万元 |
第一节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人介绍
项目
| 项目 | 内容 |
| 公司名称 | 诺德基金管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000717866186P |
| 法定代表人 | 郑成武 |
| 注册资本 | 10,000.00万元 |
| 注册地或住所 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | (一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 2006年6月8日 |
| 经营期限 | 2006年6月8日至无固定期限 |
| 通讯地址 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 |
| 股权结构 | 天府清源控股有限公司持有51%股份;北京天朗云创信息技术有限公司持有49%股份 |
| 董事及其主要负责人 | 郑成武,董事长;刘翔,董事、总经理;苏强,董事;赵玫,董事;邵海燕,董事;杨柳,董事;史君艳,独立董事;陆瑶,独立董事;张巍,独立董事。 |
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
无。
第二节权益变动的目的及未来增减持计划
一、本次权益变动的原因和目的本次权益变动是因信息披露义务人认购上市公司向特定对象发行A股的股票。
二、信息披露义务人未来
个月股份增减持计划截至本报告书签署之日,除上述权益变动外,信息披露义务人不排除在未来12个月内有增持或减持股份的计划安排。若信息披露义务人未来做出增减持上市公司股份的决定,将严格按照《证券法》《收购管理办法》和《第15号准则》等相关法律、法规的规定履行信息披露义务和相应的报告义务。
第三节权益变动方式
一、信息披露义务人在本次权益变动前持股情况本次权益变动前,信息披露义务人未持有壶化股份的股份。
二、本次权益变动情况2026年7月27日,中国证监会出具了《关于同意山西壶化集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1820号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
上市公司共发行42,801,314股新股。信息披露义务人通过本次上市公司向特定对象发行股票增持上市公司股份,认购12,271,731股,占上市公司本次发行完成后总股本的
5.05%。
三、本次权益变动后信息披露义务人持股情况
本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司12,271,731股股份,占上市公司本次发行完成后总股本的
5.05%。具体持股情况如下:
序号
| 序号 | 资产管理计划名称 | 持有股数(股) |
| 1 | 诺德基金浦江306号单一资产管理计划 | 73,046 |
| 2 | 诺德基金浦江321号单一资产管理计划 | 584,368 |
| 3 | 诺德基金浦江360号单一资产管理计划 | 36,523 |
| 4 | 诺德基金浦江668号单一资产管理计划 | 146,092 |
| 5 | 诺德基金浦江710号单一资产管理计划 | 73,046 |
| 6 | 诺德基金浦江724号单一资产管理计划 | 21,914 |
| 7 | 诺德基金浦江789号单一资产管理计划 | 146,092 |
| 8 | 诺德基金浦江888号单一资产管理计划 | 146,092 |
| 9 | 诺德基金浦江900号单一资产管理计划 | 3,652,301 |
| 10 | 诺德基金浦江929号单一资产管理计划 | 146,092 |
| 11 | 诺德基金浦江1005号单一资产管理计划 | 219,138 |
| 12 | 诺德基金浦江1048号单一资产管理计划 | 7,305 |
| 13 | 诺德基金浦江1051号单一资产管理计划 | 13,148 |
| 14 | 诺德基金浦江1149号单一资产管理计划 | 14,609 |
| 15 | 诺德基金浦江1210号单一资产管理计划 | 584,368 |
| 16 | 诺德基金浦江1212号单一资产管理计划 | 73,046 |
| 17 | 诺德基金浦江1218号单一资产管理计划 | 59,898 |
| 18 | 诺德基金浦江1219号单一资产管理计划 | 146,092 |
| 19 | 诺德基金浦江1230号单一资产管理计划 | 21,914 |
| 20 | 诺德基金浦江1237号单一资产管理计划 | 219,138 |
| 21 | 诺德基金浦江1242号单一资产管理计划 | 29,218 |
| 22 | 诺德基金浦江1303号单一资产管理计划 | 73,046 |
| 23 | 诺德基金浦江1304号单一资产管理计划 | 14,609 |
| 24 | 诺德基金浦江1406号单一资产管理计划 | 14,609 |
| 25 | 诺德基金浦江1459号单一资产管理计划 | 36,523 |
| 26 | 诺德基金浦江1499号单一资产管理计划 | 36,523 |
| 27 | 诺德基金浦江1511号单一资产管理计划 | 146,092 |
| 28 | 诺德基金浦江1532号单一资产管理计划 | 21,914 |
| 29 | 诺德基金浦江1533号单一资产管理计划 | 21,914 |
| 30 | 诺德基金浦江1546号单一资产管理计划 | 146,092 |
| 31 | 诺德基金浦江1613号单一资产管理计划 | 584,368 |
| 32 | 诺德基金浦江1639号单一资产管理计划 | 43,828 |
| 33 | 诺德基金浦江1645号单一资产管理计划 | 7,305 |
| 34 | 诺德基金浦江1688号单一资产管理计划 | 36,523 |
| 35 | 诺德基金浦江1695号单一资产管理计划 | 31,410 |
| 36 | 诺德基金浦江1710号单一资产管理计划 | 39,445 |
| 37 | 诺德基金浦江1781号单一资产管理计划 | 36,523 |
| 38 | 诺德基金浦江1816号单一资产管理计划 | 21,914 |
| 39 | 诺德基金浦江1872号单一资产管理计划 | 657,414 |
| 40 | 诺德基金浦江2688号单一资产管理计划 | 730,460 |
| 41 | 诺德基金滨江31号集合资产管理计划 | 36,523 |
| 42 | 诺德基金浦江1806号单一资产管理计划 | 21,914 |
| 43 | 诺德基金浦江1808号单一资产管理计划 | 36,523 |
| 44 | 诺德基金浦江1889号单一资产管理计划 | 36,523 |
| 45 | 诺德基金浦江1290号单一资产管理计划 | 10,957 |
| 46 | 诺德基金浦江1337号单一资产管理计划 | 10,957 |
| 47 | 诺德基金浦江1805号单一资产管理计划 | 10,957 |
| 48 | 诺德基金浦江1834号单一资产管理计划 | 10,957 |
| 49 | 诺德基金浦江1768号单一资产管理计划 | 10,957 |
| 50 | 诺德基金创新定增量化对冲9号单一资产管理计划 | 13,879 |
| 51 | 诺德基金创新定增量化对冲24号集合资产管理计划 | 176,041 |
| 52 | 诺德基金创新定增量化对冲41号集合资产管理计划 | 180,424 |
| 53 | 诺德基金创新定增量化39号单一资产管理计划 | 74,507 |
| 54 | 诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划 | 111,030 |
| 55 | 诺德基金浦江117号单一资产管理计划 | 47,480 |
| 56 | 诺德基金浦江汇泓62号单一资产管理计划 | 39,445 |
| 57 | 诺德基金浦江汇泓66号单一资产管理计划 | 16,801 |
| 58 | 诺德基金浦江汇泓63号单一资产管理计划 | 70,855 |
| 59 | 诺德基金创新定增量化对冲45号集合资产管理计划 | 141,709 |
| 60 | 诺德基金创新定增量化对冲67号集合资产管理计划 | 168,736 |
| 61 | 诺德基金创新定增量化对冲46号集合资产管理计划 | 113,221 |
| 62 | 诺德基金创新定增量化对冲47号集合资产管理计划 | 86,194 |
| 63 | 诺德基金创新定增量化对冲68号集合资产管理计划 | 108,108 |
| 64 | 诺德基金浦江汇泓82号集合资产管理计划 | 190,650 |
| 65 | 诺德基金浦江汇泓83号集合资产管理计划 | 161,432 |
| 66 | 诺德基金浦江汇泓84号集合资产管理计划 | 148,283 |
| 67 | 诺德基金浦江汇泓96号单一资产管理计划 | 26,297 |
| 68 | 诺德基金浦江汇泓98号单一资产管理计划 | 24,105 |
| 69 | 诺德基金浦江汇泓106号单一资产管理计划 | 117,604 |
| 70 | 诺德基金浦江汇泓85号集合资产管理计划 | 116,874 |
| 71 | 诺德基金浦江汇泓86号集合资产管理计划 | 115,413 |
| 72 | 诺德基金浦江汇泓120号集合资产管理计划 | 50,402 |
| 73 | 诺德基金子牛涌瀛8号集合资产管理计划 | 65,741 |
| 74 | 诺德基金浦江922号单一资产管理计划 | 50,402 |
| 75 | 诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划 | 188,457 |
| 76 | 诺德基金浦江涌瀛81号单一资产管理计划 | 159,240 |
| 77 | 诺德基金浦江涌瀛77号集合资产管理计划 | 159,240 |
| 78 | 诺德基金浦江涌瀛89号单一资产管理计划 | 42,367 |
| 79 | 诺德基金创新旗舰5号集合资产管理计划 | 6,574 |
| 合计 | 12,271,731 | |
四、本次权益变动涉及的股份发行情况
(一)发行股票种类本次上市公司向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币
1.00元。
(二)发行数量和比例本次上市公司向特定对象发行的股票数量为42,801,314股,占上市公司发行前总股本的21.40%(以截至2025年12月31日总股本计算)。
(三)发行价格和定价依据本次上市公司向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日,即2026年8月17日,发行价格不低于定价基准日前
个交易日上市公司A股股票交易均价的80%。上市公司和保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价情况及认购邀请书中确定的程序和规则,确定本次发行价格为13.69元/股。
(四)支付条件和支付方式根据《山西壶化集团股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》(以下简称“《缴款通知书》”)载明内容,信息披露义务人确定为上市公司本次向特定对象发行股票对象之一。
信息披露义务人已按《缴款通知书》规定的条款,以人民币现金方式将约定的股份认购价款(扣除已缴纳的申购保证金后)汇至《缴款通知书》规定的缴款账户。信息披露义务人已缴纳的申购保证金自信息披露义务人按照《缴款通知书》规定缴付股份认购款项之日自动转为信息披露义务人参与本次向特定对象发行的股份认购价款。
五、信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间无重大交易情况。截至本报告书签署之日,信息披露义务人与上市公司之间尚无具体的交易计划或其他安排;对于未来可能发生的交易,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定,及时履行相应的审批决策程序和信息披露义务。
六、本次权益变动涉及股份的权利限制情况
信息披露义务人认购的壶化股份向特定对象发行的股份自相关股份上市之日起6个月内不得转让。信息披露义务人所取得上市公司本次向特定对象发行的股票因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及深交所的有关规定执行。
信息披露义务人所持上市公司股份不存在任何权利限制的情况,包括但不限于股份被质押、冻结等。
七、本次权益变动所需资金来源
信息披露义务人认购壶化股份本次向特定对象发行股票所需资金来源符合中国适用法律的要求,符合中国证监会对认购资金的相关要求。
第四节前六个月买卖上市公司交易股份的情况除本次披露的权益变动外,信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日起前
个月内,买卖公司股票情况如下:
股东名称
| 股东名称 | 交易方向 | 交易日期 | 交易数量(股) | 交易价格区间(元/股) | 占上市公司总股本比例 |
| 诺德基金 | 卖出 | 2026年3月5日至2026年3月16日 | 43,144 | 25.83~27.32 | 0.02% |
| 买入 | 2026年6月3日至2026年6月24日 | 68,200 | 19.79~21.95 | 0.03% | |
| 卖出 | 2026年6月10日至2026年6月17日 | 39,300 | 21.26~21.39 | 0.02% | |
| 买入 | 2026年7月1日至2026年7月29日 | 273,300 | 15.55~17.68 | 0.14% | |
| 卖出 | 2026年7月8日至2026年7月30日 | 302,200 | 15.02~17.02 | 0.15% |
第五节其他重大事项除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第六节备查文件
一、备查文件
(一)信息披露义务人诺德基金管理有限公司的营业执照;
(二)信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件;
(三)信息披露义务人签署的《山西壶化集团股份有限公司简式权益变动报告书》;
(四)中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查文件置备地点负责信息披露和投资者关系的部门:证券部办公地址:山西省长治市壶关经济开发区化工路1号电话:
0355-6010025邮箱:zhengquanbu@sxhuhua.com联系人:吴国良
信息披露义务人声明
本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人(盖章):诺德基金管理有限公司
法定代表人:
年月日
附表一
简式权益变动报告书
基本情况
| 基本情况 | |||||
| 上市公司名称 | 山西壶化集团股份有限公司 | 上市公司所在地 | 山西省长治市壶关县壶关经济开发区化工路1号 | ||
| 股票简称 | 壶化股份 | 股票代码 | 003002 | ||
| 信息披露义务人名称 | 诺德基金管理有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 | ||
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加?减少□不变,但持股人发生变化□ | 有无一致行动人 | 有□ | 无 | ? |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是□否? | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是□ | 否 | ? |
| 权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易□协议转让□国有股行政划转或变更□间接方式转让□取得上市公司发行的新股?执行法院裁定□继承□赠与□其他□(请注明) | ||||
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类:人民币普通股持股数量:0股持股比例:0% |
| 本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 股票种类:人民币普通股变动数量:12,271,731股变动比例:5.05% |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增减持 | 是□否□其他?信息披露义务人不排除在未来12个月内有增减持股份的计划安排。 |
| 信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是?否□ |
(本页无正文,为《山西壶化集团股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签章页)
信息披露义务人(盖章):诺德基金管理有限公司
法定代表人:
年月日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。