导读:运机集团:2026年9月3日投资者关系活动记录表
证券代码:001288证券简称:运机集团四川省自贡运输机械集团股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:
2026-002
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研□分析师会议□媒体采访?业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他(请文字说明其他活动内容) |
| 活动参与人员 | 投资者网上提问 |
| 时间 | 2026年9月3日(周四)16:00-17:00 |
| 地点 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
| 形式 | 线上交流 |
| 上市公司接待人员姓名 | 1、董事长吴友华先生2、董事吴正华先生3、独立董事代婧女士4、董事会秘书刘阳先生5、财务总监梅术强先生 |
| 交流内容及具体问答记录 | 1、请问各位领导目前订单预估多久才能反映到业绩,回款周期一般多久?尊敬的投资者,您好!目前订单预估将会逐步反映到未来一到两年的公司业绩上,合同约定回款周期一般在2年以内。2、与华为合作成果,符合你预期吗尊敬的投资者,您好!公司与华为深度合作共建“运机集团-华为联合创新中心”,成功研发了融合AI大模型的“矿山智能工业巡检机器人V1.0”,并已在非洲几内亚矿山投入实际应用。公司正持续推进矿山智能工业巡检机器人的迭代升级与系列化开发。3、请问目前存货规模多少?是否有减值风险和资金占用压力?扣除非经常性项目,公司主业的盈利质量到底如何?尊敬的投资者,您好!截至2026年6月30日,合并口径存货规模考虑减值后约为7.45亿,公司有充足的资金 |
| 15、请问贵公司25年公告的几内亚项目是否己经实施,如已动工,截止上半年完成了多少产值?收到了多少进度款?尊敬的投资者,您好!公司正积极推进几内亚银谷国际项目,目前已逐步进入交付阶段。公司严格依照合同约定推进款项回收工作,相关进展请以公司后续发布的公告为准。感谢您的关注! | |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 无 |
| 活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有,可作为附件) | 无 |
| 日期 | 2026年9月3日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。