导读:万讯自控:关于公司股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
深圳万讯自控股份有限公司关于公司股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
特别提示:
1、本次权益变动系深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)可转换公司债券(以下简称“万讯转债”)转股致公司总股本增加,公司持股5%以上股东傅晓阳先生持股比例由6.15%减少至5.94%。本次权益变动不涉及股东持股数量变化,不涉及增持或减持。
2、本次权益变动不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的基本情况
| 1.基本情况 | ||||
| 信息披露义务人 | 傅晓阳 | |||
| 住所 | 深圳市南山区XXXXXXXX | |||
| 权益变动时间 | 2026年7月16日至2026年9月2日 | |||
| 权益变动过程 | 2026年7月16日至2026年9月2日期间,万讯转债转股致总股本增加10,067,347股。 | |||
| 股票简称 | 万讯自控 | 股票代码 | 300112 | |
| 变动方向 | 上升□下降? | 一致行动人 | 有□无? | |
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是□否? | |||
| 2.本次权益变动情况 | ||||
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 股份种类 | 变动股数(万股) | 权益变动比例(%) | ||||
| A股 | 0 | -0.21 | ||||
| 合计 | 0 | -0.21 | ||||
| 本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易□通过证券交易所的大宗交易□其他?万讯转债转股致持股比例被动稀释。 | |||||
| 3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | ||||||
| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | |||
| 股数(万股) | 占总股本的比例(%) | 股数(万股) | 占总股本的比例(%) | |||
| 傅晓阳 | 合计持有股份 | 1,770.79 | 6.15% | 1,770.79 | 5.94% | |
| 其中:无限售条件股份 | 447.70 | 1.55% | 447.70 | 1.50% | ||
| 有限售条件股份 | 1,323.09 | 4.59% | 1,323.09 | 4.44% | ||
| 4.承诺、计划等履行情况 | ||||||
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是□否? | |||||
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□否? | |||||
| 5.被限制表决权的股份情况 | ||||||
| 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□否? | |||||
| 6.30%以上股东增持股份的进一步说明:不适用 | ||||||
| 本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形 | 不适用 | |||||
| 股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺 | 不适用 | |||||
说明:上述表格部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系小数点四舍五入所致。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细;
2、深交所要求的其他文件。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会2026年9月4日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。