导读:模塑科技:关于控股股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
江南模塑科技股份有限公司关于控股股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
控股股东江阴模塑集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2026年9月3日,江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东江阴模塑集团有限公司(以下简称“模塑集团”)出具的《关于权益变动触及1%整数倍的告知函》,获悉模塑集团于2026年9月2日―2026年9月3日通过集中竞价交易方式减持公司股份10,978,700股,占公司总股本的1.20%。此次减持的股份全部来源于模塑集团参与公司非公开发行股份所得。本次权益变动后,模塑集团持有公司股份的比例由
33.40%下降至32.20%,触及1%的整数倍。现将有关情况公告如下:
一、信息披露义务人基本信息及权益变动情况
1.基本情况
| 1.基本情况 | |||||||
| 信息披露义务人 | 江阴模塑集团有限公司 | ||||||
| 住所 | 江苏省江阴市周庄镇长青路2号 | ||||||
| 权益变动时间 | 2026年9月2日―2026年9月3日 | ||||||
| 权益变动过程 | 模塑集团因生产经营需要,于2026年9月2日―2026年9月3日通过集中竞价交易方式减持公司股份10,978,700股,占公司总股本的1.20%。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化,也不会对公司的治理结构、持续经营产生影响。 | ||||||
| 股票简称 | 模塑科技 | 股票代码 | 000700 | ||||
| 变动方向 | 上升□下降√ | 一致行动人 | 有□无√ | ||||
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是√否□ | ||||||
| 2.本次权益变动情况 | |||||||
| 股份种类(A股、B股等) | 减持股数(万股) | 减持比例(%) | |||||
| A股 | 1,097.87 | 1.20 | |||||
| 合计 | 1,097.87 | 1.20 | |||||
| 本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易√通过证券交易所的大宗交易□其他□(请注明) | ||||||
| 3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | |||||||
| 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | |||||
| 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | ||||
合计持有股份
| 合计持有股份 | 30,660.387 | 33.40 | 29,562.517 | 32.20 | |
| 其中:无限售条件股份 | 30,660.387 | 33.40 | 29,562.517 | 32.20 | |
| 有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 4.承诺、计划等履行情况 | |||||
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是□否√根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号――股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定,模塑集团减持其参与公司非公开发行股票所得的股份无需预先披露减持计划。 | ||||
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况 | 是□否√ | ||||
| 5.被限制表决权的股份情况 | |||||
| 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□否√ | ||||
| 6.30%以上股东增持股份的说明(不适用) | |||||
| 7.备查文件 | |||||
| 1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□2.相关书面承诺文件□3.律师的书面意见□4.深交所要求的其他文件√ | |||||
注:公告中若出现总计数与所列数值总和尾数不一致的情况,均为四舍五入计算所致。
二、其他相关说明
、模塑集团本次减持的股份来源于其参与公司非公开发行股份所得,本次权益变动符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号――股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
、《江阴模塑集团有限公司关于权益变动触及1%整数倍的告知函》。特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董事会2026年
月
日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。