导读:新雷能:2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码:300593证券简称:新雷能公告编号:2026-042
北京新雷能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
特别提示:
1、本次股东会未出现否决提案的情形;
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议;
3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间:2026年09月04日15:00
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月04日的9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月04日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点:北京市昌平区景旺街80号院新雷能大厦五层会议室
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:董事长王彬先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、股东出席的总体情况:
截至本次股东会的股权登记日,公司总股本为542,498,469股,其中公司已回购的股份数量为1,147,400股,该部分已回购的股份不享有表决权,公司有表决权的总股541,351,069股。
通过现场和网络投票的股东364人,代表股份249,260,993股,占公司有表决权股份总数的46.0442%。其中:通过现场投票的股东18人,代表股份149,155,182股,占公司有表决权股份总数的27.5524%。通过网络投票的股东346人,代表股份100,105,811股,占公司有表决权股份总数的18.4918%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东358人,代表股份134,518,135股,占公司有表决权股份总数的24.8486%。其中:通过现场投票的中小股东12人,代表股份34,412,324股,占公司有表决权股份总数的
6.3567%。通过网络投票的中小股东346人,代表股份100,105,811股,占公司有表决权股份总数的18.4918%。
9、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关人士通过现场或网络通讯方式出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | ||||
| 1.00 | 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 | 总表决情况 | 248,822,644 | 99.8241% | 410,649 | 0.1647% | 27,700 | 0.0111% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 134,079,786 | 99.6741% | 410,649 | 0.3053% | 27,700 | 0.0206% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 2.00 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 | 逐项表决并审议通过以下子议案 | |||||||||
| 2.01 | 《发行股票的种类和面值》 | 总表决情况 | 248,824,244 | 99.8248% | 408,149 | 0.1637% | 28,600 | 0.0115% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 134,081,386 | 99.6753% | 408,149 | 0.3034% | 28,600 | 0.0213% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 2.02 | 《发行方式和发行时间》 | 总表决情况 | 248,824,244 | 99.8248% | 408,149 | 0.1637% | 28,600 | 0.0115% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 134,081,386 | 99.6753% | 408,149 | 0.3034% | 28,600 | 0.0213% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 2.03 | 《定价方式和发行价格》 | 总表决情况 | 248,824,244 | 99.8248% | 408,149 | 0.1637% | 28,600 | 0.0115% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 134,081,386 | 99.6753% | 408,149 | 0.3034% | 28,600 | 0.0213% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 2.04 | 《发行数量》 | 总表决情况 | 248,816,744 | 99.8218% | 418,049 | 0.1677% | 26,200 | 0.0105% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 134,073,886 | 99.6697% | 418,049 | 0.3108% | 26,200 | 0.0195% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 2.05 | 《发行对象及认购方式》 | 总表决情况 | 248,824,244 | 99.8248% | 410,549 | 0.1647% | 26,200 | 0.0105% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 134,081,386 | 99.6753% | 410,549 | 0.3052% | 26,200 | 0.0195% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | ||||
| 2.06 | 《限售期》 | 总表决情况 | 248,824,244 | 99.8248% | 410,549 | 0.1647% | 26,200 | 0.0105% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 134,081,386 | 99.6753% | 410,549 | 0.3052% | 26,200 | 0.0195% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 2.07 | 《上市地点》 | 总表决情况 | 248,826,644 | 99.8257% | 408,149 | 0.1637% | 26,200 | 0.0105% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 134,083,786 | 99.6771% | 408,149 | 0.3034% | 26,200 | 0.0195% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 2.08 | 《本次发行前滚存未分配利润的处置》 | 总表决情况 | 248,824,244 | 99.8248% | 410,549 | 0.1647% | 26,200 | 0.0105% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 134,081,386 | 99.6753% | 410,549 | 0.3052% | 26,200 | 0.0195% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 2.09 | 《本次发行的决议有效期》 | 总表决情况 | 248,824,244 | 99.8248% | 410,549 | 0.1647% | 26,200 | 0.0105% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 134,081,386 | 99.6753% | 410,549 | 0.3052% | 26,200 | 0.0195% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 2.10 | 《本次募集资金金额及用途》 | 总表决情况 | 248,828,744 | 99.8266% | 410,549 | 0.1647% | 21,700 | 0.0087% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 134,085,886 | 99.6787% | 410,549 | 0.3052% | 21,700 | 0.0161% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 3.00 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 | 总表决情况 | 248,824,244 | 99.8248% | 410,549 | 0.1647% | 26,200 | 0.0105% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 134,081,386 | 99.6753% | 410,549 | 0.3052% | 26,200 | 0.0195% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 4.00 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》 | 总表决情况 | 248,824,244 | 99.8248% | 410,549 | 0.1647% | 26,200 | 0.0105% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 134,081,386 | 99.6753% | 410,549 | 0.3052% | 26,200 | 0.0195% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 5.00 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行 | 总表决情况 | 248,824,244 | 99.8248% | 410,549 | 0.1647% | 26,200 | 0.0105% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 134,081,386 | 99.6753% | 410,549 | 0.3052% | 26,200 | 0.0195% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | ||||
| 性分析报告的议案》 | |||||||||||
| 6.00 | 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 | 总表决情况 | 248,829,244 | 99.8268% | 410,549 | 0.1647% | 21,200 | 0.0085% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 134,086,386 | 99.6790% | 410,549 | 0.3052% | 21,200 | 0.0158% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 7.00 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 | 总表决情况 | 248,824,044 | 99.8247% | 410,749 | 0.1648% | 26,200 | 0.0105% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 134,081,186 | 99.6752% | 410,749 | 0.3053% | 26,200 | 0.0195% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 8.00 | 《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》 | 总表决情况 | 248,824,086 | 99.8247% | 410,507 | 0.1647% | 26,400 | 0.0106% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 134,081,228 | 99.6752% | 410,507 | 0.3052% | 26,400 | 0.0196% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 9.00 | 《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》 | 总表决情况 | 248,824,044 | 99.8247% | 410,749 | 0.1648% | 26,200 | 0.0105% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 134,081,186 | 99.6752% | 410,749 | 0.3053% | 26,200 | 0.0195% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 10.00 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 | 总表决情况 | 248,824,044 | 99.8247% | 410,749 | 0.1648% | 26,200 | 0.0105% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 134,081,186 | 99.6752% | 410,749 | 0.3053% | 26,200 | 0.0195% | 0 | 0% | 通过 | ||
1、特别决议事项:议案1.00-10.00,上述议案获得的同意票数均已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上,已获通过。
2、议案2.00逐项表决,每项子议案获得的同意票数均已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上,已获通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东会,进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。
四、备查文件
1、北京新雷能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;
2、北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告!
北京新雷能科技股份有限公司
董事会2026年9月4日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。