导读:海亮股份:关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告
证券代码:002203证券简称:海亮股份公告编号:2026-069
浙江海亮股份有限公司关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告公司控股股东海亮集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月29日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2026-054)。公司控股股东海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)计划自该公告披露之日起6个月内,以自有或自筹资金增持公司股份,通过深圳证券交易所以集中竞价交易、大宗交易方式增持公司股份,本次拟增持总金额不低于人民币6亿元(含),不超过人民币10亿元(含),拟增持价格不超过35.00元/股。
2026年8月29日,披露了《关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告》(公告编号:2026-067)。
2026年9月4日,公司收到海亮集团的通知,海亮集团自2026年8月29日至2026年9月4日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的交易方式,累计增持公司股份15,197,600股,占公司总股本的0.66%,增持金额合计人民币292,421,480.54元(不含交易费用)。
本次权益变动后,海亮集团及其一致行动人合计持有公司股份733,774,854股,占公司总股本的比例由31.35%变动为32.02%,持股比例变动触及1%刻度线。现将相关情况公告如下:
一、股东增减变动触及1%整数倍的基本情况
| 1.基本情况 | |||||
| 信息披露义务人 | 海亮集团有限公司 | ||||
| 住所 | 浙江省诸暨市店口镇解放路386号 | ||||
| 权益变动时间 | 2026年8月29日至2026年9月4日 | ||||
| 权益变动过程 | 2026年8月29日至2026年9月4日,海亮集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的交易方式,累计增持公司股份15,197,600股,占公司总股本的0.66%,增持金额合计人民币292,421,480.54元(不含交易费用)。本次权益变动后,海亮集团及其一致行动人合计持有公司股份733,774,854股,占公司总股本的比例由31.35%变动为32.02%,持股比例变动触及1%刻度线。 | ||||
| 股票简称 | 海亮股份 | 股票代码 | 002203 | ||
| 变动方向 | ?上升□下降 | 一致行动人 | ?有□无 | ||
| 是否为第一大股东或实际控制人 | ?是□否 | ||||
| 2.本次权益变动情况 | |||||
| 股份种类 | 增持股数(万股) | 增持比例(%) | |||
| A股 | 1,519.76 | 0.66 | |||
| 合计 | 1,519.76 | 0.66 | |||
| 本次权益变动方式(可多选) | ?通过证券交易所的集中交易□通过证券交易所的大宗交易□其他 | ||||
| 本次增持股份的资金来源(可多选) | ?自有资金?银行贷款□其他金融机构借款□股东投资款□其他□不涉及资金来源 | ||||
| 3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | |||||
| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||
| 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | ||
| 海亮集团有限公司 | 合计持有股份 | 62,751.64 | 27.38% | 64,271.40 | 28.04% |
| 其中:无限售条件股份 | 62,751.64 | 27.38% | 64,271.40 | 28.04% | |
| 有限售条件股份 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 冯海良 | 合计持有股份 | 5,984.05 | 2.61% | 5,984.05 | 2.61% |
| 其中:无限售条件股份 | 5,984.05 | 2.61% | 5,984.05 | 2.61% | |
| 有限售条件股份 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 冯橹铭 | 合计持有股份 | 1,888.39 | 0.82% | 1,888.39 | 0.82% |
| 其中:无限售条件股份 | 472.10 | 0.2% | 472.10 | 0.2% | |
| 有限售条件股份 | 1,416.29 | 0.62% | 1,416.29 | 0.62% | |
| 浙江正茂创业投资有限公司 | 合计持有股份 | 1,233.64 | 0.54% | 1,233.64 | 0.54% |
| 其中:无限售条件股份 | 1,233.64 | 0.54% | 1,233.64 | 0.54% | |
| 有限售条件股份 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 合计 | 合计持有股份 | 71,857.73 | 31.35% | 73,377.49 | 32.02% |
| 其中:无限售条件股份 | 70,441.44 | 30.74% | 71,961.20 | 31.40% | |
| 有限 | 1,416.29 | 0.62% | 1,416.29 | 0.62% |
| 售条件股份 | ||
| 4.承诺、计划等履行情况 | ||
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | ?是□否 | |
| 本次增持股份系海亮集团履行前期已披露的增持计划,具体内容详见公司于2026年7月29日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2026-054)。本次增持事项与前期已披露的增持计划一致,增持股份数量及金额在已披露的增持计划范围内,海亮集团严格履行了关于股份增持的承诺,不存在违反承诺的情形,海亮集团本次股份增持计划尚未实施完毕。 | ||
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | □是?否 | |
| 5.被限制表决权的股份情况 | ||
| 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | □是?否 | |
| 6.30%以上股东增持股份的说明(如适用) | ||
| 本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形 | ?是□否 | |
| 股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺 | 在增持期间及法定期限内不减持公司股份 | |
注:表格中如出现合计数与所列数值不符的情况,均为四舍五入计算所致。
二、备查文件
1、深交所要求的其他文件。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会2026年9月5日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。