导读:元创股份:2026年9月7日投资者关系活动记录表
元创科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2026-002
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研□媒体采访□新闻发布会□现场参观 | □分析师会议?业绩说明会□路演活动 |
| □其他(请文字说明其他活动内容) | ||
| 参与单位名称及人员姓名 | 元创股份2026年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行,面向全体投资者 | |
| 时间 | 2026年9月7日15:30-16:30 | |
| 地点 | 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目 | |
| 上市公司接待人员姓名 | 主持人:元创股份董事长:王文杰总经理:郑啸董秘:羊静财务总监:卢小青独立董事:杨庆 | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1、公司如何应对原材料价格波动带来的风险?答:尊敬的投资者,您好!公司将密切跟踪大宗商品及原油价格走势,动态优化采购计划与库存管理;深化与核心供应商的合作,通过长期协议等方式稳定采购成本与供应链;持续拓展多元化采购渠道,降低对单一供应商的依赖,提升议价能力;加强生产工艺改进与全流程成本管控,提高原材料利用率,降低单位产品消耗;适时调整产品售价,建立灵活的价格传导机制,保障合理的利润空间。谢谢! | |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及未公开披露的重大信息。 | |
| 附件清单(如有) | 无 | |
| 日期 | 2026年9月7日 | |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。