导读:艾芬达:浙商证券股份有限公司关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见
浙商证券股份有限公司关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售
股份上市流通的核查意见
浙商证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)作为江西艾芬达暖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号――保荐业务》等有关规定,对公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通事项进行了核查,具体情况如下:
一、首次公开发行股份概况及上市后股本变动情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1230号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)21,670,000股,并于2025年9月10日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后,公司总股本为86,670,000股,其中有流通限制或限售安排的股票数量为70,138,927股,占发行后总股本的
80.9264%;无流通限制及限售安排的股票数量为16,531,073股,占发行后总股本的
19.0736%。
2026年
月
日,公司首次公开发行网下配售限售股上市流通,涉及解除限售的股东户数为7,274户,股份数量为877,463股。具体内容详见公司于2026年3月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告》(公告编号:
2026-002)。2026年6月18日,公司实施2025年度权益分派方案:以公司当时总股本86,670,000股为基数,向全体股东每
股派发现金股利人民币
4.00元(含税),
共计派发现金股利人民币34,668,000元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每
股转增
股,合计转增34,668,000股,转增后公司总股本由86,670,000股增加至121,338,000股。
截至本核查意见出具之日,公司总股本为121,338,000股,其中有流通限制或限售安排的股票数量为96,966,050股,占公司总股本的79.9140%;无流通限制及限售安排的股票数量为24,371,950股,占公司总股本的
20.0860%。本次上市流通的限售股份属于公司首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份,涉及限售股东344户,股份数量为48,408,450股,占公司总股本的比例为
39.8955%,限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起
个月,该部分限售股将于2026年
月
日限售期届满并上市流通。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺或相关安排一致,本次申请解除股份限售的股东受限于如下限售安排:
(一)首次公开发行前已发行股份的股东
本次解除限售的首次公开发行前已发行股份的股东需根据《公司法》及相关监管要求,自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
(二)首次公开发行战略配售股份的股东
参与战略配售的投资者获配股票的限售期均为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。
除上述情形外,本次申请上市流通的首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份的股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具之日,上述股东在限售期内严格遵守了上述承诺或相关安排,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
(一)本次解除限售股份的上市流通日期为2026年9月10日(星期四);
(二)本次解除限售股份数量为48,408,450股,占公司总股本的比例为
39.8955%;
(三)本次申请解除限售的股东共计344户;
(四)本次解除限售股份的具体情况如下:
| 限售股类型 | 序号 | 股东名称 | 限售股份数量(股) | 占总股本的比例 | 本次解除限售股份数量(股) | 备注 |
| 首次公开发行前已发行股份 | 1 | 宋绍忠 | 2,800,000 | 2.3076% | 2,800,000 | |
| 2 | 李占宝 | 2,294,600 | 1.8911% | 2,294,600 | ||
| 3 | 章有春 | 2,100,000 | 1.7307% | 2,100,000 | ||
| 4 | 陈筱 | 1,991,361 | 1.6412% | 1,991,361 | ||
| 5 | 郏春莲 | 1,890,420 | 1.5580% | 1,890,420 | ||
| 6 | 楼鑫尧 | 1,400,000 | 1.1538% | 1,400,000 | ||
| 7 | 郑根土 | 1,010,800 | 0.8330% | 1,010,800 | ||
| 8 | 张伟明 | 997,217 | 0.8219% | 997,217 | ||
| 9 | 胡永春 | 907,200 | 0.7477% | 907,200 | ||
| 10 | 汪海燕 | 900,200 | 0.7419% | 900,200 | ||
| 11 | 吴舒乙 | 743,709 | 0.6129% | 743,709 | ||
| 12 | 曹雪琪 | 694,609 | 0.5725% | 694,609 | ||
| 13 | 张崇清 | 684,180 | 0.5639% | 684,180 | ||
| 14 | 殷一 | 671,237 | 0.5532% | 671,237 | ||
| 15 | 陈楚玉 | 581,000 | 0.4788% | 581,000 | ||
| 16 | 高谷来 | 567,000 | 0.4673% | 567,000 | ||
| 17 | 马丹萌 | 560,000 | 0.4615% | 560,000 | ||
| 18 | 王志刚 | 537,057 | 0.4426% | 537,057 |
| 19 | 戴秀玉 | 529,200 | 0.4361% | 529,200 | |
| 20 | 韩玉良 | 465,920 | 0.3840% | 465,920 | |
| 21 | 庄有为 | 464,800 | 0.3831% | 464,800 | |
| 22 | 尤友鸾 | 460,702 | 0.3797% | 460,702 | |
| 23 | 郑士才 | 453,600 | 0.3738% | 453,600 | 注1 |
| 24 | 伍春银 | 425,180 | 0.3504% | 425,180 | |
| 25 | 王晓光 | 420,000 | 0.3461% | 420,000 | |
| 26 | 杜述鼎 | 417,200 | 0.3438% | 417,200 | |
| 27 | 史永琴 | 389,690 | 0.3212% | 389,690 | |
| 28 | 应风华 | 343,000 | 0.2827% | 343,000 | |
| 29 | 杨国强 | 337,400 | 0.2781% | 337,400 | |
| 30 | 梁友顺 | 311,590 | 0.2568% | 311,590 | |
| 31 | 吴永波 | 301,738 | 0.2487% | 301,738 | |
| 32 | 孙黎华 | 298,200 | 0.2458% | 298,200 | |
| 33 | 蔡芳薇 | 294,000 | 0.2423% | 294,000 | |
| 34 | 符强 | 294,000 | 0.2423% | 294,000 | |
| 35 | 巢娜佳 | 286,537 | 0.2361% | 286,537 | |
| 36 | 谢小慰 | 280,000 | 0.2308% | 280,000 | 注1 |
| 37 | 蒋捷 | 263,200 | 0.2169% | 263,200 | |
| 38 | 范丽丽 | 263,200 | 0.2169% | 263,200 | |
| 39 | 吴少文 | 242,760 | 0.2001% | 242,760 | |
| 40 | 郭炜 | 232,400 | 0.1915% | 232,400 | |
| 41 | 蔡美何 | 222,600 | 0.1835% | 222,600 | |
| 42 | 尤伟 | 214,200 | 0.1765% | 214,200 | |
| 43 | 乔峰 | 212,800 | 0.1754% | 212,800 | |
| 44 | 章蕾 | 210,000 | 0.1731% | 210,000 | |
| 45 | 贺继明 | 210,000 | 0.1731% | 210,000 | |
| 46 | 肖睿涵 | 210,000 | 0.1731% | 210,000 | |
| 47 | 陈俊英 | 209,720 | 0.1728% | 209,720 | |
| 48 | 吕钟江 | 205,800 | 0.1696% | 205,800 |
| 49 | 戴斌裕 | 203,000 | 0.1673% | 203,000 |
| 50 | 施升丰 | 189,910 | 0.1565% | 189,910 |
| 51 | 何小燕 | 189,420 | 0.1561% | 189,420 |
| 52 | 梅平 | 168,000 | 0.1385% | 168,000 |
| 53 | 倪树华 | 168,000 | 0.1385% | 168,000 |
| 54 | 温源龙 | 168,000 | 0.1385% | 168,000 |
| 55 | 王妮妮 | 167,513 | 0.1381% | 167,513 |
| 56 | 陈纪良 | 158,711 | 0.1308% | 158,711 |
| 57 | 章静 | 155,400 | 0.1281% | 155,400 |
| 58 | 袁逸敏 | 154,000 | 0.1269% | 154,000 |
| 59 | 夏玉华 | 154,000 | 0.1269% | 154,000 |
| 60 | 匡蓉丽 | 154,000 | 0.1269% | 154,000 |
| 61 | 冯会永 | 152,600 | 0.1258% | 152,600 |
| 62 | 冉启亮 | 152,600 | 0.1258% | 152,600 |
| 63 | 韩金忠 | 140,000 | 0.1154% | 140,000 |
| 64 | 林爱忠 | 140,000 | 0.1154% | 140,000 |
| 65 | 宁波小树林投资管理有限公司 | 139,041 | 0.1146% | 139,041 |
| 66 | 周有为 | 134,400 | 0.1108% | 134,400 |
| 67 | 周文军 | 106,911 | 0.0881% | 106,911 |
| 68 | 郭启蒙 | 103,600 | 0.0854% | 103,600 |
| 69 | 郑丹平 | 102,652 | 0.0846% | 102,652 |
| 70 | 苏鹏骞 | 102,200 | 0.0842% | 102,200 |
| 71 | 孙凤超 | 99,400 | 0.0819% | 99,400 |
| 72 | 陈晓云 | 98,524 | 0.0812% | 98,524 |
| 73 | 黄强 | 98,000 | 0.0808% | 98,000 |
| 74 | 林钱伟 | 96,897 | 0.0799% | 96,897 |
| 75 | 杨平孙 | 96,600 | 0.0796% | 96,600 |
| 76 | 聂传兵 | 95,200 | 0.0785% | 95,200 |
| 77 | 沈云海 | 95,200 | 0.0785% | 95,200 |
| 78 | 万丹峰 | 94,276 | 0.0777% | 94,276 |
| 79 | 陈卫民 | 88,232 | 0.0727% | 88,232 |
| 80 | 黄鸿杰 | 88,200 | 0.0727% | 88,200 |
| 81 | 姚文辉 | 86,800 | 0.0715% | 86,800 |
| 82 | 李晓军 | 85,400 | 0.0704% | 85,400 |
| 83 | 刘建成 | 85,400 | 0.0704% | 85,400 |
| 84 | 张涛 | 84,484 | 0.0696% | 84,484 |
| 85 | 苏军友 | 82,600 | 0.0681% | 82,600 |
| 86 | 张红十 | 82,460 | 0.0680% | 82,460 |
| 87 | 胡凡 | 81,200 | 0.0669% | 81,200 |
| 88 | 胡一敏 | 81,200 | 0.0669% | 81,200 |
| 89 | 陈德谱 | 80,410 | 0.0663% | 80,410 |
| 90 | 胡存法 | 78,649 | 0.0648% | 78,649 |
| 91 | 祝海燕 | 77,000 | 0.0635% | 77,000 |
| 92 | 江承珍 | 77,000 | 0.0635% | 77,000 |
| 93 | 陈爱飞 | 74,341 | 0.0613% | 74,341 |
| 94 | 闫军鹏 | 74,200 | 0.0612% | 74,200 |
| 95 | 沈春凤 | 72,800 | 0.0600% | 72,800 |
| 96 | 杨武汉 | 72,800 | 0.0600% | 72,800 |
| 97 | 邹彤 | 72,747 | 0.0600% | 72,747 |
| 98 | 罗国军 | 71,400 | 0.0588% | 71,400 |
| 99 | 徐鹏怀 | 71,260 | 0.0587% | 71,260 |
| 100 | 朱斌琳 | 70,000 | 0.0577% | 70,000 |
| 101 | 赵洪军 | 70,000 | 0.0577% | 70,000 |
| 102 | 陈岁青 | 70,000 | 0.0577% | 70,000 |
| 103 | 戚惠强 | 70,000 | 0.0577% | 70,000 |
| 104 | 左丽 | 70,000 | 0.0577% | 70,000 |
| 105 | 蓝顺军 | 70,000 | 0.0577% | 70,000 |
| 106 | 巫迪 | 70,000 | 0.0577% | 70,000 |
| 107 | 杜传军 | 70,000 | 0.0577% | 70,000 |
| 108 | 张涛 | 70,000 | 0.0577% | 70,000 |
| 109 | 冯德彬 | 70,000 | 0.0577% | 70,000 |
| 110 | 许英 | 69,860 | 0.0576% | 69,860 |
| 111 | 孙惊生 | 68,600 | 0.0565% | 68,600 |
| 112 | 郑寒窗 | 68,600 | 0.0565% | 68,600 |
| 113 | 李富万 | 68,600 | 0.0565% | 68,600 |
| 114 | 邓彩云 | 67,899 | 0.0560% | 67,899 |
| 115 | 郑国良 | 67,200 | 0.0554% | 67,200 |
| 116 | 许忠喜 | 67,200 | 0.0554% | 67,200 |
| 117 | 张晓辉 | 67,200 | 0.0554% | 67,200 |
| 118 | 何四旺 | 65,800 | 0.0542% | 65,800 |
| 119 | 张坤明 | 65,800 | 0.0542% | 65,800 |
| 120 | 赵兴邦 | 65,800 | 0.0542% | 65,800 |
| 121 | 王兆华 | 63,000 | 0.0519% | 63,000 |
| 122 | 孙永勇 | 61,600 | 0.0508% | 61,600 |
| 123 | 张启方 | 60,551 | 0.0499% | 60,551 |
| 124 | 唐凌 | 60,378 | 0.0498% | 60,378 |
| 125 | 许勇华 | 60,200 | 0.0496% | 60,200 |
| 126 | 甘海波 | 59,259 | 0.0488% | 59,259 |
| 127 | 熊勇 | 58,800 | 0.0485% | 58,800 |
| 128 | 程晓刚 | 58,800 | 0.0485% | 58,800 |
| 129 | 陈浩 | 57,750 | 0.0476% | 57,750 |
| 130 | 袁钢 | 57,400 | 0.0473% | 57,400 |
| 131 | 代英超 | 57,400 | 0.0473% | 57,400 |
| 132 | 牛宏伟 | 56,000 | 0.0462% | 56,000 |
| 133 | 王敏君 | 56,000 | 0.0462% | 56,000 |
| 134 | 蒋继华 | 56,000 | 0.0462% | 56,000 |
| 135 | 李向东 | 56,000 | 0.0462% | 56,000 |
| 136 | 李大娥 | 56,000 | 0.0462% | 56,000 |
| 137 | 叶秀山 | 56,000 | 0.0462% | 56,000 |
| 138 | 宋金宏 | 56,000 | 0.0462% | 56,000 |
| 139 | 周斌 | 56,000 | 0.0462% | 56,000 |
| 140 | 陈秀兰 | 53,200 | 0.0438% | 53,200 |
| 141 | 刘军平 | 53,200 | 0.0438% | 53,200 |
| 142 | 云望 | 51,871 | 0.0427% | 51,871 |
| 143 | 刘志恋 | 51,800 | 0.0427% | 51,800 |
| 144 | 曾兆熊 | 51,800 | 0.0427% | 51,800 |
| 145 | 包彦凯 | 51,397 | 0.0424% | 51,397 |
| 146 | 吴建 | 47,600 | 0.0392% | 47,600 |
| 147 | 王文山 | 47,600 | 0.0392% | 47,600 |
| 148 | 饶雪平 | 47,600 | 0.0392% | 47,600 |
| 149 | 杨雷 | 47,180 | 0.0389% | 47,180 |
| 150 | 向薇娜 | 46,200 | 0.0381% | 46,200 |
| 151 | 杨万成 | 46,200 | 0.0381% | 46,200 |
| 152 | 李立保 | 46,200 | 0.0381% | 46,200 |
| 153 | 阮佳萍 | 44,939 | 0.0370% | 44,939 |
| 154 | 张文青 | 43,942 | 0.0362% | 43,942 |
| 155 | 杨晓君 | 43,400 | 0.0358% | 43,400 |
| 156 | 程海洲 | 43,400 | 0.0358% | 43,400 |
| 157 | 张守红 | 43,400 | 0.0358% | 43,400 |
| 158 | 卢新东 | 43,400 | 0.0358% | 43,400 |
| 159 | 孙小春 | 43,400 | 0.0358% | 43,400 |
| 160 | 李焯 | 43,400 | 0.0358% | 43,400 |
| 161 | 黄泽元 | 43,400 | 0.0358% | 43,400 |
| 162 | 李敏 | 42,000 | 0.0346% | 42,000 |
| 163 | 金晶 | 42,000 | 0.0346% | 42,000 |
| 164 | 李岳平 | 42,000 | 0.0346% | 42,000 |
| 165 | 黄祖堂 | 42,000 | 0.0346% | 42,000 |
| 166 | 彭内天 | 42,000 | 0.0346% | 42,000 |
| 167 | 任谦 | 42,000 | 0.0346% | 42,000 |
| 168 | 陈金秀 | 42,000 | 0.0346% | 42,000 |
| 169 | 谭晓伟 | 42,000 | 0.0346% | 42,000 |
| 170 | 成晓君 | 42,000 | 0.0346% | 42,000 |
| 171 | 陈家强 | 42,000 | 0.0346% | 42,000 |
| 172 | 陈志强 | 42,000 | 0.0346% | 42,000 |
| 173 | 戴幼文 | 42,000 | 0.0346% | 42,000 |
| 174 | 刘花 | 42,000 | 0.0346% | 42,000 |
| 175 | 杜增利 | 42,000 | 0.0346% | 42,000 |
| 176 | 潘浩 | 42,000 | 0.0346% | 42,000 |
| 177 | 吴刚 | 42,000 | 0.0346% | 42,000 |
| 178 | 雷长森 | 41,667 | 0.0343% | 41,667 |
| 179 | 郑月存 | 40,600 | 0.0335% | 40,600 |
| 180 | 潘新庭 | 40,600 | 0.0335% | 40,600 |
| 181 | 李铁军 | 39,200 | 0.0323% | 39,200 |
| 182 | 杨明京 | 39,200 | 0.0323% | 39,200 |
| 183 | 高宝森 | 36,400 | 0.0300% | 36,400 |
| 184 | 赵修亮 | 35,700 | 0.0294% | 35,700 |
| 185 | 吴益 | 35,000 | 0.0288% | 35,000 |
| 186 | 张存涛 | 35,000 | 0.0288% | 35,000 |
| 187 | 陈展飞 | 34,929 | 0.0288% | 34,929 |
| 188 | 杨震 | 34,720 | 0.0286% | 34,720 |
| 189 | 张良春 | 33,600 | 0.0277% | 33,600 |
| 190 | 郑朝晖 | 32,505 | 0.0268% | 32,505 |
| 191 | 林娜 | 32,200 | 0.0265% | 32,200 |
| 192 | 钱成森 | 30,800 | 0.0254% | 30,800 |
| 193 | 姚则余 | 30,800 | 0.0254% | 30,800 |
| 194 | 咸丰县豪景园林绿化工程有限公司 | 29,400 | 0.0242% | 29,400 |
| 195 | 张烈 | 28,980 | 0.0239% | 28,980 |
| 196 | 陈泳璋 | 28,000 | 0.0231% | 28,000 |
| 197 | 柴文磊 | 28,000 | 0.0231% | 28,000 |
| 198 | 付薇薇 | 27,703 | 0.0228% | 27,703 |
| 199 | 任礼波 | 26,600 | 0.0219% | 26,600 |
| 200 | 韩世友 | 26,600 | 0.0219% | 26,600 |
| 201 | 邹发新 | 26,600 | 0.0219% | 26,600 |
| 202 | 张金生 | 25,200 | 0.0208% | 25,200 |
| 203 | 朱爱葱 | 25,200 | 0.0208% | 25,200 |
| 204 | 吕思婷 | 24,889 | 0.0205% | 24,889 |
| 205 | 李彩霞 | 23,901 | 0.0197% | 23,901 |
| 206 | 李小卫 | 23,800 | 0.0196% | 23,800 |
| 207 | 张海军 | 23,520 | 0.0194% | 23,520 |
| 208 | 李昕 | 23,422 | 0.0193% | 23,422 |
| 209 | 阳金元 | 21,000 | 0.0173% | 21,000 |
| 210 | 于会议 | 21,000 | 0.0173% | 21,000 |
| 211 | 赵峰 | 20,440 | 0.0168% | 20,440 |
| 212 | 戴其海 | 19,740 | 0.0163% | 19,740 |
| 213 | 王金龙 | 19,600 | 0.0162% | 19,600 |
| 214 | 李文美 | 18,200 | 0.0150% | 18,200 |
| 215 | 李宜宏 | 18,200 | 0.0150% | 18,200 |
| 216 | 蔺军 | 18,119 | 0.0149% | 18,119 |
| 217 | 林琴琴 | 17,080 | 0.0141% | 17,080 |
| 218 | 栾照峰 | 16,940 | 0.0140% | 16,940 |
| 219 | 黄河 | 16,870 | 0.0139% | 16,870 |
| 220 | 吴维波 | 16,800 | 0.0138% | 16,800 |
| 221 | 何君伟 | 16,380 | 0.0135% | 16,380 |
| 222 | 胡凤丹 | 16,202 | 0.0134% | 16,202 |
| 223 | 谢一飞 | 15,408 | 0.0127% | 15,408 |
| 224 | 孙智旺 | 15,400 | 0.0127% | 15,400 |
| 225 | 孔小凤 | 14,000 | 0.0115% | 14,000 |
| 226 | 顾冀平 | 14,000 | 0.0115% | 14,000 |
| 227 | 赵玉明 | 14,000 | 0.0115% | 14,000 |
| 228 | 张光明 | 14,000 | 0.0115% | 14,000 |
| 229 | 李占永 | 14,000 | 0.0115% | 14,000 |
| 230 | 袁惠莲 | 14,000 | 0.0115% | 14,000 |
| 231 | 刘嘉豪 | 14,000 | 0.0115% | 14,000 |
| 232 | 林凤燕 | 12,600 | 0.0104% | 12,600 |
| 233 | 张雪峰 | 12,600 | 0.0104% | 12,600 |
| 234 | 夏卫群 | 11,200 | 0.0092% | 11,200 |
| 235 | 沈新华 | 10,682 | 0.0088% | 10,682 |
| 236 | 王松良 | 9,940 | 0.0082% | 9,940 |
| 237 | 宋国民 | 9,800 | 0.0081% | 9,800 |
| 238 | 朱伟 | 9,800 | 0.0081% | 9,800 |
| 239 | 叶达林 | 9,800 | 0.0081% | 9,800 |
| 240 | 陈显练 | 9,240 | 0.0076% | 9,240 |
| 241 | 陆国钧 | 9,100 | 0.0075% | 9,100 |
| 242 | 陈强 | 8,260 | 0.0068% | 8,260 |
| 243 | 王宝才 | 7,654 | 0.0063% | 7,654 |
| 244 | 王一凡 | 7,421 | 0.0061% | 7,421 |
| 245 | 胡文静 | 7,001 | 0.0058% | 7,001 |
| 246 | 单贡华 | 7,000 | 0.0058% | 7,000 |
| 247 | 郭海 | 7,000 | 0.0058% | 7,000 |
| 248 | 刘志琼 | 7,000 | 0.0058% | 7,000 |
| 249 | 王宏州 | 6,300 | 0.0052% | 6,300 |
| 250 | 杨桂红 | 5,600 | 0.0046% | 5,600 |
| 251 | 刘非 | 5,600 | 0.0046% | 5,600 |
| 252 | 谈小勤 | 5,597 | 0.0046% | 5,597 |
| 253 | 韩希民 | 5,460 | 0.0045% | 5,460 |
| 254 | 杨静 | 5,460 | 0.0045% | 5,460 |
| 255 | 朱杨柳 | 4,200 | 0.0035% | 4,200 |
| 256 | 柳艳 | 3,850 | 0.0032% | 3,850 |
| 257 | 吴松杰 | 3,591 | 0.0030% | 3,591 |
| 258 | 黄法平 | 3,500 | 0.0029% | 3,500 |
| 259 | 张勇 | 3,220 | 0.0027% | 3,220 |
| 260 | 温基强 | 2,981 | 0.0025% | 2,981 |
| 261 | 李鸣春 | 2,800 | 0.0023% | 2,800 |
| 262 | 刘军 | 2,800 | 0.0023% | 2,800 |
| 263 | 王二甫 | 2,800 | 0.0023% | 2,800 |
| 264 | 韩希杰 | 2,800 | 0.0023% | 2,800 |
| 265 | 孔祥军 | 2,800 | 0.0023% | 2,800 |
| 266 | 孙平 | 2,800 | 0.0023% | 2,800 |
| 267 | 黎勇 | 2,800 | 0.0023% | 2,800 |
| 268 | 刘英莲 | 2,673 | 0.0022% | 2,673 |
| 269 | 朱越山 | 2,446 | 0.0020% | 2,446 |
| 270 | 刘斌 | 2,118 | 0.0017% | 2,118 |
| 271 | 潘宗匠 | 2,100 | 0.0017% | 2,100 |
| 272 | 郝涛 | 1,960 | 0.0016% | 1,960 |
| 273 | 胡晓春 | 1,960 | 0.0016% | 1,960 |
| 274 | 许灵祥 | 1,935 | 0.0016% | 1,935 |
| 275 | 孙明良 | 1,820 | 0.0015% | 1,820 |
| 276 | 胡孝东 | 1,820 | 0.0015% | 1,820 |
| 277 | 陈虹霞 | 1,680 | 0.0014% | 1,680 |
| 278 | 徐青华 | 1,540 | 0.0013% | 1,540 |
| 279 | 余庆 | 1,400 | 0.0012% | 1,400 |
| 280 | 邝裕桓 | 1,400 | 0.0012% | 1,400 |
| 281 | 孔仲元 | 1,400 | 0.0012% | 1,400 |
| 282 | 阮华 | 1,400 | 0.0012% | 1,400 |
| 283 | 周丽春 | 1,400 | 0.0012% | 1,400 |
| 284 | 尹俊杰 | 1,400 | 0.0012% | 1,400 |
| 285 | 张诗雨 | 1,400 | 0.0012% | 1,400 |
| 286 | 邓海鹏 | 1,400 | 0.0012% | 1,400 |
| 287 | 朱海俊 | 1,400 | 0.0012% | 1,400 |
| 288 | 孔灵 | 1,400 | 0.0012% | 1,400 |
| 289 | 姜大伟 | 1,400 | 0.0012% | 1,400 |
| 290 | 朱刚 | 1,400 | 0.0012% | 1,400 |
| 291 | 廖军 | 1,400 | 0.0012% | 1,400 |
| 292 | 张建锋 | 1,400 | 0.0012% | 1,400 |
| 293 | 孟霖 | 1,260 | 0.0010% | 1,260 |
| 294 | 陶文 | 1,242 | 0.0010% | 1,242 |
| 295 | 熊飞翔 | 1,120 | 0.0009% | 1,120 |
| 296 | 曹建波 | 840 | 0.0007% | 840 |
| 297 | 欧阳晓 | 700 | 0.0006% | 700 |
| 298 | 陈建英 | 700 | 0.0006% | 700 |
| 299 | 郦依华 | 700 | 0.0006% | 700 |
| 300 | 闫涛 | 700 | 0.0006% | 700 |
| 301 | 蒋颖 | 700 | 0.0006% | 700 |
| 302 | 张世强 | 700 | 0.0006% | 700 |
| 303 | 唐华芳 | 700 | 0.0006% | 700 |
| 304 | 李兴龙 | 700 | 0.0006% | 700 |
| 305 | 郑万春 | 700 | 0.0006% | 700 |
| 306 | 宋恩礼 | 700 | 0.0006% | 700 |
| 307 | 单威翰 | 700 | 0.0006% | 700 |
| 308 | 吴宇豪 | 624 | 0.0005% | 624 |
| 309 | 潘建荣 | 560 | 0.0005% | 560 |
| 310 | 肖永俊 | 560 | 0.0005% | 560 |
| 311 | 吴卓好 | 560 | 0.0005% | 560 |
| 312 | 谭传斌 | 560 | 0.0005% | 560 |
| 313 | 吴斌 | 462 | 0.0004% | 462 |
| 314 | 徐桂林 | 420 | 0.0003% | 420 |
| 315 | 许卫飞 | 420 | 0.0003% | 420 |
| 316 | 袁勇 | 420 | 0.0003% | 420 |
| 317 | 刘文忠 | 420 | 0.0003% | 420 | |
| 318 | 温则华 | 409 | 0.0003% | 409 | |
| 319 | 王雅君 | 309 | 0.0003% | 309 | |
| 320 | 王继明 | 280 | 0.0002% | 280 | |
| 321 | 北京中仁建设发展有限责任公司 | 182 | 0.0001% | 182 | |
| 322 | 张绍平 | 143 | 0.0001% | 143 | |
| 323 | 孙吉昌 | 140 | 0.0001% | 140 | |
| 324 | 李英俊 | 140 | 0.0001% | 140 | |
| 325 | 陈石 | 140 | 0.0001% | 140 | |
| 326 | 陈平 | 140 | 0.0001% | 140 | |
| 327 | 林农 | 140 | 0.0001% | 140 | |
| 328 | 王森平 | 140 | 0.0001% | 140 | |
| 329 | 张廷 | 140 | 0.0001% | 140 | |
| 330 | 林彬 | 140 | 0.0001% | 140 | |
| 331 | 冯军涛 | 140 | 0.0001% | 140 | |
| 332 | 冯军荣 | 140 | 0.0001% | 140 | |
| 333 | 陶信星 | 140 | 0.0001% | 140 | |
| 334 | 孙泽旺 | 140 | 0.0001% | 140 | |
| 335 | 李虎 | 140 | 0.0001% | 140 | |
| 336 | 北京美好愿景咨询管理有限公司 | 140 | 0.0001% | 140 | |
| 337 | 清大联合(厦门)投资有限公司 | 140 | 0.0001% | 140 | |
| 338 | 唐京华 | 91 | 0.0001% | 91 | |
| 339 | 翁香真 | 2 | 0.0000% | 2 | |
| 340 | 潘俊明 | 1 | 0.0000% | 1 | |
| 小计 | 42,442,400 | 34.9787% | 42,442,400 | ||
| 首次公开发行战略配售股份 | 1 | 中信建投基金-招商银行-中信建投基金-共赢39号员工参与战略配售集合资产管理计划 | 2,932,465 | 2.4168% | 2,932,465 |
| 2 | 中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙) | 1,769,588 | 1.4584% | 1,769,588 | |
| 3 | 中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙) | 505,602 | 0.4167% | 505,602 | |
| 4 | 浙江省创业投资集团有限公司-浙江富浙战配股权投资合伙企业(有限合伙) | 758,395 | 0.6250% | 758,395 | |
| 小计 | 5,966,050 | 4.9169% | 5,966,050 | ||
| 合计 | 48,408,450 | 39.8955% | 48,408,450 | ||
注1:本次解除限售的股份中,郑士才持有的453,600股股份及谢小慰持有的280,000股股份被质押,除上述情形外,不存在其他被质押、冻结的情形。上述被质押股份解除质押后即可上市流通;
注2:因存在一名股东持有多个账户的情形,户数不代表股东数量。本次解除限售股份的股东中,无股东同时担任公司董事、高级管理人员,无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动增减数量(股)(+/-) | 本次变动后 | ||
| 数量(股) | 占总股本的比例 | 数量(股) | 占总股本的比例 | ||
| 一、有限售条件股份 | 96,966,050 | 79.9140% | -48,408,450 | 48,557,600 | 40.0185% |
| 首发前限售股 | 91,000,000 | 74.9971% | -42,442,400 | 48,557,600 | 40.0185% |
| 首发后可出借限售股 | 5,966,050 | 4.9169% | -5,966,050 | - | - |
| 二、无限售条件股份 | 24,371,950 | 20.0860% | +48,408,450 | 72,780,400 | 59.9815% |
| 三、总股本 | 121,338,000 | 100.0000% | - | 121,338,000 | 100.0000% |
注:本次解除限售后的股本结构表以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人核查意见
