导读:好上好:关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
深圳市好上好信息科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告上市
深圳市好上好信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月13日在巨潮资讯网披露了《关于公司持股5%以上股东及特定股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2026-077),公司持股5%以上股东深圳市点通投资管理中心(有限合伙)(以下简称“点通投资”)计划自减持计划预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过2,595,084股,即不超过所占公司总股本的0.6%。
公司于近日收到点通投资出具的《关于持股权益变动触及1%整数倍的告知函》,点通投资于2026年7月7日至2026年9月11日期间通过集中竞价方式减持公司股份1,689,330股,占公司总股本的0.3906%,点通投资因实施前述减持计划,导致持有公司股份比例从7.3588%降至6.9682%,持有公司股份权益变动触及1%整数倍,现将有关情况公告如下:
一、本次权益变动情况
| 1.基本情况 | |
| 信息披露义务人 | 深圳市点通投资管理中心(有限合伙) |
| 住所 | 深圳市南山区科技园南区飞亚达科技大厦东座1502-1 |
| 权益变动时间 | 2026年7月7日至2026年9月11日 |
| 权益变动过程 | 2026年7月7日至2026年9月11日期间,点通投资通过集中竞价方式减持公司股份1,689,330股,占公司总股本的0.3906%,本次变动后持有公司股份30,138,315股,占公司总股本比例6.9682%,持有公司股份权益变动触及1%整数倍。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。 |
公司股东深圳市点通投资管理中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
| 股票简称 | 好上好 | 股票代码 | 001298 | ||||||
| 变动方向 | 上升□下降? | 一致行动人 | 有□无? | ||||||
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是□否? | ||||||||
| 2.本次权益变动情况 | |||||||||
| 股份种类 | 减持股数(万股) | 减持比例(%) | |||||||
| A股 | 168.9330 | 0.3906 | |||||||
| 合计 | 168.9330 | 0.3906 | |||||||
| 本次权益变动方式 | 通过证券交易所的集中交易?通过证券交易所的大宗交易□其他□(请注明) | ||||||||
| 3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||||||
| 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||||||
| 深圳市点通投资管理中心(有限合伙) | 合计持有股份 | 31,827,645 | 7.3588% | 30,138,315 | 6.9682% | ||||
| 其中:无限售条件股份 | 31,827,645 | 7.3588% | 30,138,315 | 6.9682% | |||||
| 有限售条件股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||||
| 4.承诺、计划等履行情况 | |||||||||
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是?否□公司于2026年6月13日在巨潮资讯网披露了《关于公司持股5%以上股东及特定股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2026-077),点通投资因自身资金需求,计划自减持计划预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过2,595,084股,即不超过公司总股本的0.6%。2026年7月7日至2026年9月11日期间,点通投资通过集中竞价方式减持公司股份1,689,330股,占公司总股本的0.3906%,本次变动后持有公司股份30,138,315股,占公司总股本比例6.9682%,持有公司股份权益变动触及1%整数倍。本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露,本次减持与此前已披露的减持意向、减持计划及承诺一 | ||||||||
| 致,减持数量在减持计划范围内。截至2026年9月11日,点通投资前述减持计划尚未实施完毕。 | |
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□否? |
| 5.被限制表决权的股份情况 | |
| 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□否? |
注:由于四舍五入原因,小数点尾数会有较小差异。
二、备查文件点通投资出具的《关于持股权益变动触及1%整数倍的告知函》。特此公告。
深圳市好上好信息科技股份有限公司
董事会2026年9月11日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。