导读:招商港口:关于2026年8月业务量数据的公告
招商局港口集团股份有限公司关于2026年8月业务量数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
业务指标
| 业务指标 | 2026年8月 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 |
| 集装箱总计(万TEU) | 1,744.4 | -5.3% | 14,225.4 | 3.8% |
| 内地码头 | 1,350.0 | -7.9% | 11,231.7 | 4.5% |
| 其中:珠三角 | 160.9 | 3.4% | 1,238.9 | 3.1% |
| 长三角 | 860.4 | -12.3% | 7,437.4 | 4.4% |
| 环渤海 | 299.7 | 1.2% | 2,331.4 | 6.2% |
| 东南地区 | 17.8 | -12.3% | 141.2 | -2.2% |
| 西南地区 | 11.2 | -7.9% | 82.8 | 4.8% |
| 港澳台码头 | 48.3 | 8.5% | 331.7 | -9.5% |
| 海外码头 | 346.1 | 4.4% | 2,662.0 | 2.9% |
| 散杂货总计(万吨) | 8,885.3 | -17.7% | 80,601.2 | -4.2% |
| 内地码头 | 8,791.1 | -18.0% | 79,827.4 | -4.4% |
| 其中:珠三角 | 303.5 | -18.0% | 2,640.6 | -5.7% |
| 长三角 | 4,921.0 | -26.2% | 47,516.9 | -7.1% |
| 环渤海 | 2,854.1 | 0.5% | 23,705.7 | 2.5% |
| 东南地区 | 149.5 | -20.8% | 1,235.4 | -12.0% |
| 西南地区 | 563.0 | -15.0% | 4,728.8 | -6.3% |
| 海外码头 | 94.2 | 34.2% | 773.8 | 22.2% |
注:1.以上数据为初步统计数据,个别参股码头业务量数据为预估;2.以上各区域所包含的具体项目以公司披露的年报/半年报为准。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会2026年9月15日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。