导读:华电能源:2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码:600726900937证券简称:华电能源华电B股公告编号:2026-040
华电能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示:
?本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2026年9月16日
(二)股东会召开的地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,011 |
| 其中:A股股东人数 | 2,007 |
| 境内上市外资股股东人数(B股) | 4 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 6,439,591,036 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 6,439,559,636 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 31,400 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 81.4381 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 81.4377 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 0.0003 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议有效。会议由公司董事长郎国民主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人,列席9人,公司独立董事3人,全部列席本次会议。
2、董事会秘书付璐璐列席会议;公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于更换公司董事的议案审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 6,437,198,136 | 99.9633 | 1,406,900 | 0.0218 | 954,600 | 0.0149 |
| B股 | 10,400 | 33.1210 | 21,000 | 66.8790 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 6,437,208,536 | 99.9630 | 1,427,900 | 0.0221 | 954,600 | 0.0149 |
2、议案名称:关于2026年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 6,436,264,736 | 99.9488 | 2,237,900 | 0.0347 | 1,057,000 | 0.0165 |
| B股 | 10,400 | 33.1210 | 21,000 | 66.8790 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 6,436,275,136 | 99.9485 | 2,258,900 | 0.0350 | 1,057,000 | 0.0165 |
3、议案名称:关于向控股子公司提供委托贷款的议案
审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 6,435,508,836 | 99.9370 | 3,120,600 | 0.0484 | 930,200 | 0.0146 |
| B股 | 10,400 | 33.1210 | 21,000 | 66.8790 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 6,435,519,236 | 99.9367 | 3,141,600 | 0.0487 | 930,200 | 0.0146 |
4、议案名称:关于调整公司2026年投资计划的议案
审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 6,436,669,336 | 99.9551 | 1,577,800 | 0.0245 | 1,312,500 | 0.0204 |
| B股 | 10,400 | 33.1210 | 21,000 | 66.8790 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 6,436,679,736 | 99.9547 | 1,598,800 | 0.0248 | 1,312,500 | 0.0205 |
5、议案名称:关于公司对外提供捐赠的议案
审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 6,436,175,236 | 99.9474 | 2,540,800 | 0.0394 | 843,600 | 0.0132 |
| B股 | 10,400 | 33.1210 | 21,000 | 66.8790 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 6,436,185,636 | 99.9471 | 2,561,800 | 0.0397 | 843,600 | 0.0132 |
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 1 | 关于更换公司董事的议案 | 8,633,680 | 78.3727 | 1,427,900 | 12.9618 | 954,600 | 8.6655 |
| 2 | 关于2026年度公司董事薪酬方案的议案 | 7,700,280 | 69.8997 | 2,258,900 | 20.5052 | 1,057,000 | 9.5951 |
| 3 | 关于向控股子公司提供委托贷款的议案 | 6,944,380 | 63.0380 | 3,141,600 | 28.5180 | 930,200 | 8.4440 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会所有议案均为普通决议议案,根据表决结果,获得有效表决权股份总数的过半数审议通过,本次股东会所有议案均获得通过;
2.本次股东会审议的议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所:黑龙江博润律师事务所律师:刘绒绒、王立欢
(二)律师见证结论意见:
公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定;本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2026年9月17日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。