导读:永利股份:投资者关系管理信息20260916
证券代码:300230证券简称:永利股份
上海永利带业股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:
2026-002
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研□分析师会议□媒体采访√业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他(请文字说明其他活动内容) |
| 参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 |
| 时间 | 2026年9月16日(周三)15:00-17:00 |
| 地点 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长:史佩浩先生财务总监:于成磊先生董事会秘书:俞晨先生独立董事:孙胜童先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 投资者提出的问题及公司回复情况公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:1、公司形成轻型输送带与精密模塑双主业格局,境外收入首次超过境内,请问公司在全球化布局和风险管理方面的战略规划是什么?新兴应用领域有哪些拓展计划?您好,关于全球化布局,公司目前已在海外布局多家子公司,未来将持续巩固与拓展海外市场,适时规划布局海外子公司;开发、吸收、整合更多国际业务资源,不断完善美洲、欧洲、东南亚市场营运体系,巩固以及加强与现有优质客户的合作关系;积极开展全球业务发展和品牌建设,加强“一带一路”沿线国家、东盟、拉美等新兴市场的业务拓展,进一步增强公司在国际市场的竞争力和影响力。与此同时,公司也将大力开发国内客户,平 |
| 场景的理解要求较高。感谢您对公司的关注! | |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2026年9月16日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。