导读:恒工精密:投资者关系管理信息20260916
证券代码:301261证券简称:恒工精密河北恒工精密装备股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:
2026-002
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研□分析师会议□媒体采访√业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他(请文字说明其他活动内容) |
| 参与单位名称及人员姓名 | 网上参与业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2026年9月16日(周三)下午15:30~17:00 |
| 地点 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
| 上市公司接待人员姓名 | 1、董事长、总经理魏志勇2、财务总监、董事会秘书刘东 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 投资者提出的问题及公司回复情况公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:1、请问恒工精密董事长,第三季度机器人业务订单有增长吗您好,公司未来生产经营情况敬请关注定期报告。2、您好,魏总。请问2026年下半年经营前景如何?谢谢。您好,公司已在《2026年半年度报告》相关章节介绍了业务发展情况,敬请查阅。 |
| 附件清单(如有) | |
| 日期 | 2026-09-16 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。