导读:森泰股份:投资者关系管理信息20260917
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研□分析师会议□媒体采访√业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他(请文字说明其他活动内容) |
| 参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 |
| 时间 | 2026年9月17日(周四)下午14:30~17:00 |
| 地点 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
| 上市公司接待人员姓名 | 1、财务总监兼董事会秘书周志广2、证券事务代表杨俊杰 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 投资者提出的问题及公司回复情况公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:1、请问:贵公司泰国子公司目前的经营情况如何?泰国子公司2026年1-6月份实现营业收入5,202.39万元,上年同期营业收入为63.6万元;2026年1-6月实现净利润为-178.31万元,上年同期实现净利润为-365.85万元,同期减亏187.54万元。谢谢2、请问:贵公司美国子公司目前的经营情况,销售收入和净利润跟去年同期相比是增长还是下降?公司美国子公司耐特美州2026年1-6月份实现销售收入10,142.15万元,较上年同期增长16.18%,2026年1-6月份净利润为-666.15万元,较上年同期减少亏损2,061.15万元。谢谢3、公司中长期发展战略是什么?未来是否会拓展新赛道?未来公司将继续坚持主营业务的发展,坚持研发创新,积极 |
| 拓展海外市场和推动海外工厂的建设。关于拓展新赛道,公司将会按照公司发展实际情况择机谨慎实施。谢谢4、请问董秘,公司大股东增持股份的目的是什么?目前增持进展怎么样?公司控股股东及实际控制人增持公司股份的主要原因是基于对公司业务及未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可。截止2026年8月14日,增持期限过半时,大股东合计增持47.02万股,占总股本比例0.40%。后续进展将根据相关法律法规及时披露。谢谢 | |
| 附件清单(如有) | |
| 日期 | 2026-09-1717:00:20 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。