导读:苏州固锝:2026年限制性股票激励计划激励对象名单(公告版)
苏州固锝电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单
一、激励对象获授限制性股票的分配情况本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:
| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占授予限制性股票总数的比例 | 占本激励计划公告日股本总额的比例 |
| 中层管理人员及核心技术(业务)骨干(120人) | 197.10 | 100.00% | 0.22% | |
| 合计 | 197.10 | 100.00% | 0.22% | |
注:
、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间,若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购款的,公司有权将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票在授予的激励对象之间进行调整和分配。
4、本激励计划的激励对象包含2名外籍员工,纳入激励对象的外籍员工处于公司核心关键岗位,是对公司未来经营和发展起到重要作用的人员,股权激励的实施更能稳定吸引外籍高端人才的加入。
5、表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
二、中层管理人员及核心技术(业务)骨干名单
| 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 白** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 61 | 沈** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 2 | 包* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 62 | 沈* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 3 | 曹** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 63 | 沈* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 4 | 陈* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 64 | 盛** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 5 | 陈** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 65 | 施** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 6 | 陈** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 66 | 史* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 7 | 陈** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 67 | 孙* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 8 | 陈* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 68 | 孙** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 9 | 陈* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 69 | 孙** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 10 | 陈** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 70 | 汤** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 11 | 陈* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 71 | 田** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 12 | 陈* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 72 | 田* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 13 | 程** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 73 | 万** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 14 | 程** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 74 | 王* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 15 | 程** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 75 | 王** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 16 | 程** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 76 | 王* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 17 | 仇** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 77 | 王** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 18 | 崔** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 78 | 王** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 19 | 董* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 79 | 王* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 20 | 方* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 80 | 王* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 21 | 房** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 81 | 王** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 22 | 高** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 82 | 王* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 23 | 高** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 83 | 王** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 24 | 高** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 84 | 王** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 25 | 顾** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 85 | 王** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 26 | 郭** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 86 | 魏** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 27 | 郭* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 87 | 吴** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 28 | 贺** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 88 | 席* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 29 | 贺* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 89 | 谢** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 30 | 洪* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 90 | 徐* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 31 | 胡** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 91 | 徐** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 32 | 黄** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 92 | 徐* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 33 | 贾** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 93 | 徐** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 34 | 蒋* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 94 | 许** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 35 | 蒋* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 95 | 杨* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 36 | 柯** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 96 | 杨* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 37 | 柯** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 97 | 杨** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 38 | 孔* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 98 | 于** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 39 | 李* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 99 | 於** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 40 | 李* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 100 | 袁** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 41 | 李* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 101 | 袁** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 42 | 李* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 102 | 袁* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 43 | 李* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 103 | 苑* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 44 | 李** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 104 | 张** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 45 | 李* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 105 | 张** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 46 | 李* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 106 | 张* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 47 | 李** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 107 | 张** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 48 | 梁* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 108 | 张* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 49 | 林** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 109 | 赵** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 50 | 凌** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 110 | 赵* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 51 | 刘** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 111 | 赵** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 52 | 刘** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 112 | 甄** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 53 | 刘** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 113 | 郑** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 54 | 刘** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 114 | 郑* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 55 | 鲁* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 115 | 周* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 56 | 罗* | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 116 | 朱** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 57 | 马** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 117 | 邹** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 58 | 马** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 118 | 邹** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 59 | 孟** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 119 | L** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
| 60 | 潘** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 120 | P** | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
苏州固锝电子股份有限公司董事会
2026年9月18日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。