导读:胜宏科技:2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码:300476证券简称:胜宏科技公告编号:2026-075
胜宏科技(惠州)股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
、现场会议召开时间:
2026年
月
日14:30
、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年
月
日的9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
月
日的9:15至15:00的任意时间。
、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
、会议地点:广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技研一七楼会议室
、召集人:公司董事会
、主持人:公司董事长陈涛先生
、本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
、股东出席情况
| 分类 | 现场出席会议情况 | 网络投票情况 | 总体出席会议情况 | ||||||
| 股东及股东授权代表人数 | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例(%) | 股东人数 | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例(%) | 股东及股东授权代表人数 | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例(%) | |
| A股 | 40 | 239,896,379 | 27.5003 | 1,803 | 68,680,365 | 7.8731 | 1,843 | 308,576,744 | 35.3735 |
| H股 | 3 | 11,823,815 | 10.7267 | - | - | - | 3 | 11,823,815 | 10.7267 |
| 合计 | 43 | 251,720,194 | 25.6186 | 1,803 | 68,680,365 | - | 1846 | 320,400,559 | 32.6085 |
注:截至股权登记日,公司总股本为982,784,813股,A股股本为872,557,313股,H股股本为110,227,500股,其中公司A股回购专户的股份数量为217,443股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东会享有表决权的总股本数为982,567,370股。
、公司董事及部分高级管理人员、君合律师事务所上海分所律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | ||||
| 1.00 | 《关于公司<2026年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | A股 | 297,266,835 | 96.3348 | 11,269,189 | 3.6520 | 40,720 | 0.0132 | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 57,833,456 | 83.6428 | 11,269,189 | 16.2983 | 40,720 | 0.0589 | 0 | |||
| H股 | 6,319,406 | 53.4464 | 5,498,709 | 46.5054 | 5,700 | 0.0482 | 0 | |||
| 总表决情况 | 303,586,241 | 94.7521 | 16,767,898 | 5.2334 | 46,420 | 0.0145 | 0 | |||
| 2.00 | 《关于公司<2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | A股 | 297,326,135 | 96.3540 | 11,213,789 | 3.6340 | 36,820 | 0.0119 | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 57,892,756 | 83.7286 | 11,213,789 | 16.2182 | 36,820 | 0.0533 | 0 | |||
| H股 | 6,319,373 | 53.4461 | 5,498,742 | 46.5056 | 5,700 | 0.0482 | 0 | |||
| 总表决情况 | 303,645,508 | 94.7706 | 16,712,531 | 5.2161 | 42,520 | 0.0133 | 0 | |||
| 3.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | A股 | 297,334,935 | 96.3569 | 11,203,189 | 3.6306 | 38,620 | 0.0125 | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 57,901,556 | 83.7413 | 11,203,189 | 16.2028 | 38,620 | 0.0559 | 0 | |||
| H股 | 6,319,406 | 53.4464 | 5,498,709 | 46.5054 | 5,700 | 0.0482 | 0 | |||
| 总表决情况 | 303,654,341 | 94.7733 | 16,701,898 | 5.2128 | 44,320 | 0.0138 | 0 | |||
| 4.00 | 《关于公司 | A股 | 67,553,435 | 97.3401 | 1,800,010 | 2.5937 | 45,920 | 0.0662 | 239,177,379 | 通过 |
| <2026年第一期A股员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 | 其中,中小股东的表决情况 | 67,297,435 | 97.3303 | 1,800,010 | 2.6033 | 45,920 | 0.0664 | 0 | ||
| H股 | 11,714,244 | 99.0733 | 103,871 | 0.8785 | 5,700 | 0.0482 | 0 | |||
| 总表决情况 | 79,267,679 | 97.5924 | 1,903,881 | 2.3440 | 51,620 | 0.0636 | 239,177,379 | |||
| 5.00 | 《关于公司<2026年第一期A股员工持股计划管理办法>的议案》 | A股 | 67,610,146 | 97.4219 | 1,734,299 | 2.4990 | 54,920 | 0.0791 | 239,177,379 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 67,354,146 | 97.4123 | 1,734,299 | 2.5083 | 54,920 | 0.0794 | 0 | |||
| H股 | 11,714,211 | 99.0730 | 103,871 | 0.8785 | 5,733 | 0.0485 | 0 | |||
| 总表决情况 | 79,324,357 | 97.6622 | 1,838,170 | 2.2631 | 60,653 | 0.0747 | 239,177,379 | |||
| 6.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年第一期A股员工持股计划相关事宜的议案》 | A股 | 67,552,246 | 97.3384 | 1,798,899 | 2.5921 | 48,220 | 0.0695 | 239,177,379 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 67,296,246 | 97.3286 | 1,798,899 | 2.6017 | 48,220 | 0.0697 | 0 | |||
| H股 | 11,714,211 | 99.0730 | 103,904 | 0.8788 | 5,700 | 0.0482 | 0 | |||
| 总表决情况 | 79,266,457 | 97.5909 | 1,902,803 | 2.3427 | 53,920 | 0.0664 | 239,177,379 |
注:
1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成;
2、议案1-3属于特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东授权代表人)所持表决权的三分之二以上同意通过;
3、议案4-6属于普通决议事项,关联股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团(香港)有限公司、赵启祥先生、朱国强先生均已回避表决,其余已经出席股东会的股东(包括股东授权代表人)所持表决权的过半数同意通过。
三、律师出具的法律意见
君合律师事务所上海分所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为:公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、胜宏科技(惠州)股份有限公司2026年第三次临时股东会决议;
2、君合律师事务所上海分所关于胜宏科技(惠州)股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
胜宏科技(惠州)股份有限公司
董事会2026年9月18日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。