导读:科迪5:权益变动报告书
证券代码:400131 证券简称:科迪5 主办券商:中原证券
河南科迪乳业股份有限公司权益变动报告书
科迪食品集团股份有限公司(以下简称“信息披露义务人”或“科迪集团”)保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整,其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、信息披露义务人基本情况
(一)法人填写
| 公司名称 | 科迪食品集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李瑞生 |
| 设立日期 | 1997年11月5日 |
| 注册资本 | 500,000万元 |
| 住所 | 河南省虞城县科迪大道16号 |
| 邮编 | 476300 |
| 所属行业 | 批发业 |
| 主要业务 | 从事货物及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);挂面(普通挂面、花色挂面)小麦粉(通用、专用)的生产销售;批发兼零售预包装食品;农业技术开发推广及服务;投资咨询服务。(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营) |
| 统一社会信用代码 | 91410000170010981J |
| 信息披露义务人控股股东名称 | 商丘市发投产业投资有限公司 |
| 信息披露义务人实际控制人名称 | 商丘市发展投资集团有限公司 |
| 权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 | 是 |
| 权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 | 是 |
| 权益变动前是否为挂牌公司控股股东 | 是 |
| 权益变动后是否为挂牌公司控股股东 | 是 |
| 权益变动前是否为挂牌公司实际控制人 | 否 |
| 权益变动后是否为挂牌公司实际控制人 | 否 |
| 实际控制人是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |
| 信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |
二、拥有权益及变动情况
| 信息披露义务人 | 科迪食品集团股份有限公司 | |
| 股份名称 | 河南科迪乳业股份有限公司 | |
| 股份种类 | 人民币普通股 | |
| 权益变动方向 | 减少 | |
| 权益变动/拟变动时间 | 2026年9月18日 | |
| 拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前) | 合计拥有权益427,466,420股,占比21.6904% | 直接持股427,466,420股,占比21.6904% |
| 间接持股0股,占比0% | ||
| 一致行动或其他方式拥有权益0股,占比0% | ||
| 所持股份性质 (权益变动前) | 无限售条件流通股0股,占比0% | |
| 有限售条件流通股427,466,420股,占比21.6904% | ||
| 拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后) | 合计拥有权益356,689,887 | 直接持股356,689,887股,占比18.0991% |
| 间接持股0股,占比0% | ||
| 一致行动或其他方式拥有权益0股,占比0% | ||
| 所持股份性质 (权益变动后) | 股,占比18.0991% | 无限售条件流通股0股,占比0% |
| 有限售条件流通股356,689,887股,占比18.0991% | ||
| 本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 | 有 | 2026年9月21日信息披露义务人收到管理人通知,通过执行法院裁定方式,减持70,776,533股,拥有权益比例从21.6904%变为18.0991%。 |
三、权益变动具体方式及目的
(一)权益变动具体方式
| 权益(拟)变动方式 (可多选) | □通过竞价交易 □通过做市交易 □通过大宗交易 □通过特定事项协议转让 □取得挂牌公司发行的新股 □国有股行政划转或变更 √执行法院裁定 □继承 □赠与 □投资关系、协议方式 □其他 |
| 2026年9月21日信息披露义务人收到管理人通知,通过执行法院裁定方式,减持70,776,533股,拥有权益比例从21.6904%变为18.0991%。 |
(二)权益变动目的
法院对债权人按照重整方案的债转股办理。
四、国家相关部门批准情况
| 信息披露义务人 | 科迪食品集团股份有限公司 |
| 是否需国家相关部门批准 | 是 |
| 批准部门 | 商丘市中级人民法院 |
| 批准程序 | 商丘市中级人民法院作出的(2020)豫14 |
| 破8号之十八裁定已经发生法律效力。将 科迪食品集团股份有限公司,证券账户号码为0800249546,持有证券简称科迪5,证券代码 400131,股份性质06,共计 70,776,533股,以每股人民币4.257元, 按重整计划分别划扣到债权人(亚非欧资产管理(北京)有限公司、桂林银行股份有限公司)名下。 | |
| 批准程序进展 | 已执行。 |
五、所涉协议的主要内容
商丘市中级人民法院作出的(2020)豫14破8号之十八裁定已经发生法律效力。将科迪食品集团股份有限公司,证券账户号码为0800249546,持有证券简称科迪5,证券代码 400131,股份性质06,共计70,776,533股,以每股人民币4.257元,按重整计划分别划扣到债权人(亚非欧资产管理(北京)有限公司、桂林银行股份有限公司)名下。
六、其他重大事项
(一)权益变动前后公司第一大股东未发生变动,控股股东未发生变动,实际控
制人未发生变动。
(二)其他重大事项
截至本报告书签署之日,本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。
七、备查文件目录
(2020)豫14破8号之二十四协助执行通知书。
信息披露义务人:科迪食品集团股份有限公司
2026年9月21日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。