导读:斯瑞新材:2026年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权激励对象名单(预留授予日)
(预留授予日)
本次激励计划预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:
| 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 授予的股票期权数量(万份) | 占授予股票期权总数的比例 | 占本激励计划草案公告日公司股本总额的比例 |
| 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | ||||||
| 1 | 张航 | 中国 | 董事、总经理、核心技术人员 | 25.00 | 0.84% | 0.03% |
| 2 | 梁计鱼 | 中国 | 职工代表董事 | 10.00 | 0.33% | 0.01% |
| 3 | 任磊 | 中国 | 财务总监 | 25.00 | 0.84% | 0.03% |
| 4 | 王磊 | 中国 | 董事会秘书 | 25.00 | 0.84% | 0.03% |
| 5 | 杨平 | 中国 | 副总经理、核心技术人员 | 20.00 | 0.67% | 0.03% |
| 6 | 高斌 | 中国 | 副总经理 | 20.00 | 0.67% | 0.03% |
| 7 | 牟伟国 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 0.33% | 0.01% |
| 8 | 王小军 | 中国 | 核心技术人员 | 4.00 | 0.13% | 0.01% |
| 9 | 李鹏 | 中国 | 核心技术人员 | 4.00 | 0.13% | 0.01% |
| 10 | 庾高峰 | 中国 | 核心技术人员 | 7.00 | 0.23% | 0.01% |
| 11 | 马明月 | 中国 | 核心技术人员 | 6.00 | 0.20% | 0.01% |
| 12 | 周兴 | 中国 | 核心技术人员 | 6.50 | 0.22% | 0.01% |
| 13 | 孙君鹏 | 中国 | 核心技术人员 | 6.00 | 0.20% | 0.01% |
| 小计 | 168.50 | 5.63% | 0.22% | |||
| 二、其他激励对象 | ||||||
| 其他骨干人员(72人) | 427.05 | 14.28% | 0.55% | |||
| 预留授予合计(85人) | 595.55 | 19.91% | 0.77% | |||
注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20%。
2、在股票期权授予前,如发生激励对象离职、个人原因自愿放弃等特殊情形,由董事
会根据股东会的授权进行相应调整,将尚未实际授予的股票期权直接调减或在其他激励对象之间进行分配。
3、本激励计划激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女,本计划激励对象亦不包括独立董事。
4、本激励计划预留股票期权数量上限为598.00万份,本次预留授予595.55万股
后,剩余预留2.45万股不再授予,自动失效。
5、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2026年9月22日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。