导读:新联电子:2026年9月24日投资者关系活动记录表
南京新联电子股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2026-004
| 投资者关系活动类别 | ?特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他(请文字说明其他活动内容) |
| 参与单位名称及人员姓名 | 华泰证券强军照友投资郭岩个人投资者王年周亚晴黄冠雄程俊 |
| 时间 | 2026年9月24日13:30-15:00 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书彭辉证券事务代表陆祥荣 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 调研记录:1、公司主营业务介绍答:公司是专业从事电力产品研发、生产、销售与服务以及工业大数据服务的高新技术企业。公司电力产品业务主要包含用电信息采集系统和电力柜制造,其中用电信息采集系统是公司核心优势业务。用电信息采集系统产品包括主站系统、专变终端、集中器、采集器等终端设备,销售对象以国家电网有限公司和中国南方电网有限责任公司及其下属成员企业为主,主要以招投标方式获取订单。电力柜的销售对象主要是配电柜、充电桩等电力设备制造企业,根据客户技术要求,按订单组织生产。 |
| 方向由“内生式发展”为主的模式,转型为“内生式发展与外延式发展协同并进”的双轮驱动模式,推动公司发展迈上新台阶。本次沟通交流没有涉及公司未公开重大信息,公司按规定与调研人员签订了《承诺函》。 | |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2026年9月24日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。