导读:盛美上海:实际控制人及其一致行动人、部分董事及高级管理人员减持计划时间届满暨减持股份结果公告
证券代码:688082证券简称:盛美上海公告编号:2026-049
盛美半导体设备(上海)股份有限公司实际控制人及其一致行动人、部分董事及高级管理人员减持计划时间届满暨减持股份结果公告本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?实际控制人及其一致行动人、部分董事及高级管理人员持股的基本情况本次减持计划实施前,本次减持的部分董事、高级管理人员持股情况如下:
1、公司实际控制人、董事长HUIWANG先生直接持有公司963,668股,占公司总股本的0.1997%;其一致行动人公司董事、总经理、核心技术人员王坚先生直接持有公司677,151股,占公司总股本的0.1403%;
2、公司副总经理、核心技术人员陈福平先生直接持有公司541,939股,占公司总股本的0.1123%;
3、公司财务负责人LISAYILUFENG女士直接持有公司337,600股,占公司总股本的0.0700%;
4、公司董事会秘书罗明珠女士直接持有公司319,797股,占公司总股本的
0.0663%;
5、公司副总经理、核心技术人员王俊先生直接持有公司141,346股,占公司总股本的0.0293%;
6、公司职工代表董事杨霞云女士直接持有公司84,038股,占公司总股本的
0.0174%。
?减持计划的实施结果情况
公司于2026年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了
《实际控制人及其一致行动人、部分董事及高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2026-028)。
因股权激励行权资金及缴纳个人所得税资金需要,公司实际控制人、董事长HUIWANG先生及其一致行动人公司董事、总经理、核心技术人员王坚先生计划通过集中竞价交易方式分别减持数量不超过240,917股、169,287股股份,减持股份占公司总股本的比例分别不超过0.0499%、0.0351%。
因股权激励行权资金及缴纳个人所得税资金需要,公司副总经理、核心技术人员陈福平先生计划通过集中竞价交易方式减持数量不超过135,484股股份,减持股份占公司总股本的比例不超过0.0281%。
因股权激励行权资金及缴纳个人所得税资金需要,公司财务负责人LISAYILUFENG女士计划通过集中竞价交易方式减持数量不超过77,600股股份,减持股份占公司总股本的比例不超过0.0161%。
因股权激励行权资金及缴纳个人所得税资金需要,公司董事会秘书罗明珠女士计划通过集中竞价交易方式减持数量不超过79,948股股份,减持股份占公司总股本的比例不超过0.0166%。
因股权激励行权资金及缴纳个人所得税资金需要,公司副总经理、核心技术人员王俊先生计划通过集中竞价交易方式减持数量不超过35,336股股份,减持股份占公司总股本的比例不超过0.0073%。
因股权激励行权资金及缴纳个人所得税资金需要,公司职工代表董事杨霞云女士计划通过集中竞价交易方式减持数量不超过21,009股股份,减持股份占公司总股本的比例不超过0.0044%。
上述减持计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施,减持价格按照市场价格确定。
公司于近日分别收到HUIWANG先生及其一致行动人王坚先生、陈福平先生、LISAYILUFENG女士、罗明珠女士、王俊先生、杨霞云女士出具的《关于减持股份结果的告知函》,截至2026年9月24日,本次减持股份计划时间已届满,HUIWANG先生通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计240,031股,占公司当前总股本的0.0495%;王坚先生通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计169,100股,占公司当前总股本的0.0348%;陈福平先生通过集中
竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计135,400股,占公司当前总股本的
0.0279%;LISAYILUFENG女士通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计76,600股,占公司当前总股本的0.0158%;罗明珠女士通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计79,800股,占公司当前总股本的0.0164%;王俊先生通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计35,300股,占公司当前总股本的0.0073%;杨霞云女士通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计20,000股,占公司当前总股本的0.0041%,本次减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
| 股东名称 | HUIWANG |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东□是√否董事、高级管理人员√是□否其他:无 |
| 持股数量 | 963,668股 |
| 持股比例 | 0.1997% |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得:963,668股 |
股东名称
| 股东名称 | 王坚 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东□是√否董事、高级管理人员√是□否其他:核心技术人员 |
| 持股数量 | 677,151股 |
| 持股比例 | 0.1403% |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得:630,784股集中竞价交易取得:46,367股 |
| 股东名称 | 陈福平 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、高级管理人员√是□否其他:核心技术人员 |
| 持股数量 | 541,939股 |
| 持股比例 | 0.1123% |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得:510,121股集中竞价交易取得:31,818股 |
股东名称
| 股东名称 | LISAYILUFENG |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、高级管理人员√是□否其他:无 |
| 持股数量 | 337,600股 |
| 持股比例 | 0.0700% |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得:337,600股 |
股东名称
| 股东名称 | 罗明珠 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、高级管理人员√是□否其他:无 |
| 持股数量 | 319,797股 |
| 持股比例 | 0.0663% |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得:294,338股集中竞价交易取得:25,459股 |
| 股东名称 | 王俊 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、高级管理人员√是□否其他:核心技术人员 |
| 持股数量 | 141,346股 |
| 持股比例 | 0.0293% |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得:141,346股 |
股东名称
| 股东名称 | 杨霞云 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、高级管理人员√是□否其他:无 |
| 持股数量 | 84,038股 |
| 持股比例 | 0.0174% |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得:84,038股 |
上述减持主体存在一致行动人:
| 股东名称 | 持有数量(股) | 持有比例 | 一致行动关系形成原因 | |
| 第一组 | HUIWANG | 963,668 | 0.1997% | HUIWANG为ACMRESEARCH,INC.的实际控制人 |
| ACMRESEARCH,INC. | 352,890,660 | 73.1233% | ||
| 王坚 | 677,151 | 0.1403% | 系HUIWANG的兄弟 | |
| 合计 | 354,531,479 | 73.4633% | ― |
二、减持计划的实施结果
(一)股东及董高因以下事项披露减持计划实施结果:
披露的减持时间区间届满
| 股东名称 | HUIWANG |
| 减持计划首次披露日期 | 2026年6月4日 |
| 减持数量 | 240,031股 |
| 减持期间 | 2026年6月29日~2026年6月29日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,240,031股 |
| 减持价格区间 | 420.00~441.05元/股 |
| 减持总金额 | 102,122,176.10元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.0495% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.0499% |
| 当前持股数量 | 1,036,137股 |
| 当前持股比例 | 0.2135% |
股东名称
| 股东名称 | 王坚 |
| 减持计划首次披露日期 | 2026年6月4日 |
| 减持数量 | 169,100股 |
| 减持期间 | 2026年6月26日~2026年7月6日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,169,100股 |
| 减持价格区间 | 355.91~447.99元/股 |
| 减持总金额 | 66,059,588.96元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.0348% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.0351% |
| 当前持股数量 | 740,551股 |
| 当前持股比例 | 0.1526% |
股东名称
| 股东名称 | 陈福平 |
| 减持计划首次披露日期 | 2026年6月4日 |
| 减持数量 | 135,400股 |
| 减持期间 | 2026年6月26日~2026年7月8日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,135,400股 |
| 减持价格区间 | 408.00~450.00元/股 |
| 减持总金额 | 56,520,738.00元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.0279% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.0281% |
| 当前持股数量 | 586,539股 |
| 当前持股比例 | 0.1209% |
股东名称
| 股东名称 | LISAYILUFENG |
| 减持计划首次披露日期 | 2026年6月4日 |
| 减持数量 | 76,600股 |
| 减持期间 | 2026年6月26日~2026年7月1日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,76,600股 |
| 减持价格区间 | 406.92~443.10元/股 |
| 减持总金额 | 31,875,753.54元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.0158% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.0161% |
| 当前持股数量 | 338,500股 |
| 当前持股比例 | 0.0698% |
股东名称
| 股东名称 | 罗明珠 |
| 减持计划首次披露日期 | 2026年6月4日 |
| 减持数量 | 79,800股 |
| 减持期间 | 2026年6月26日~2026年6月29日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,79,800股 |
| 减持价格区间 | 400.00~435.00元/股 |
| 减持总金额 | 33,158,000.00元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.0164% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.0166% |
| 当前持股数量 | 317,497股 |
| 当前持股比例 | 0.0654% |
股东名称
| 股东名称 | 王俊 |
| 减持计划首次披露日期 | 2026年6月4日 |
| 减持数量 | 35,300股 |
| 减持期间 | 2026年7月8日~2026年7月10日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,35,300股 |
| 减持价格区间 | 407.00~433.00元/股 |
| 减持总金额 | 14,762,519.04元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.0073% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.0073% |
| 当前持股数量 | 143,546股 |
| 当前持股比例 | 0.0296% |
股东名称
| 股东名称 | 杨霞云 |
| 减持计划首次披露日期 | 2026年6月4日 |
| 减持数量 | 20,000股 |
| 减持期间 | 2026年6月29日~2026年6月29日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,20,000股 |
| 减持价格区间 | 426.00~436.00元/股 |
| 减持总金额 | 8,590,120.00元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.0041% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.0044% |
| 当前持股数量 | 86,538股 |
| 当前持股比例 | 0.0178% |
注:本次减持计划实施期间,公司因2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期限制性股票归属导致公司总股本发生变动;上述董事、高级管理人员作为2023年限制性股票激励计划的激励对象,获授的限制性股票归属登记完成,持股数量相应增加。具体内容详见公司于2026年9月11日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-045)。以上表格中“减持比例”、“当前持股比例”以截至本公告披露日的公司总股本485,266,314股为分母计算。
(二)本次减持是否遵守相关法律法规、上海证券交易所业务规则的规定
√是□否
(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致
√是□否
(四)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施√已实施
(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到√已达到
(六)是否提前终止减持计划
□是√否
(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况□是√否
特此公告。
盛美半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2026年9月25日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。