导读:万里股份:关于持股5%以上股东及其控制账户权益变动触及1%刻度的提示性公告
证券代码:600847证券简称:万里股份公告编号:2026-023
重庆万里新能源股份有限公司关于持股5%以上股东及其控制账户权益变动触及1%刻度的
提示性公告
重要内容提示:
| 权益变动方向 | 比例增加?比例减少? |
| 权益变动前合计比例 | 21.89% |
| 权益变动后合计比例 | 20.93% |
| 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是?否? |
| 是否触发强制要约收购义务 | 是?否? |
一、信息披露义务人及其控制账户的基本信息
1、身份类别
| 投资者及控制账户的身份 | □控股股东/实际控制人及其一致行动人?其他5%以上大股东及控制账户□合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人)□其他_________(请注明) |
2、信息披露义务人信息
| 信息披露义务人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
| 郑海若 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人 | ?不适用 |
郑海若先生及其控制账户北京盈动安通科技有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
3、控制账户信息
?其他直接持股股东控制账户名称
| 控制账户名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
| 北京美立方商贸有限公司 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?91110101306477864C |
| 北京盈动安通科技有限公司 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?91110105672838308A |
| 北京满瑞佳德投资顾问有限公司 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?91110105693256403C |
| 张某东 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?不适用 |
| 刘某1 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?不适用 |
| 高某雨 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?不适用 |
| 齐某 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?不适用 |
| 李某 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?不适用 |
| 蔡某晶 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?不适用 |
| 刘某2 | □控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人?其他直接持股股东 | ?不适用 |
二、权益变动触及1%刻度的基本情况公司于2026年9月24日收到股东郑海若先生出具的《关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的通知》。郑海若先生控制账户北京盈动安通科技有
限公司自2026年9月21日至2026年9月24日,通过证券交易所集中竞价交易方式累计减持公司股份1,470,800股。本次权益变动后,郑海若先生及其控制账户合计持股比例由21.89%减少至20.93%,权益变动触及1%刻度。具体情况如下:
| 投资者名称 | 变动前股数(股) | 变动前比例 | 变动后股数(股) | 变动后比例 | 权益变动方式 | 权益变动的时间区间 |
| 发生直接持股变动的主体: | ||||||
| 北京盈动安通科技有限公司 | 2,584,600 | 1.69% | 1,113,800 | 0.73% | ?集中竞价□大宗交易□其他:____(请注明) | 2026/09/21至2026/09/24 |
| 未发生直接持股变动的主体: | ||||||
| 郑海若 | 2,286,000 | 1.49% | 2,286,000 | 1.49% | / | / |
| 北京美立方商贸有限公司 | 4,689,800 | 3.06% | 4,689,800 | 3.06% | / | / |
| 北京满瑞佳德投资顾问有限公司 | 2,350,600 | 1.53% | 2,350,600 | 1.53% | / | / |
| 张某东 | 5,162,800 | 3.37% | 5,162,800 | 3.37% | / | / |
| 刘某1 | 4,144,400 | 2.70% | 4,144,400 | 2.70% | / | / |
| 高某雨 | 4,040,000 | 2.64% | 4,040,000 | 2.64% | / | / |
| 齐某 | 2,704,089 | 1.76% | 2,704,089 | 1.76% | / | / |
| 李某 | 2,588,400 | 1.69% | 2,588,400 | 1.69% | / | / |
| 蔡某晶 | 1,676,600 | 1.09% | 1,676,600 | 1.09% | / | / |
| 刘某2 | 1,320,200 | 0.86% | 1,320,200 | 0.86% | / | / |
| 合计 | 33,547,489 | 21.89% | 32,076,689 | 20.93% | / | / |
注1:以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
三、其他说明
1、本次权益变动为郑海若先生通过集中竞价交易方式减持其持有公司股份,未触及要约收购,不涉及资金来源,不涉及披露权益变动报告书。
2、郑海若先生本次减持的股份均为集中竞价交易取得,无需预先披露减持计划,不存在违反股东减持承诺或《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号――股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定的情形。
3、本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董事会2026年9月24日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。