导读:中国能建:2026年第三季度主要经营数据公告
中国能源建设股份有限公司2026年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
现将本公司2026年第三季度主要经营情况公布如下,供投资者参阅。
一、按业务类型统计
单位:亿元币种:人民币
| 业务类型 | 2026年7-9月 | 年度累计 | ||||
| 新签项目数量(个) | 新签合同额 | 新签项目数量(个) | 新签合同额 | 同比增减 | ||
| 工程建设 | 1,433 | 1,284.04 | 5,091 | 5,869.04 | -35.96% | |
| 其中 | 传统能源 | 891 | 547.06 | 3,353 | 1,830.69 | -23.79% |
| 新能源及综合智慧能源 | 342 | 563.62 | 1,202 | 2,963.21 | -28.10% | |
| 城市建设 | 59 | 98.80 | 209 | 539.37 | -60.15% | |
| 综合交通 | 28 | 18.95 | 58 | 56.60 | -83.86% | |
| 其他 | 113 | 55.60 | 269 | 479.17 | -48.88% | |
| 勘测设计及咨询 | 3,147 | 55.41 | 12,640 | 242.84 | 11.89% | |
| 其中 | 传统能源 | / | 34.66 | / | 133.90 | 10.15% |
| 新能源及综合智慧能源 | / | 19.35 | / | 51.49 | 58.33% | |
| 其他 | / | 1.39 | / | 57.45 | -8.75% | |
| 工业制造 | 4,023 | 95.90 | 12,667 | 311.92 | 7.29% | |
| 其他业务 | 154 | 55.47 | 557 | 198.89 | -22.08% |
| 合计 | 8,757 | 1,490.81 | 30,955 | 6,622.69 | -33.29% |
注:
1.传统能源业务包括火电、水电、输变电、核电等业务。
2.新能源及综合智慧能源业务包括风电、太阳能发电、生物质发电、综合智慧能源、各类储能(包括抽水蓄能)、氢能、地热及其他新能源。
3.城市建设业务包括市政、房建、房地产开发等。
4.综合交通业务包括公路、铁路、城市轨道交通、机场、港口与航道等。
5.表中分项数据加总之和与合计数间的差异系四舍五入原因所致。
二、按地区分布统计
单位:亿元币种:人民币
| 地区分布 | 新签合同额 | 同比增减 |
| 境内 | 4,600.72 | -36.81% |
| 境外 | 2,021.97 | -23.61% |
| 合计 | 6,622.69 | -33.29% |
上述数据为初步统计数据,由于存在不确定性,与定期报告数据可能存在差异。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
2026年10月30日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。