导读:富创精密:股东及部分董事、高管减持计划时间届满暨减持股份结果公告
证券代码:688409证券简称:富创精密公告编号:2026-035
沈阳富创精密设备股份有限公司股东及部分董事、高管减持计划时间届满暨减持股
份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?股东持股的基本情况
本次减持计划实施前,国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)(以下简称“国投创业基金”)持有沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)27,363,666股,占公司总股本的
8.94%,其中13,649,394股为公司首次公开发行前取得的股份,已于2023年
月
日上市流通;13,714,272股为公司2023年度实施资本公积金转增股本取得的股份,已于2024年
月
日上市流通。
本次减持计划实施前,公司董事、副总经理倪世文先生持有公司股份26,532股,占公司总股本的
0.0087%;公司董事、副总经理宋洋先生持有公司股份11,792股,占公司总股本的
0.0039%;公司副总经理宋岩松先生持有公司股份13,780股,占公司总股本的
0.0045%;公司副总经理陈悉遥女士持有公司股份19,677股,占公司总股本的
0.0064%。上述董事、高级管理人员所持有的股份均为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期、第二个归属期归属股份,归属股份分别于2024年
月
日、2025年
月
日上市流通。?减持计划的实施结果情况2026年
月
日,公司在上海证券交易所网站披露了《股东及部分董事、高管减持股份计划公告》(公告编号:
2026-012),股东国投创业基金计划以集中竞价交易和大宗交易方式减持其持有的公司股份,合计减持数量不超过
9,186,322股,即不超过公司总股本的3.00%;倪世文先生拟减持数量不超过6,633股,占公司总股本的比例不超过0.0022%;宋洋先生拟减持数量不超过2,948股,占公司总股本的比例不超过0.0010%;宋岩松先生拟减持数量不超过3,445股,占公司总股本的比例不超过0.0011%;陈悉遥女士拟减持数量不超过4,919股,占公司总股本的比例不超过0.0016%。上述股东减持期间为自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行,具体减持价格按减持实施时的市场价格确定,若公司在减持计划实施期间发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,则减持股份数量将做相应调整。
公司于2026年6月5日收到股东国投创业基金、倪世文先生、宋洋先生、宋岩松先生、陈悉遥女士出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果告知函》,在减持计划期间内,国投创业基金通过集中竞价交易方式减持公司股份1,658,670股,减持比例占公司总股本的0.54%;倪世文先生通过集中竞价交易方式减持公司股份6,633股,减持比例占公司总股本的0.0022%;宋洋先生通过集中竞价交易方式减持公司股份2,948股,减持比例占公司总股本的0.0010%;宋岩松先生通过集中竞价交易方式减持公司股份3,445股,减持比例占公司总股本的0.0011%;陈悉遥女士通过集中竞价交易方式减持公司股份4,919股,减持比例占公司总股本的0.0016%。
一、减持主体减持前基本情况
| 股东名称 | 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东√是□否董事、监事和高级管理人员□是√否其他:无 |
| 持股数量 | 27,363,666股 |
| 持股比例 | 8.94% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:13,649,394股其他方式取得:13,714,272股 |
| 股东名称 | 倪世文 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员√是□否其他:无 |
| 持股数量 | 26,532股 |
| 持股比例 | 0.0087% |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得:26,532股 |
股东名称
| 股东名称 | 宋洋 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员√是□否其他:无 |
| 持股数量 | 11,792股 |
| 持股比例 | 0.0039% |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得:11,792股 |
股东名称
| 股东名称 | 宋岩松 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员√是□否其他:无 |
| 持股数量 | 13,780股 |
| 持股比例 | 0.0045% |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得:13,780股 |
股东名称
| 股东名称 | 陈悉遥 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员√是□否其他:无 |
| 持股数量 | 19,677股 |
| 持股比例 | 0.0064% |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得:19,677股 |
上述减持主体均无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董事、高管因以下事项披露减持计划实施结果:
披露的减持时间区间届满
| 股东名称 | 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) |
| 减持计划首次披露日期 | 2026年2月5日 |
| 减持数量 | 1,658,670股 |
| 减持期间 | 2026年3月6日~2026年6月5日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 大宗交易减持,0股集中竞价减持,1,658,670股 |
| 减持价格区间 | 94.55~173.00元/股 |
| 减持总金额 | 204,820,525.54元 |
| 减持完成情况 | 未完成:7,527,652股 |
| 减持比例 | 0.54% |
| 原计划减持比例 | 不超过:3.00% |
| 当前持股数量 | 25,704,996股 |
| 当前持股比例 | 8.39% |
股东名称
| 股东名称 | 倪世文 |
| 减持计划首次披露日期 | 2026年2月5日 |
| 减持数量 | 6,633股 |
| 减持期间 | 2026年3月6日~2026年6月5日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,6,633股 |
| 减持价格区间 | 101.00~101.00元/股 |
| 减持总金额 | 669,933元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.0022% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.0022% |
| 当前持股数量 | 19,899股 |
| 当前持股比例 | 0.0065% |
股东名称
| 股东名称 | 宋洋 |
| 减持计划首次披露日期 | 2026年2月5日 |
| 减持数量 | 2,948股 |
| 减持期间 | 2026年3月6日~2026年6月5日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,2,948股 |
| 减持价格区间 | 98.09~98.09元/股 |
| 减持总金额 | 289,169.32元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.0010% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.0010% |
| 当前持股数量 | 8,844股 |
| 当前持股比例 | 0.0029% |
股东名称
| 股东名称 | 宋岩松 |
| 减持计划首次披露日期 | 2026年2月5日 |
| 减持数量 | 3,445股 |
| 减持期间 | 2026年3月6日~2026年6月5日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,3,445股 |
| 减持价格区间 | 99.50~100.71元/股 |
| 减持总金额 | 346,015元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.0011% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.0011% |
| 当前持股数量 | 10,335股 |
| 当前持股比例 | 0.0034% |
股东名称
| 股东名称 | 陈悉遥 |
| 减持计划首次披露日期 | 2026年2月5日 |
| 减持数量 | 4,919股 |
| 减持期间 | 2026年3月6日~2026年6月5日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,4,919股 |
| 减持价格区间 | 98.00~98.00元/股 |
| 减持总金额 | 482,062元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.0016% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.0016% |
| 当前持股数量 | 14,758股 |
| 当前持股比例 | 0.0048% |
(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定
√是□否
(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(四)减持时间区间届满,是否未实施减持
□未实施√已实施
(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)
□未达到√已达到
(六)是否提前终止减持计划□是√否
(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况
□是√否
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026年
月
日