导读:中国东航:2026年5月运营数据公告
证券代码:600115证券简称:中国东航公告编号:临2026-040
中国东方航空股份有限公司2026年5月运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、运营情况中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)2026年5月客运运力投入(按可用座公里计)同比下降
5.34%;旅客周转量(按客运人公里计)同比下降
3.63%;客座率为86.93%,同比上升1.54个百分点。2026年5月货邮周转量(按货邮载运吨公里计)同比上升7.38%。
2026年
月,本公司国内、国际和地区市场的主要新开、复航、加密航线情况如下:
国内市场:新开成都天府-阿勒泰航线;复航福州-淮安航线;加密北京大兴-珠海、北京大兴-宁波、北京大兴-库尔勒、广州-大理、武汉-海口、成都天府-腾冲等航线。
国际和地区市场:加密上海浦东-巴塞罗那、上海浦东-大丘、昆明-万象等航线。
二、飞机机队
2026年5月,本公司引进6架飞机,包括4架A320系列、1架C919、1架C909,退出
架A320系列。截至2026年
月末,本公司合计运营
架飞机。飞机机队具体情况如下:
单位:架
| 序号 | 机型 | 自有 | 融资租赁 | 经营租赁 | 小计 |
| 宽体客机 | 58 | 50 | 5 | 113 | |
| 1 | B777-300ER | 12 | 8 | 0 | 20 |
| 2 | B787系列 | 3 | 14 | 0 | 17 |
| 3 | A350-900 | 7 | 13 | 0 | 20 |
| 4 | A330系列 | 36 | 15 | 5 | 56 |
| 窄体客机 | 303 | 197 | 182 | 682 | |
| 5 | A320系列 | 169 | 133 | 87 | 389 |
| 6 | B737系列 | 130 | 52 | 95 | 277 |
| 7 | C919 | 4 | 12 | 0 | 16 |
| 支线客机 | 15 | 17 | 0 | 32 | |
| 8 | C909 | 15 | 17 | 0 | 32 |
| 合计 | 376 | 264 | 187 | 827 | |
三、主要运营数据
| 2026年5月 | 2026年累计 | |||
| 数值 | 同比增长 | 数值 | 同比增长 | |
| 客运数据 | ||||
| 可用座公里(ASK)(百万) | 25,039.49 | -5.34% | 133,273.14 | 2.85% |
| -国内航线 | 16,091.77 | -7.28% | 85,778.54 | 0.84% |
| -国际航线 | 8,448.62 | -1.00% | 44,859.96 | 7.18% |
| -地区航线 | 499.1 | -11.49% | 2,634.64 | -1.23% |
| 客运人公里(RPK)(百万) | 21,767.8 | -3.63% | 115,945.16 | 5.82% |
| -国内航线 | 14,039.29 | -7.18% | 74,892.51 | 2.21% |
| -国际航线 | 7,306.17 | 4.30% | 38,807.07 | 13.72% |
| -地区航线 | 422.33 | -7.50% | 2,245.57 | 3.45% |
| 载运旅客人次(千) | 11,542.13 | -8.66% | 61,683.44 | 0.95% |
| -国内航线 | 9,586.79 | -9.70% | 51,283.16 | 0.10% |
| -国际航线 | 1,646.27 | -2.71% | 8,781.33 | 5.53% |
| -地区航线 | 309.08 | -5.41% | 1,618.96 | 4.34% |
| 客座率(%) | 86.93 | 1.54pts | 87 | 2.45pts |
| -国内航线 | 87.25 | 0.09pts | 87.31 | 1.18pts |
| -国际航线 | 86.48 | 4.39pts | 86.51 | 4.97pts |
| -地区航线 | 84.62 | 3.65pts | 85.23 | 3.85pts |
| 货运数据 | ||||
| 可用货邮吨公里(AFTK)(百万) | 819.65 | -4.07% | 4,502.22 | 1.41% |
| -国内航线 | 268.94 | -12.51% | 1,597.41 | -5.91% |
| -国际航线 | 538.77 | 0.90% | 2,836.47 | 6.28% |
| -地区航线 | 11.94 | -8.58% | 68.34 | -6.64% |
| 货邮载运吨公里(RFTK)(百万) | 376.90 | 7.38% | 1,823.49 | 14.81% |
| -国内航线 | 82.95 | 1.46% | 406.64 | 5.64% |
| -国际航线 | 291.64 | 9.25% | 1,406.5 | 18.00% |
| -地区航线 | 2.31 | 0.00% | 10.35 | -8.97% |
| 货邮载运量(公斤)(百万) | 98.66 | 3.69% | 479.64 | 9.56% |
| -国内航线 | 53.63 | -0.07% | 266.57 | 5.36% |
| -国际航线 | 43.08 | 8.87% | 204.19 | 16.41% |
| -地区航线 | 1.95 | 2.09% | 8.88 | -5.33% |
| 货邮载运率(%) | 45.98 | 4.90pts | 40.5 | 4.73pts |
| -国内航线 | 30.84 | 4.24pts | 25.46 | 2.79pts |
| -国际航线 | 54.13 | 4.14pts | 49.59 | 4.93pts |
| -地区航线 | 19.37 | 1.67pts | 15.15 | -0.38pts |
| 综合数据 | ||||
| 可用吨公里(ATK)(百万) | 3,073.2 | -5.01% | 16,496.8 | 2.45% |
| -国内航线 | 1,717.2 | -8.14% | 9,317.48 | -0.39% |
| -国际航线 | 1,299.15 | -0.22% | 6,873.87 | 6.81% |
| -地区航线 | 56.86 | -10.89% | 305.46 | -2.49% |
| 收入吨公里(RTK)(百万) | 2,307.65 | -1.92% | 12,024.64 | 7.10% |
| -国内航线 | 1,326.29 | -6.65% | 6,985.49 | 2.31% |
| -国际航线 | 941.57 | 5.86% | 4,831.5 | 15.07% |
| -地区航线 | 39.79 | -6.77% | 207.65 | 3.05% |
| 综合载运率(%) | 75.09 | 2.36pts | 72.89 | 3.16pts |
| -国内航线 | 77.24 | 1.24pts | 74.97 | 1.97pts |
| -国际航线 | 72.48 | 4.17pts | 70.29 | 5.05pts |
| -地区航线 | 69.98 | 3.09pts | 67.98 | 3.66pts |
注:
1、可用吨公里指每一航段可提供业载与该航段距离的乘积之和。
2、可用座公里指每一航段可提供的最大座位数与该航段距离的乘积之和。
3、可用货邮吨公里指每一航段可提供的最大货邮载运量与该航段距离的乘积之和。
4、收入吨公里指实际每一航段载运吨数与该航段距离的乘积之和。
5、客运人公里指实际每一航段旅客运输量与该航段距离的乘积之和。
6、货邮载运吨公里指实际每一航段货邮载运吨数与该航段距离的乘积之和。
7、货邮载运量指实际装载的货邮重量。
8、综合载运率指运输收入吨公里与可用吨公里之比。
9、客座率指客运人公里与可用座公里之比。10、货邮载运率指货邮载运吨公里与可用货邮吨公里之比。
11、货运数据仅为客机腹舱及客改货相关数据,表中不含全货机机队数据。
四、风险提示本公司董事会谨此提醒投资者,上述运营数据根据本公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。本公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。本公司披露的月度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
以上数据在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合证券交易所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站投资者关系栏目(www.ceair.com)上发布。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2026年
月
日