导读:吉祥航空:2026年5月主要运营数据公告
证券代码:603885证券简称:吉祥航空公告编号:临2026-048
上海吉祥航空股份有限公司2026年5月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)及所属子公司九元航空有限公司(以下简称“九元航空”)2026年5月份合并主要运营数据:
(一)运营情况
2026年5月,公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比下降0.33%,其中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为2.69%、-8.87%和58.95%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升1.15%,其中国内、国际和地区航线旅客周转量同比变动分别为2.46%、-3.83%和62.57%;客座率为87.42%,同比上升1.28%,其中国内、国际和地区航线客座率同比变动分别为-0.20%、4.44%和
1.98%。
2026年5月,公司国内客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比上升0.13%,国内旅客周转量(按收入客公里计)环比上升0.14%,国内航线客座率环比上升0.01%。国际客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比下降
1.31%,国际旅客周转量(按收入客公里计)环比下降2.39%,国际航线客座率环比下降0.93%。
(二)运力情况
| 指标 | 2026年5月 | 同比增长 | 当年累计 | 同比增长 |
| 运力 |
| 可用吨公里(ATK)(万吨公里) | 58,628.12 | -0.05% | 298,690.52 | 1.29% |
| 国内 | 38,482.71 | 1.92% | 195,921.73 | 4.15% |
| 国际 | 19,574.28 | -4.74% | 100,103.26 | -4.01% |
| 地区 | 571.13 | 61.65% | 2,665.53 | 7.18% |
| 可用座位公里(ASK)(万人公里) | 473,964.14 | -0.33% | 2,417,603.82 | 0.54% |
| 国内 | 341,625.46 | 2.69% | 1,728,595.87 | 3.83% |
| 国际 | 127,275.52 | -8.87% | 666,612.02 | -7.13% |
| 地区 | 5,063.16 | 58.95% | 22,395.93 | 1.03% |
| 可用货运吨公里(AFTK)(万吨公里) | 15,971.71 | 0.69% | 81,110.07 | 3.36% |
| 国内 | 7,736.61 | -1.02% | 40,350.66 | 5.36% |
| 国际 | 8,119.65 | 1.76% | 40,109.51 | 1.06% |
| 地区 | 115.45 | 73.24% | 649.90 | 32.08% |
| 载运量 | ||||
| 收入吨公里(RTK)(万吨公里) | 41,910.45 | 2.54% | 207,873.10 | 3.22% |
| 国内 | 28,108.62 | 2.66% | 140,213.94 | 4.09% |
| 国际 | 13,383.17 | 1.14% | 65,786.01 | 1.26% |
| 地区 | 418.66 | 60.80% | 1,873.15 | 9.00% |
| 收入客公里(RPK)(万人公里) | 414,338.18 | 1.15% | 2,102,923.24 | 3.03% |
| 国内 | 302,138.68 | 2.46% | 1,530,550.35 | 4.48% |
| 国际 | 107,698.95 | -3.83% | 552,569.49 | -0.88% |
| 地区 | 4,500.55 | 62.57% | 19,803.40 | 5.37% |
| 收入货运吨公里(RFTK)(万吨公里) | 5,151.34 | 11.92% | 23,303.81 | 4.99% |
| 国内 | 1,344.00 | 4.31% | 6,247.16 | 1.35% |
| 国际 | 3,789.21 | 14.81% | 16,933.22 | 6.02% |
| 地区 | 18.13 | 29.78% | 123.43 | 101.12% |
| 乘客人数(千人次) | 2,263.60 | -3.33% | 11,235.23 | -1.24% |
| 国内 | 1,950.04 | -0.94% | 9,637.84 | 1.63% |
| 国际 | 282.18 | -20.02% | 1,455.99 | -17.33% |
| 地区 | 31.38 | 54.66% | 141.40 | 7.59% |
| 货物及邮件数量(吨) | 15,310.54 | 11.38% | 68,254.66 | 5.29% |
| 国内 | 8,562.71 | 4.23% | 38,439.93 | 1.16% |
| 国际 | 6,610.11 | 21.85% | 28,777.71 | 9.23% |
| 地区 | 137.72 | 30.49% | 1,037.02 | 116.20% |
| 载运率 | ||||
| 客座率 | 87.42% | 1.28% | 86.98% | 2.10% |
| 国内 | 88.44% | -0.20% | 88.54% | 0.55% |
| 国际 | 84.62% | 4.44% | 82.89% | 5.23% |
| 地区 | 88.89% | 1.98% | 88.42% | 3.63% |
| 货物及邮件载运率 | 32.25% | 3.23% | 28.73% | 0.44% |
| 国内 | 17.37% | 0.89% | 15.48% | -0.62% |
| 国际 | 46.67% | 5.31% | 42.22% | 1.98% |
| 地区 | 15.70% | -5.26% | 18.99% | 6.52% |
| 综合载运率 | 71.49% | 1.81% | 69.59% | 1.30% |
| 国内 | 73.04% | 0.52% | 71.57% | -0.03% |
| 国际 | 68.37% | 3.98% | 65.72% | 3.42% |
| 地区 | 73.30% | -0.39% | 70.27% | 1.17% |
注:上述相关指标含义如下:
(一)可用吨公里:指飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位。
(二)可用座位公里:指飞行公里数乘以可出售座位数。
(三)可用货运吨公里:指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量。
(四)收入吨公里:指飞行公里乘以收费运载吨位量。
(五)收入客公里:指飞行公里乘以收费旅客人数。
(六)收入货运吨公里:指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位。
(七)客座率:指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比。
(八)货物及邮件载运率:指收入货运吨公里与可用货运吨公里之比。
(九)综合载运率:指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比。
(三)本月公司引进及退役的飞机型号和数量本月公司及九元航空引进飞机0架,退役飞机0架。截至2026年5月31日,公司运营93架A320系列飞机(其中27架为A321机型,22架为A320neo机型,14架为A321neo机型),10架波音787系列飞机。公司子公司九元航空实际运营27架飞机,均为波音737系列飞机。
(四)机队规模
单位:架
| 引进方式 | 飞机型号 | 数量 |
| 自购 | A320系列 | 35 |
| 自购 | B787系列 | 5 |
| 融资租赁 | B787系列 | 5 |
| 融资租赁 | A320系列 | 23 |
| 经营租赁 | A320系列 | 35 |
| 自购 | B737系列 | 3 |
| 融资租赁 | B737系列 | 3 |
| 经营租赁 | B737系列 | 21 |
| 合计 | ― | 130 |
以上数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2026年6月16日