导读:中信银行:2025年年度股东会决议公告
证券代码:
601998证券简称:中信银行公告编号:临2026-
中信银行股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:
2026年
月
日
(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 533 |
| 其中:A股股东人数 | 530 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 44,249,345,383 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 36,253,387,696 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 7,995,957,687 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 79.520561 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 65.151014 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 14.369547 |
(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《中信银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议主持情况等:
中信银行股份有限公司(以下简称本行)2025年年度股东会(以下简称本次股东会)由本行方合英董事长主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会的表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
、公司在任董事
人,列席
人。
、本行董事会秘书张青女士列席本次股东会;部分高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
、议案名称:关于《中信银行股份有限公司2026年固定资产投资预算方案》的议案审议结果:通过表决情况:
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 36,252,144,243 | 99.996570 | 1,134,153 | 0.003129 | 109,300 | 0.000301 |
| H股 | 7,995,927,259 | 99.999619 | 4,408 | 0.000056 | 26,020 | 0.000325 |
| 普通股合计 | 44,248,071,502 | 99.997121 | 1,138,561 | 0.002573 | 135,320 | 0.000306 |
2、议案名称:关于聘用2026年度会计师事务所及其费用的议案审议结果:通过表决情况:
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 36,246,200,884 | 99.980176 | 6,998,427 | 0.019304 | 188,385 | 0.000520 |
| H股 | 7,649,506,328 | 95.667169 | 346,425,339 | 4.332506 | 26,020 | 0.000325 |
| 普通股合计 | 43,895,707,212 | 99.200806 | 353,423,766 | 0.798709 | 214,405 | 0.000485 |
3、议案名称:关于《中信银行股份有限公司董事会2025年度工作报告》的议案审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 36,249,451,803 | 99.989143 | 3,817,793 | 0.010531 | 118,100 | 0.000326 |
| H股 | 7,861,225,794 | 98.315000 | 129,156,273 | 1.615270 | 5,575,620 | 0.069730 |
| 普通股合计 | 44,110,677,597 | 99.686622 | 132,974,066 | 0.300511 | 5,693,720 | 0.012867 |
4、议案名称:关于选举吕天贵先生为中信银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 36,240,970,434 | 99.965749 | 12,233,717 | 0.033745 | 183,545 | 0.000506 |
| H股 | 7,892,205,543 | 98.702443 | 103,726,124 | 1.297232 | 26,020 | 0.000325 |
普通股合计
| 普通股合计 | 44,133,175,977 | 99.737466 | 115,959,841 | 0.262060 | 209,565 | 0.000474 |
、议案名称:关于延长配股股东会决议有效期的议案审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 36,249,184,381 | 99.988406 | 3,969,215 | 0.010948 | 234,100 | 0.000646 |
| H股 | 7,869,036,552 | 98.412684 | 126,895,115 | 1.586991 | 26,020 | 0.000325 |
| 普通股合计 | 44,118,220,933 | 99.703669 | 130,864,330 | 0.295743 | 260,120 | 0.000588 |
(二)涉及重大事项,持有本行有表决权股份数5%以下A股股东
的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 2 | 关于聘用2026年度会计师事务所及其费用的议案 | 2,981,370,951 | 99.759522 | 6,998,427 | 0.234174 | 188,385 | 0.006304 |
| 4 | 关于选举吕天贵先生为中信银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案 | 2,976,140,501 | 99.584507 | 12,233,717 | 0.409351 | 183,545 | 0.006142 |
| 5 | 关于延长配股股东会决议有效期的议案 | 2,984,354,448 | 99.859353 | 3,969,215 | 0.132814 | 234,100 | 0.007833 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
不含本行董事、高级管理人员。
议案5为特别决议案,已获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的
以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:周宁、柳思佳
(二)律师见证结论意见:
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2026年6月17日
上一篇:鑫源智造:股票交易异常波动公告