导读:中简科技:关于定期报告更正的公告
证券代码:300777证券简称:中简科技公告编号:2026-023
中简科技股份有限公司关于定期报告更正的公告
中简科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年
月
日披露了《2025年年度报告》。经复核发现,按产品细分的营业收入及营业成本构成合计统计有误,现需对《2025年年度报告》中对应内容进行更正。本次更正不涉及对公司财务报表的调整,不影响公司上述年度财务状况、经营成果和现金流状况。具体更正内容如下:
一、更正内容
、“第三节管理层讨论与分析”之“
四、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“(1)营业收入构成”、“(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况”、“(5)营业成本构成”。更正前:
(1)营业收入构成
单位:元
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年
| 2025年 | 2024年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 分产品 | |||||
| 其中:碳纤维 | 443,494,353.42 | 52.42% | 551,519,993.79 | 67.88% | -19.59% |
| 碳纤维织物 | 402,520,846.01 | 47.57% | 260,368,545.87 | 32.05% | 54.60% |
| 其他业务收入 | 77,421.23 | 0.01% | 581,650.88 | 0.07% | -86.69% |
(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
单位:元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品 | ||||||
| 其中:碳纤维 | 443,494,353.42 | 198,630,573.93 | 55.21% | -19.59% | 0.05% | -8.79% |
| 碳纤维织物 | 402,520,846.01 | 98,780,474.86 | 75.46% | 54.60% | 0.04% | 13.38% |
(5)营业成本构成
单位:元
| 产品分类 | 项目 | 2025年 | 2024年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 碳纤维 | 直接材料 | 15,162,931.13 | 7.37% | 11,694,517.48 | 5.82% | 1.55% |
| 碳纤维 | 直接人工 | 27,805,471.09 | 13.52% | 28,891,174.23 | 14.38% | -0.86% |
| 碳纤维 | 制造费用 | 161,670,206.37 | 78.63% | 159,273,272.90 | 79.28% | -0.65% |
| 碳纤维 | 运输费 | 972,634.58 | 0.47% | 1,032,910.21 | 0.51% | -0.04% |
| 合计 | 205,474,340.92 | 100.00% | 200,891,874.82 | 100.00% | ||
更正后:
(1)营业收入构成
单位:元
| 2025年 | 2024年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 分产品 | |||||
| 其中:碳纤维 | 584,154,148.05 | 69.04% | 551,519,993.79 | 67.88% | 5.92% |
| 碳纤维织物 | 261,861,051.38 | 30.95% | 260,368,545.87 | 32.05% | 0.57% |
| 其他业务收入 | 77,421.23 | 0.01% | 581,650.88 | 0.07% | -86.69% |
(
)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
单位:元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品 | ||||||
| 其中:碳纤维 | 584,154,148.05 | 205,611,243.17 | 64.80% | 5.92% | 3.57% | 0.80% |
| 碳纤维织物 | 261,861,051.38 | 91,799,805.62 | 64.94% | 0.57% | -7.03% | 2.87% |
(
)营业成本构成
单位:元
| 产品分类 | 项目 | 2025年 | 2024年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 碳纤维 | 直接材料 | 15,162,931.13 | 7.37% | 11,694,517.48 | 5.82% | 1.55% |
| 碳纤维 | 直接人工 | 27,805,471.09 | 13.52% | 28,891,174.23 | 14.38% | -0.86% |
| 碳纤维 | 制造费用 | 161,670,206.37 | 78.63% | 159,273,272.90 | 79.28% | -0.65% |
| 碳纤维 | 运输费 | 972,634.58 | 0.47% | 1,032,910.21 | 0.51% | -0.04% |
| 合计 | 205,611,243.17 | 100.00% | 200,891,874.82 | 100.00% |
2、“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“12、在建工程”之“(2)重要在建工程项目本期变动情况”。
更正前:
(2)重要在建工程项目本期变动情况
单位:元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 三期项目 | 186,724.43 | 270,509,090.31 | 212,708,453.56 | 215,898,812.65 | 267,318,731.22 | 80.80% | 90.00 | 募集资金 | ||||
| 四期项目 | 138,973.00 | 335,808,166.38 | 335,808,166.38 | 24.16% | 40.00 | 280,848.29 | 280,848.29 | 2.38% | 金融机构贷款、其他 | |||
| 零星项目及零星设备购置 | 33,515,816.86 | 15,462,154.80 | 27,366,912.35 | 21,611,059.31 | 其他 | |||||||
| 合计 | 325,697.43 | 304,024,907.17 | 563,978,774.74 | 243,265,725.00 | 624,737,956.91 | 280,848.29 | 280,848.29 | 2.38% |
更正后:
(
)重要在建工程项目本期变动情况
单位:元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 少金额 | 例 | |||||||||||
| 三期项目 | 1,867,244,300.00 | 270,509,090.31 | 212,708,453.56 | 215,898,812.65 | 267,318,731.22 | 80.80% | 90.00 | 募集资金 | ||||
| 四期项目 | 1,389,730,000.00 | 335,808,166.38 | 335,808,166.38 | 24.16% | 40.00 | 280,848.29 | 280,848.29 | 2.38% | 金融机构贷款、其他 | |||
| 零星项目及零星设备购置 | 33,515,816.86 | 15,462,154.80 | 27,366,912.35 | 21,611,059.31 | 其他 | |||||||
| 合计 | 3,256,974,300.00 | 304,024,907.17 | 563,978,774.74 | 243,265,725.00 | 624,737,956.91 | 280,848.29 | 280,848.29 | 2.38% |
二、其他说明除上述更正内容外,公司《2025年年度报告》其他内容保持不变,更正后的定期报告与本公告同日披露于巨潮资讯网,供投资者查阅。因上述更正事项给广大投资者带来的不便,公司深表歉意。公司将持续加强对相关工作人员的培训,加强财务复核工作及检查的力度,强化披露文件的审核工作,进一步提高信息披露质量,敬请广大投资者谅解。特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
2026年7月2日
上一篇:福石控股:股票交易异常波动公告
下一篇:博硕科技:关于募投项目结项的公告