导读:商络电子:2026年7月2日投资者活动记录
南京商络电子股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2026-003
| 投资者关系活动类别 | ?特定对象调研?分析师会议?媒体采访?业绩说明会?新闻发布会?路演活动?现场参观?其他(请文字说明其他活动内容) | ||
| 参与单位名称及人员姓名 | |||
| 华夏基金徐恒 | 华夏基金王嘉伟 | 华夏基金李明斯 | |
| 华夏基金吕佳玮 | 华源证券白宇 | 西部证券葛立凯 | |
| 循理资产王振鹏 | (排名不分先后) | ||
时间
| 时间 | 2026年7月2日 |
| 地点 | 公司会议室及线上会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理沙宏志董事、董事会秘书兼财务负责人蔡立君投资总监魏国健证券事务代表杨伟婷 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 本次投资者关系活动在公司会议室及线上举行。公司就投资者关心的相关问题进行解答,具体内容如下:问题1:请介绍下公司业务结构、毛利率水平。答:公司起家于被动元器件分销,多年经营沉淀下扎实的客户资源与成熟运营能力。各细分行业龙头企业均存在被动元器件采购需求,公司依托这一核心优势顺势拓展主动元器件品类,经过持续业务拓展,2025年度主动元器件、被动元器件营收占比约6:4。公司整体毛利率优于行业平均水平,一方面由于产品结构导致,被动元器件品类自身毛利空间相对更高,另一方面公司持续优化下游业务布局,新兴应用领域产品毛利贡献持续提升, |
| 亿维特后续重大进展请以其官方发布信息为准,公司若发生相关重大事项,将第一时间履行公告披露义务。谢谢! | |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2026年7月3日 |