导读:春雪食品:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告
春雪食品集团股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年7月1日,春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二次会议,审议通过了公司关于《以集中竞价交易方式回购股份》的议案,具体内容详见公司于2026年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-031)。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号――回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2026年7月1日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例公告如下:
一、公司前十名股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例 |
| 1 | 山东春雪食品有限公司 | 54,045,000 | 27.02% |
| 2 | 郑维新 | 14,623,950 | 7.31% |
| 3 | 莱阳市华元投资中心(有限合伙) | 7,743,000 | 3.87% |
| 4 | 上海天自投资管理有限公司-烟台天自雪瑞股权投资中心(有限合伙) | 4,810,000 | 2.41% |
| 5 | 吕新刚 | 1,964,398 | 0.98% |
| 6 | 山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,925,700 | 0.96% |
| 7 | 莱阳市同盈投资中心(有限合伙) | 1,786,850 | 0.89% |
| 8 | 贾礼伟 | 1,774,275 | 0.89% |
| 9 | 孙玉文 | 1,569,946 | 0.78% |
| 10 | 莱阳市同丰投资中心(有限合伙) | 1,487,550 | 0.74% |
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例 |
| 1 | 山东春雪食品有限公司 | 54,045,000 | 27.02% |
| 2 | 郑维新 | 14,623,950 | 7.31% |
| 3 | 莱阳市华元投资中心(有限合伙) | 7,743,000 | 3.87% |
| 4 | 上海天自投资管理有限公司-烟台天自雪瑞股权投资中心(有限合伙) | 4,810,000 | 2.41% |
| 5 | 吕新刚 | 1,964,398 | 0.98% |
| 6 | 山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,925,700 | 0.96% |
| 7 | 莱阳市同盈投资中心(有限合伙) | 1,786,850 | 0.89% |
| 8 | 贾礼伟 | 1,774,275 | 0.89% |
| 9 | 孙玉文 | 1,569,946 | 0.78% |
| 10 | 莱阳市同丰投资中心(有限合伙) | 1,487,550 | 0.74% |
特此公告。
春雪食品集团股份有限公司董事会
2026年7月7日