导读:新奥股份:部分董事及高级管理人员股权激励所获股票限售期满后减持股份计划的公告
新奥天然气股份有限公司 部分董事及高级管理人员股权激励所获股票 限售期满后减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?董事及高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日,新奥天然气股份有限公司(以下简称“公司”)本次计划 减持的董事及高级管理人员(具体名单详见“一、减持主体的基本情况”)合计持 有公司股份11,644,310 股,占公司总股本比例为0.3761%。
减持计划的主要内容
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号――股东及董事、高 级管理人员减持股份》的规定,自本公告发布之日起15 个交易日后的3 个月内, 上述董事及高级管理人员(具体拟减持情况详见“二、减持计划的主要内容”)拟 通过集中竞价结合大宗交易的方式合计减持不超过2,662,327 股公司股份,减持 股份占公司总股本比例不超过0.0860%,亦不超过其各自所持公司股份总数的 25%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
| 股东名称 | 于建潮 | |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 直接持股 5% 以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他:特定股东 | □ 是 √ 否 □ 是 √ 否 √ 是 □ 否 |
| 持股数量 | 2,600,000 股 | |
| 持股比例 | 0.0840% | |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得: 其他方式取得: | 2,450,000 股 150,000 股 |
| 股东名称 | 韩继深 | |
| | 控股股东、实控人及一致行动人 | □ 是 √ 否 |
| 持股数量 | 1,193,800 股 | |
| 持股比例 | 0.0386% | |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得: 1,193,800 股 | |
| 股东名称 | 张宇迎 | |
| √ 是 □ 否 |
| 持股数量 | 1,750,000 股 | |
| 持股比例 | 0.0565% | |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得: 1,750,000 股 | |
| 股东名称 | 张瑾 | |
| □ 是 √ 否 |
| √ 是 □ 否 |
| 持股数量 | 682,500 股 | |
| 持股比例 | 0.0220% | |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得: 682,500 股 | |
| 股东名称 | 苏莉 | |
| 股东身份 | 直接持股 5% 以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他:特定股东 | □ √ □ 是 √ 否 √ 是 □ 否 |
| 持股数量 | 1,145,000 股 | |
| 持股比例 | 0.0370% | |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得: 1,145,000 股 | |
股东名称 张晓阳
控股股东、实控人及一致行动人 □是√否
直接持股5%以上股东 □是√否
股东身份
董事、监事和高级管理人员 √是□否
其他:特定股东
持股数量 1,100,010股
持股比例 0.0355%
股权激励取得:1,100,000股
当前持股股份来源
其他方式取得:10股
| 股东名称 | 黄保光 | |
| □ 是 √ 否 |
| √ 是 □ 否 |
| 持股数量 | 538,000 股 | |
| 持股比例 | 0.0174% | |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得: 538,000 股 | |
| 股东名称 | 姜杨 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 直接持股 5% 以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他:特定股东 | □ 是 √ 否 □ 是 √ 否 √ 是 □ 否 |
| 持股数量 | 850,000 股 | |
| 持股比例 | 0.0275% | |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得: 850,000 股 | |
| 股东名称 | 孙典飞 | |
| □ 是 √ 否 √ 是 □ 否 |
| 持股数量 | 650,000 股 | |
| 持股比例 | 0.0210% | |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得: 650,000 股 | |
| 股东名称 | 林燕 | |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □ 是 √ 否 |
| 直接持股 5% 以上股东 | □ 是 √ 否 |
| 董事、监事和高级管理人员 其他:特定股东 | √ 是 □ 否 |
| 持股数量 | 585,000 股 | |
| 持股比例 | 0.0189% | |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得: 585,000 股 | |
| 股东名称 | 梁宏玉 | |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □ 是 √ 否 |
| 直接持股 5% 以上股东 | □ 是 √ 否 |
| 董事、监事和高级管理人员 | √ 是 □ 否 |
| | 其他:特定股东 |
| 持股数量 | 550,000 股 |
| 持股比例 | 0.0178% |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得: 550,000 股 |
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
| 股东名称 | 于建潮 |
| 计划减持数量 | 不超过: 650,000 股 |
| 计划减持比例 | 不超过: 0.0210% |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,不超过: 650,000 股 大宗交易减持,不超过: 650,000 股 |
| 股东名称 | 韩继深 |
| 计划减持数量 | 不超过: 298,450 股 |
| 计划减持比例 | 不超过: 0.0096% |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,不超过: 298,450 股 |
| 股东名称 | 张宇迎 |
| 计划减持数量 | 不超过: 375,000 股 |
| 计划减持比例 | 不超过: 0.0121% |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,不超过: 375,000 股 大宗交易减持,不超过: 375,000 股 |
| 股东名称 | 张瑾 |
| 计划减持数量 | 不超过: 170,625 股 |
| 计划减持比例 | 不超过: 0.0055% |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,不超过: 170,625 股 |
| 股东名称 | 苏莉 |
| 计划减持数量 | 不超过: 286,250 股 |
| 计划减持比例 | 不超过: 0.0092% |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,不超过: 286,250 股 |
| 股东名称 | 张晓阳 |
| 计划减持数量 | 不超过: 275,002 股 |
| 计划减持比例 | 不超过: 0.0089% |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,不超过: 275,002 股 |
| 股东名称 | 黄保光 |
| 计划减持数量 | 不超过: 134,500 股 |
| 计划减持比例 | 不超过: 0.0043%% |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,不超过: 134,500 股 |
| 股东名称 | 姜杨 |
| 计划减持数量 | 不超过: 212,500 股 |
| 计划减持比例 | 不超过: 0.0069% |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,不超过: 212,500 股 |
| 股东名称 | 孙典飞 |
| 计划减持数量 | 不超过: 100,000 股 |
| 计划减持比例 | 不超过: 0.0032% |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,不超过: 100,000 股 |
| 股东名称 | 林燕 |
| 计划减持数量 | 不超过: 85,000 股 |
| 计划减持比例 | 不超过: 0.0027% |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,不超过: 85,000 股 |
| 股东名称 | 梁宏玉 |
| 计划减持数量 | 不超过: 75,000 股 |
| 计划减持比例 | 不超过: 0.0024% |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,不超过: 75,000 股 |
预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时 间相应顺延。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)董事、高级管理人员此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、 减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否
(三)本所要求的其他事项
无
三、减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系公司部分董事及高级管理人员根据个人资金需求等进行的 减持,本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持 期间内,上述董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是 否实施及如何实施本次股份减持计划,减持的数量和价格存在不确定性,请广大 投资者注意投资风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
□是√否
(三)其他风险提示
本次减持计划实施期间,公司董事及高级管理人员将严格遵守《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号――股东及董事、高级管理人员减 持股份》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,并及时履行信 息披露义务。
特此公告。
新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2026 年7 月9 日