导读:首开股份:关于控股子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
证券代码:600376证券简称:首开股份公告编号:2026-044
北京首都开发股份有限公司关于控股子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
| 投资标的名称 | 金石成长股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) |
| 投资金额(万元) | 30,000.00 |
| 投资进展阶段 | ?完成?终止?交易要素变更?进展 |
| 特别风险提示(如有请勾选) | ?募集失败?未能完成备案登记?提前终止?发生重大变更?其他:基金的投资运作将受到经济环境、宏观政策、行业周期以及投资标的经营管理、市场拓展等多种因素影响,可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。 |
一、合作投资基本概述情况
公司控股子公司北京首开盈信投资管理有限公司(简称“盈信公司”)与普通合伙人中信金石投资有限公司(曾用名“金石投资有限公司”,以下简称“金石投资”)及其他有限合伙人共同投资设立金石成长股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)(以下简称“金石成长基金”或“私募基金/基金”),并签署《金石成长股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》。金石成长基金目标认缴规模为人民币50亿元,初始认缴规模为32.80亿元,其中,盈信公司
作为有限合伙人对金石成长基金认缴出资3亿元。
二、本次对外投资进展情况近日,公司收到金石成长基金通知,该基金已于2026年7月6日在中国证券投资基金业协会完成关于本次扩募的重大事项变更备案,该基金认缴规模由初始认缴规模的32.80亿元变更为50.00亿元,已达到其目标认缴规模。
公司对该基金的原始认缴出资额为6亿元,2025年7月7日经董事会审议同意对该基金的认缴出资额由6亿元调整至3亿元,调整后,公司对该基金认缴出资额变更为3亿元,认缴比例变更为6.00%,截至目前公司已实缴出资额为2.10亿元。该私募基金相关信息如下:
(一)金石成长基金合伙人情况
| 序号 | 合伙人名称 | 合伙人类型 | 认缴出资金额(万元) | 认缴出资比例 |
| 1 | 中信金石投资有限公司 | 普通合伙人/基金管理人 | 62,000.00 | 12.40% |
| 2 | 中信城西科创大走廊(杭州)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 50,000.00 | 10.00% |
| 3 | 江西省铁航产业投资有限公司 | 有限合伙人 | 50,000.00 | 10.00% |
| 4 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 有限合伙人 | 40,000.00 | 8.00% |
| 5 | 中信信托有限责任公司 | 有限合伙人 | 30,000.00 | 6.00% |
| 6 | 金发科技股份有限公司 | 有限合伙人 | 30,000.00 | 6.00% |
| 7 | 北京首开盈信投资管理有限公司 | 有限合伙人 | 30,000.00 | 6.00% |
| 8 | 瑞众人寿保险有限责任公司 | 有限合伙人 | 27,250.00 | 5.45% |
| 9 | 金石沣盈(青岛)股权投资合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 15,520.00 | 3.10% |
| 10 | 新华人寿保险股份有限 | 有限合伙人 | 12,750.00 | 2.55% |
| 公司 | ||||
| 11 | 华龙金城投资有限公司 | 有限合伙人 | 12,000.00 | 2.40% |
| 12 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 有限合伙人 | 10,000.00 | 2.00% |
| 13 | 西安金涛投资(集团)有限公司 | 有限合伙人 | 10,000.00 | 2.00% |
| 14 | 海南兆迈企业管理有限公司 | 有限合伙人 | 10,000.00 | 2.00% |
| 15 | 文轩投资有限公司 | 有限合伙人 | 10,000.00 | 2.00% |
| 16 | 山东省国控资本投资有限公司 | 有限合伙人 | 10,000.00 | 2.00% |
| 17 | 海南启合投资有限公司 | 有限合伙人 | 10,000.00 | 2.00% |
| 18 | 宁波景盈企业管理合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 8,000.00 | 1.60% |
| 19 | 北京创合启航科技中心(有限合伙) | 有限合伙人 | 7,000.00 | 1.40% |
| 20 | 宁夏汉尧富锂科技有限责任公司 | 有限合伙人 | 6,000.00 | 1.20% |
| 21 | 湖南兴建咨询服务合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 5,000.00 | 1.00% |
| 22 | 紫金财产保险股份有限公司 | 有限合伙人 | 5,000.00 | 1.00% |
| 23 | 重庆成渝共兴私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 5,000.00 | 1.00% |
| 24 | 河北高速天呈投资管理有限公司 | 有限合伙人 | 5,000.00 | 1.00% |
| 25 | 威海鲸园建工开发有限公司 | 有限合伙人 | 5,000.00 | 1.00% |
| 26 | 竞拓(海南)投资有限责任公司 | 有限合伙人 | 5,000.00 | 1.00% |
| 27 | 广州产投先进制造专项母基金合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 5,000.00 | 1.00% |
| 28 | 福州市创业投资有限责任公司 | 有限合伙人 | 5,000.00 | 1.00% |
| 29 | 海南鑫兆晟投资有限公司 | 有限合伙人 | 5,000.00 | 1.00% |
| 30 | 华富瑞兴投资管理有限公司 | 有限合伙人 | 3,000.00 | 0.60% |
| 31 | 红正均方投资有限公司 | 有限合伙人 | 2,980.00 | 0.60% |
| 32 | 杭州鑫博资本管理有限公司 | 有限合伙人 | 2,500.00 | 0.50% |
| 33 | 桐庐申悦智造科技合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 2,500.00 | 0.50% |
| 34 | 湖南盛力投资有限责任公司 | 有限合伙人 | 2,000.00 | 0.40% |
| 35 | 金石润泽(淄博)投资咨询合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 1,500.00 | 0.30% |
| 合计 | 500,000.00 | 100.00% | ||
(二)金石成长基金备案情况基金名称:金石成长股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)管理人名称:中信金石投资有限公司托管人名称:中信银行股份有限公司备案编码:SB7480
三、对公司的影响及拟采取的应对措施本次投资符合基金的相关约定,不存在损害基金及合伙人利益的情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
基金的投资运作将受到经济环境、宏观政策、行业周期以及投资标的经营管理、市场拓展等多种因素影响,可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。公司将密切关注该基金的后续进展情况,积极防范、降低风险,维护公司权益及资金安全,并按照有关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。
四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况
| 序号 | 首次披露日期 | 投资标的名称 | 投资进展阶段 | 投资金额(万元) |
| 1 | 2015/8/21 | 中信并购投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙) | 已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于清算期 | 40,000.00 |
| 2 | 2016/5/25 | 深圳市信中龙成投资合伙企业(有限合伙) | 已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于退出期 | 6,000.00 |
| 3 | 2016/8/6 | 芜湖融德高和投资中心(有限合伙) | 已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于清算期 | 20,000.00 |
| 4 | 2018/11/29 | 芜湖远翔天祥投资管理中心(有限合伙) | 已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于清算期 | 60,000.00 |
| 5 | 2019/3/5 | 芜湖美和城市更新投资中心合伙企业(有限合伙) | 已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于清算期 | 30,000.00 |
| 6 | 2021/3/4 | 芜湖首茂悦和股权投资合伙企业(有限合伙) | 已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于退出期 | 48,000.00 |
| 7 | 2021/4/17 | 芜湖远澈琅宸股权投资合伙企业(有限合伙) | 已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于退出期 | 35,000.00 |
| 8 | 2021/4/17 | 中粮高和(天津)并购基金一号合伙企业(有限合伙) | 已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于清算期 | 18,900.00 |
| 9 | 2022/11/29 | 藏山新融壹号城市发展股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于退出期 | 134,310.00 |
| 10 | 2023/4/29 | 芜湖和美股权投资合伙企业(有限合伙) | 已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于退出期 | 40,000.00 |
| 11 | 2024/4/20 | 金石成长股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) | 已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于投资期 | 30,000.00 |
| 合计 | 462,210.00 | |||
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2026年7月8日