导读:越秀资本:2026年7月14日投资者关系活动记录表
证券代码:000987 证券简称:越秀资本 编号:2026-002广州越秀资本控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表
| 投资者关系 活动类别 | √ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) |
| 参会机构名称 | 湖南金证投资咨询顾问有限公司 深圳优赛科创控股有限公司 参加平安证券“走进上市公司活动”的投资者 |
| 时间 | 2026年7月14日 14:00―17:00 |
| 形式 | 现场会议 |
| 上市公司 接待人员姓名 | 资本经营部总经理:吴灏 证券事务代表:王欢欢 |
| 交流内容 及具体问答记录 | 1、公司预计2026年上半年业绩大幅增长的原因。 答:公司于2026年7月6日晚间披露《2026年半年度业绩预增公告》,2026年上半年预计实现归母净利润27.27亿元至30.39亿元,同比增长75%至95%;扣非归母净利润21.76亿元至24.88亿元,同比增长40%至60%,创历史同期新高。2026年上半年公司预计业绩大幅增长,主要是资本市场延续向好态势,公司投资相关业务取得较好的收益增长。同时,公司控股子公司广州资产业务转型成效持续显现,相关业务收益大幅提升。前述业绩数据为预告数据,最终财务数据以公司正式披露的《2026年半年度报告》为准。 |
| 规定,保证信息披露的真实、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺函》。 | |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 否 |
| 活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件 | 无 |