导读:ST葫芦娃:关于公司产品新增进入《国家基本药物目录》的公告
海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司产品新增进入《国家基本药物目录》的公告
根据国家卫生健康委员会、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局近日发布的《关于印发〈国家基本药物目录(2026年版)〉的通知》(国卫药政发〔2026〕17号),海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)有头孢克肟分散片、孟鲁司特钠咀嚼片、盐酸溴己新注射液等共计12个品种新增进入《国家基本药物目录(2026年版)》(以下简称“《目录》”),公司目前共计有72个品规进入目录。具体情况如下:
一、新进入《目录》产品的基本情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
序号
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 医保标准剂型 | 医保分类 | 上市许可持有人 |
| 1 | 氟康唑胶囊 | 0.15g | 胶囊剂 | 国家医保(甲) | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
| 2 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 25mg(以丙酚替诺福韦计) | 片剂 | 国家医保(乙) | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
| 3 | 磷酸奥司他韦干混悬剂 | 0.36g(按C??H??N?O?计) | 溶液剂 | 国家医保(乙) | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
| 4 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 4mg(按C??H??ClNO?S计) | 片剂 | 国家医保(乙) | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
| 5 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg(按C??H??ClNO?S计) | 片剂 | 国家医保(乙) | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
| 6 | 头孢克肟分散片 | 0.1g(按C16H15N5O7S2计) | 片剂 | 国家医保(乙) | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
| 7 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml:0.3g | 气雾剂、喷雾剂与粉雾剂 | 国家医保(乙) | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
| 8 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 2ml:0.5mg(按C??H??BrNO?计) | 气雾剂、喷雾剂与粉雾剂 | 国家医保(甲) | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
| 9 | 盐酸溴己新注射液 | 2ml:4mg | 注射剂 | 国家医保(乙) | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
| 10 | 注射用阿奇霉素 | 0.5g(按C38H72N2012计) | 注射剂 | 国家医保(乙) | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
| 11 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 40mg(按C??H??N?O?S计) | 注射剂 | 国家医保(乙) | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
| 12 | 注射用头孢他啶 | 2.0g(按C??H??N?O?S?计) | 注射剂 | 国家医保(乙) | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
二、对公司的影响及风险提示公司产品进入《国家基本药物目录(2026年版)》,将对公司基药类产品的销售产生积极作用,有利于进一步扩大产品市场份额,提升市场竞争力。预计短期不会对公司的业绩产生重大影响。由于产品销售受政策、市场环境变动等因素影响,上述产品对未来经营业绩的影响暂无法估计。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2026年7月16日