智微智能:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间:2026-07-17 21:02:34
导读:智微智能:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息 | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 智微智能(香港)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,720.64 | 9,386.34 | | 1.33 | 11,105.65 | 商品销售 | 经营性往来 |
| 郑州市智微智能科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 8,666.84 | 6,743.16 | | 7,399.93 | 8,010.07 | 商品销售 | 经营性往来 |
| 东莞市智微智能科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 6,922.22 | 6,694.61 | | 6,359.34 | 7,257.49 | 商品销售 | 经营性往来 |
| 南宁市腾云智算科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 6.20 | | 6.20 | | 水电及物业费 | 经营性往来 |
| 深圳市街未觉醒科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 3.16 | | 3.16 | | 水电及物业费 | 经营性往来 |
| 深圳市街未觉醒科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 491.50 | | | 491.50 | 商品销售 | 经营性往来 |
| 南宁市腾云智算科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 108.80 | | | | 108.80 | 咨询服务费 | 经营性往来 |
| 智微智能(香港)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23,243.84 | 90,158.90 | | 55,530.26 | 57,872.48 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市智微智能软件开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2.65 | | 2.65 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南宁市腾云智算科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 76,238.34 | 449,694.62 | 4,914.32 | 404,462.12 | 126,385.16 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市曜腾投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,948.61 | 4,000.00 | | | 8,948.61 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 金华市智微智能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 302.09 | | 2.09 | 300.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市街未觉醒科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2,478.78 | 21.43 | | 2,500.21 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南宁市腾云智算科技有限公司 | 控股子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 26.51 | 26.98 | | 26.51 | 26.98 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 深圳市街未觉醒科技有限公司 | 控股子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 25.97 | 17.17 | | | 43.14 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 南宁市腾云智算科技有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 202.55 | 3.44 | | 17.05 | 188.94 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 深圳市街未觉醒科技有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 198.41 | -13.33 | | | 185.08 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳华清同创科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,206.83 | 8,052.16 | | 7,133.17 | 2,125.82 | 商品销售 | 经营性往来 |
| 深圳华清同创科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 4.66 | | 4.66 | | 水电及物业费 | 经营性往来 |
| 深圳华清同创科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 409.41 | 2,542.34 | | 2,650.34 | 301.41 | 商品采购 | 经营性往来 |
| 深圳华清同创科技有限公司 | 联营企业 | 一年内到期的非流动资产 | 20.56 | 20.92 | | 20.56 | 20.92 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 深圳华清同创科技有限公司 | 联营企业 | 长期应收款 | 157.08 | 2.67 | | 13.23 | 146.52 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 124,096.61 | 580,619.02 | 4,935.75 | 483,632.60 | 226,018.78 | | - |
法定代表人:袁微微主管会计工作的负责人:李敏会计机构负责人:林立航