导读:嘉晨智能:关于使用部分自有资金购买银行理财产品的进展公告
证券代码:920096 证券简称:嘉晨智能 公告编号:2026-071
河南嘉晨智能控制股份有限公司关于使用部分自有资金购买银行理财产品的进展公告
一、 授权理财情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(一)审议情况
河南嘉晨智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月31日召开第二届董事会第十四次会议,于2026年4月21日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司为提高公司及子公司资金使用效率,增加投资收益,在不影响公司及子公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下,利用自有资金购买流动性强、安全性高、中低风险的银行理财产品,单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额合计不超过人民币3亿元。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,期限自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会之日止。具体详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2026-029)。
(二)披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且超过1,000.00万元的应当及时披露。
公司本次以自有资金购买银行理财产品的金额为人民币5,460.00万元。截至本公告披露之日,公司使用自有资金购买银行理财产品的未到期余额为人民币19,550.00万元(含本次已购买产品),占公司最近一期经审计的净资产的
44.55%,达到上述披露标准,现予以披露。
二、 本次委托理财情况
(一) 本次委托理财产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 信银理财安盈象固收稳健日开82号M | 5,460.00 | 1.80%-2.20% (中债-新综合全价(1年以下)指数) | 每个工作日可赎回 | 浮动收益 | 固定收益类银行理财产品 | 自有资金 |
(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。
(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
| 2.本次购买银行理财产品不构成关联交易。 |
三、 公司对委托理财相关风险的内部控制
| 公司将结合日常经营及资金使用计划等情况,在授权范围内合理进行银行理财产品投资,并保证投资资金均为自有资金。 公司财务人员将对投资产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制和监督,确保资金的流动性和安全性。 |
四、 风险提示
五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司委托理财的情况
(一) 尚未到期的委托理财的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 信银理财安盈象固收稳健日开82号M | 5,460.00 | 1.80%-2.20% (中债-新综合全价(1年以下)指数) | 2026年7月17日 | 每个工作日可赎回 | 固定收益类银行理财产品 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 农银理财农银安心・天天利理财产品8号 | 1,090.00 | 1.80%-2.30% | 2026年6月29日 | 每个工作日可赎回 | 固定收益类银行理财产品 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 其他 | CMBC20263376三年期大额存单 | 2,000.00 | 1.75% | 2026年4月7日 | 2029年4月7日 | 大额存单 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 其他 | CMBC20263377三年期大额存单 | 1,000.00 | 1.75% | 2026年4月8日 | 2029年4月8日 | 大额存单 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 其他 | CMBC20242279三年期大额存单 | 3,000.00 | 2.15% | 2024年11月27日 | 2027年11月27日 | 大额存单 | 自有资金 | 否 |
| 交通银行股份 | 其他 | G202500079三年期大额存 | 3,000.00 | 1.75% | 2025年11 | 2028年11 | 大额存单 | 自有 | 否 |
| 有限公司 | 单 | 月7日 | 月7日 | 资金 | |||||
| 交通银行股份有限公司 | 其他 | G202500079三年期大额存单 | 2,000.00 | 1.75% | 2025年12月15日 | 2028年12月15日 | 大额存单 | 自有资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司 | 其他 | G202600013三年期大额存单 | 2,000.00 | 1.75% | 2026年1月20日 | 2029年1月20日 | 大额存单 | 自有资金 | 否 |
(二) 已到期的委托理财的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | SH100003 上银理财易精灵18号C | 1,045.00 | 1.64% | 2026年4月24日 | 2026年5月6日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HY100003 杭银理财金钱包63号理财(夜市)Z | 60.00 | 1.48% | 2026年4月28日 | 2026年5月6日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | JS100002 苏银理财启源货币6号D | 160.00 | 1.34% | 2026年4月30日 | 2026年5月6日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | GD000014 光大理财阳光碧乐活98号 | 44.00 | 1.59% | 2026年4月21日 | 2026年5月24日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| K | |||||||||
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | GD000014 光大理财阳光碧乐活98号K | 50.00 | 1.41% | 2026年5月8日 | 2026年5月24日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | JX100002 建信宝(法人版)第3期 | 25.00 | 1.63% | 2026年5月14日 | 2026年5月24日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | JX100002 建信宝(法人版)第3期 | 95.00 | 1.63% | 2026年5月15日 | 2026年5月24日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | PY100026 浦银理财现金宝25号H | 60.00 | 1.58% | 2026年5月14日 | 2026年5月24日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | GD000008 光大理财阳光碧乐活128号K | 300.00 | 1.68% | 2026年5月19日 | 2026年5月28日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | GD000008 光大理财阳光碧乐活128号K | 65.00 | 1.68% | 2026年5月20日 | 2026年5月28日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | GD000008 光大理财阳光碧乐活128号K | 70.00 | 1.67% | 2026年5月21日 | 2026年5月28日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | GD000008 光大理财阳光碧乐活128 | 100.00 | 1.67% | 2026年5月22日 | 2026年5月28日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 号K | |||||||||
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100002 华夏理财现金99号B | 360.00 | 1.90% | 2026年3月24日 | 2026年4月23日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100002 华夏理财现金99号B | 38.00 | 1.82% | 2026年3月24日 | 2026年5月11日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100002 华夏理财现金99号B | 20.00 | 1.81% | 2026年3月25日 | 2026年5月11日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100002 华夏理财现金99号B | 97.00 | 1.79% | 2026年4月1日 | 2026年5月11日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100002 华夏理财现金99号B | 78.00 | 1.78% | 2026年4月1日 | 2026年5月13日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100002 华夏理财现金99号B | 75.00 | 1.77% | 2026年4月9日 | 2026年5月13日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100002 华夏理财现金99号B | 230.00 | 1.73% | 2026年4月14日 | 2026年5月13日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100002 华夏理财现金99号B | 245.00 | 1.71% | 2026年4月16日 | 2026年5月13日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100011 华夏理财现金53号A | 25.00 | 1.95% | 2026年3月11日 | 2026年5月13日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行 | HX100011 华 | 203.00 | 1.96% | 2026年 | 2026年 | 全部 | 自有 | 否 |
| 股份有限公司 | 理财产品 | 夏理财现金53号A | 3月11日 | 5月14日 | 收回 | 资金 | |||
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100011 华夏理财现金53号A | 130.00 | 1.95% | 2026年3月13日 | 2026年5月14日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100011 华夏理财现金53号A | 87.00 | 1.92% | 2026年3月27日 | 2026年5月14日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100011 华夏理财现金53号A | 298.00 | 1.87% | 2026年3月27日 | 2026年5月28日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100011 华夏理财现金53号A | 12.00 | 1.86% | 2026年3月31日 | 2026年5月28日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100011 华夏理财现金53号A | 163.00 | 1.81% | 2026年3月31日 | 2026年6月14日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100011 华夏理财现金53号A | 167.00 | 1.78% | 2026年4月8日 | 2026年6月14日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100011 华夏理财现金53号A | 100.00 | 1.78% | 2026年4月8日 | 2026年6月15日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100011 华夏理财现金53号A | 151.00 | 1.75% | 2026年4月8日 | 2026年6月25日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100011 华夏理财现金53号A | 15.00 | 1.73% | 2026年4月14日 | 2026年6月25日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100011 华夏理财现金53号A | 20.00 | 1.72% | 2026年4月15日 | 2026年6月25日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100011 华夏理财现金53号A | 390.00 | 1.69% | 2026年4月23日 | 2026年6月25日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100011 华夏理财现金53号A | 140.00 | 1.66% | 2026年4月29日 | 2026年6月25日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100011 华夏理财现金53号A | 495.00 | 1.65% | 2026年5月7日 | 2026年6月25日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100011 华夏理财现金53号A | 400.00 | 1.63% | 2026年5月8日 | 2026年6月25日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | HX100011 华夏理财现金53号A | 70.00 | 1.63% | 2026年5月11日 | 2026年6月25日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 聚益生金99035 | 1,200.00 | 1.95% | 2026年3月19日 | 2026年4月23日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 聚益生金99035 | 700.00 | 1.95% | 2026年3月26日 | 2026年4月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 聚益生金99035 | 2,000.00 | 2.00% | 2026年5月7日 | 2026年6月11日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限 | 银行理财 | 聚益生金99035 | 500.00 | 2.00% | 2026年5月14 | 2026年6月18 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 公司 | 产品 | 日 | 日 | ||||||
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 聚益生金99035 | 5,000.00 | 2.00% | 2026年6月11日 | 2026年7月16日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 农银理财农银安心・天天利理财产品8号 | 500.00 | 2.01% | 2026年6月29日 | 2026年7月6日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 农银理财农银安心・天天利理财产品8号 | 500.00 | 2.19% | 2026年6月29日 | 2026年7月9日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
注:表格中已到期产品利率为实际利率。
六、 备查文件
河南嘉晨智能控制股份有限公司
董事会2026年7月17日