导读:金龙汽车:关于2026年4-6月份委托理财情况的公告
证券代码:600686证券简称:金龙汽车编号:2026-031
厦门金龙汽车集团股份有限公司关于2026年4-6月份委托理财情况的公告
重要内容提示:
?委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、
中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司。?本次委托理财金额:413,500万元?委托理财产品名称:公司稳利26JG3142期(月月滚利特供款B);公司结构性
存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2026517790506期;厦门银行股份有限公司结构性存款;“汇利丰”2026年第5420期对公定制人民币结构性存款产品;(挂钩汇率三层区间A款)2026513990402期;2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品240;人民币结构性存款;聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨三元结构性存款(SDGA261571Z);聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看涨三元结构性存款(SDGA261605Z);兴业银行企业金融人民币结构性存款产品;聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款(SDGA261770Z);(挂钩汇率三层区间A款)2026523050601期;中国建设银行厦门市分行单位人民币定制型结构性存款;(挂钩汇率三层区间A款)2026525840618期;中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年;公司结构性存款(挂钩汇率三层区间E款)202651376期;2026
年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品144;渤海银行WBS2602263结构性存款;聚赢利率-挂钩澳元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA261414Z);公司结构性存款(挂钩汇率三层区间E款)202651909期;公司结构性存款(挂钩汇率三层区间E款)202652031期;渤海银行WBS2602593结构性存款;利多多公司稳利26JG7640期(三层看涨)人民币对公结构性存款;聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款(SDGA261707Z);聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款(SDGA261731Z);公司结构性存款(挂钩汇率三层区间E款)202652363期;公司结构性存款(挂钩汇率三层区间E款)202652512期;公司稳利26JG3101期(月月滚利特供款A);人民币单位结构性存款2610485;2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品582;2026年单位结构性存款7202602117号;对公人民币结构性存款2026年第15期2个月H款;浙商银行单位结构性存款;招商银行点金系列看涨两层区间29天结构性存款;共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A34279期;2026年单位结构性存款7202602299号;人民币单位结构性存款DWJCSU26041;2026年单位结构性存款5月1M第一期;共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A36191期;2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品441;人民币单位结构性存款;2026年单位结构性存款7202602527号;共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A36340期;苏州定制单位一个月期挂钩汇率(欧元兑美元)看涨26044期;利多多公司稳利26JG3175期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款;2026年单位结构性存款7202602562号;招商银行智汇系列看跌两层区间29天结构性存款;“汇利丰”2026年第5684期对公定制人民币结构性存款产品;对公人民币结构性存款2026年第51期35天U款;“汇利丰”2026年第5837期对公定制人民币结构性存款产品;2026年第155期标准化结构性存款;金龙联合汽车工业(苏州)有限公司36天封闭式产品;公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2026512580331期;2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品470;公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2026518600506期;公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2026524300603期;公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2026525110609期;交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨);厦门金龙汽车智能科技有限公司89天封闭式产品
(CC12260603005)。?委托理财期限:一年以内。?履行的审议程序:厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次会议及2025年年度股东会决议通过《关于公司开展2026年度理财业务的议案》,根据该议案,为提高资金使用效率,降低财务成本,在确保资金安全的前提下,公司及下属子公司可使用暂时闲置的自有资金用于购买金融机构(包括银行、证券、基金、信托等)的固定收益或低风险的短期理财产品,理财期限一年以内。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的本次委托理财目的是在确保资金安全的前提下,提高资金使用效率,降低财务成本,获得一定的投资收益。
(二)资金来源本次委托理财的资金来源均为公司及下属子公司暂时闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 公司稳利26JG3142期(月月滚利特供款B) | 5,000.00 | 1.9% | 6.06 | 2026-5-6至2026-5-29 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 厦门国际银行 | 结构性存款 | 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2026517790506期 | 5,000.00 | 1.95% | 7.58 | 2026-5-7至2026-6-4 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 厦门银行 | 结构性存款 | 厦门银行股份有限公司结构性存款 | 5,000.00 | 0.95%-2% | 24.11 | 2026-4-3至2026-6-30 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 农业银行 | 结构性存款 | “汇利丰”2026年第5420期对公定制人民币结构性存款产品 | 5,000.00 | 0.7%-2.1% | 25.32 | 2026-4-3至2026-6-30 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 厦门国际银行 | 结构性存款 | (挂钩汇率三层区间A款)2026513990402期 | 5,000.00 | 1.1%/1.75%/2.05% | 31.45 | 2026-4-3至2026-7-24 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 光大银行 | 结构性存款 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品240 | 4,000.00 | 0.75%/1.82%/1.92% | 22.51 | 2026-4-7至2026-7-24 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 人民币结构性存款 | 5,000.00 | 0.6%-1.93% | 22.47 | 2026-4-16至2026-7-10 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 厦门银行 | 结构性存款 | 厦门银行股份有限公司结构性存款 | 6,000.00 | 0.95%-1.94% | 17.54 | 2026-4-24至2026-6-18 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 厦门银行 | 结构性存款 | 厦门银行股份有限公司结构性存款 | 5,000.00 | 1.3%-2.1% | 56.96 | 2026-5-12至2026-11-26 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 民生银行 | 结构性存款 | 聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨三元结构性存款(SDGA261571Z) | 7,000.00 | 0.8%/1.72%/1.92% | 47.87 | 2026-5-15至2026-9-18 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 民生银行 | 结构性存款 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看涨三元结构性存款(SDGA261605Z) | 4,000.00 | 0.8%/1.72%/1.92% | 32.19 | 2026-5-20至2026-10-20 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 厦门银行 | 结构性存款 | 厦门银行股份有限公司结构性存款 | 4,500.00 | 1.1%-1.71% | 25.09 | 2026-5-22至2026-9-18 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 厦门银行 | 结构性存款 | 厦门银行股份有限公司结构性存款 | 5,000.00 | 1.1%-1.7% | 24.45 | 2026-5-22至2026-9-4 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 兴业银行 | 结构性存款 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 6,000.00 | 1%/1.7% | 31.58 | 2026-6-1至2026-9-22 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 民生银行 | 结构性存款 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款(SDGA261770Z) | 8,000.00 | 0.9%-1.8% | 44.19 | 2026-6-2至2026-9-22 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 厦门国际银行 | 结构性存款 | (挂钩汇率三层区间A款)2026523050601期 | 2,500.00 | 1.1%/1.9%/2.2% | 16.88 | 2026-6-2至2026-9-22 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 人民币结构性存款 | 5,000.00 | 0.35%-1.48% | 6.49 | 2026-6-15至2026-7-17 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 兴业银行 | 结构性存款 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 4,000.00 | 1%/1.65% | 17.72 | 2026-6-16至2026-9-22 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 建设银行 | 结构性存款 | 中国建设银行厦门市分行单位人民币定制型结构性存款 | 5,000.00 | 0.65%-1.8% | 23.92 | 2026-6-17至2026-9-22 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 厦门银行 | 结构性存款 | 厦门银行股份有限公司结构性存款 | 4,000.00 | 1.1%-1.65% | 16.64 | 2026-6-18至2026-9-18 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 厦门国际银行 | 结构性存款 | (挂钩汇率三层区间A款)2026525840618期 | 3,000.00 | 1.1%/1.9%/2.2% | 16.64 | 2026-6-22至2026-9-22 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 工商银行 | 结构性存款 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年 | 5,000.00 | 0.8%-1.6% | 20.16 | 2026-6-23至2026-9-23 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 厦门银行 | 结构性存款 | 厦门银行股份有限公司结构性存款 | 6,000.00 | 1.3%-1.66% | 49.12 | 2026-6-26至2026-12-23 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 厦门国际银行 | 结构性存款 | 公司结构性存款(挂钩汇率三层区间E款)202651376期 | 10,000.00 | 0.1%/1.7%/1.8% | 12.75 | 2026-4-3至2026-4-30 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 光大银行 | 结构性存款 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品144 | 10,000.00 | 0.75%/1.83%/1.93% | 38.13 | 2026-4-3至2026-6-18 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 渤海银行 | 结构性存款 | 渤海银行WBS2602263结构性存款 | 5,000.00 | 0.75%-1.85% | 15.97 | 2026-4-16至2026-6-18 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 民生银行 | 结构性存款 | 聚赢利率-挂钩澳元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA261414Z) | 12,000.00 | 0.95%-1.8% | 21.44 | 2026-5-6至2026-6-18 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 厦门国际银行 | 结构性存款 | 公司结构性存款(挂钩汇率三层区间E款)202651909期 | 5,000.00 | 0.1%/1.7%/1.8% | 4.96 | 2026-5-8至2026-5-29 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 厦门国际银行 | 结构性存款 | 公司结构性存款(挂钩汇率三层区间E款)202652031期 | 5,000.00 | 0.1%/1.7%/1.8% | 3.78 | 2026-5-13至2026-5-29 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 渤海银行 | 结构性存款 | 渤海银行WBS2602593结构性存款 | 5,000.00 | 0.75%-1.85% | 16.47 | 2026-5-13至2026-7-17 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利26JG7640期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 10,000.00 | 1%/1.8%/2% | 34.50 | 2026-5-20至2026-7-16 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 民生银行 | 结构性存款 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款(SDGA261707Z) | 10,000.00 | 0.8%-1.73% | 33.65 | 2026-5-28至2026-8-7 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 民生银行 | 结构性存款 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款(SDGA261731Z) | 5,000.00 | 0.9%-1.8% | 21.45 | 2026-5-29至2026-8-24 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 厦门国际银行 | 结构性存款 | 公司结构性存款(挂钩汇率三层区间E款)202652363期 | 10,000.00 | 0.1%/1.7%/1.8% | 12.28 | 2026-6-3至2026-6-29 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 厦门国际银行 | 结构性存款 | 公司结构性存款(挂钩汇率三层区间E款)202652363期 | 2,000.00 | 0.1%/1.7%/1.8% | 1.98 | 2026-6-3至2026-6-24 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 厦门国际银行 | 结构性存款 | 公司结构性存款(挂钩汇率三层区间E款)202652512期 | 4,000.00 | 0.1%/1.7%/1.8% | 2.64 | 2026-6-10至2026-6-24 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 公司稳利26JG3101期(月月滚利特供款A) | 10,000.00 | 0.7%/2%/2.2% | 16.11 | 2026-4-1至2026-4-30 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 华夏银行 | 结构性存款 | 人民币单位结构性存款2610485 | 9,000.00 | 0.65%-2.25% | 17.26 | 2026-4-3至2026-5-6 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 光大银行 | 结构性存款 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品582 | 5,000.00 | 0.75%/1.6%/1.7% | 6.67 | 2026-4-16至2026-5-16 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 宁波银行 | 结构性存款 | 2026年单位结构性存款7202602117号 | 1,000.00 | 0.75%/2%/2.2% | 1.64 | 2026-4-20至2026-5-20 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 江苏银行 | 结构性存款 | 对公人民币结构性存款2026年第15期2个月H款 | 4,000.00 | 1%-2.05% | 13.67 | 2026-4-20至2026-6-20 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 浙商银行 | 结构性存款 | 浙商银行单位结构性存款 | 10,000.00 | 1%/1.8%/2.2% | 14.50 | 2026-4-30至2026-5-29 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨两层区间29天结构性存款 | 5,000.00 | 1%/1.48% | 5.88 | 2026-4-30至2026-5-29 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 中信银行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A34279期 | 600.00 | 1%-1.9% | 2.62 | 2026-5-1至2026-7-30 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 兴业银行 | 结构性存款 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 10,000.00 | 1%/2.04% | 20.68 | 2026-5-6至2026-6-12 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 宁波银行 | 结构性存款 | 2026年单位结构性存款7202602299号 | 5,000.00 | 0.5%/1.75%/1.95% | 5.03 | 2026-5-8至2026-5-29 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 华夏银行 | 结构性存款 | 人民币单位结构性存款DWJCSU26041 | 5,000.00 | 0.45%-2.1% | 2.28 | 2026-5-11至2026-6-15 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 宁波银行 | 结构性存款 | 2026年单位结构性存款5月1M第一期 | 4,000.00 | 0.75%/2%/2.1% | 7.01 | 2026-5-14至2026-6-15 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 中信银行 | 结构性存款 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A36191期 | 3,000.00 | 1%-1.75% | 4.46 | 2026-5-22至2026-6-22 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 光大银行 | 结构性存款 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品441 | 5,000.00 | 0.75%/1.6%/1.7% | 6.67 | 2026-5-22至2026-6-22 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 华夏银行 | 结构性存款 | 人民币单位结构性存款 | 9,000.00 | 0.35%-1.72% | 3.02 | 2026-5-26至2026-6-30 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 宁波银行 | 结构性存款 | 2026年单位结构性存款7202602527号 | 8,000.00 | 0.75%/2%/2.2% | 13.59 | 2026-5-29至2026-6-29 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 中信银行 | 结构性存款 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A36340期 | 7,000.00 | 1%-1.75% | 10.40 | 2026-5-28至2026-6-28 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 兴业银行 | 结构性存款 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 10,000.00 | 1.95% | 20.58 | 2026-5-29至2026-7-6 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 浙商银行 | 结构性存款 | 苏州定制单位一个月期挂钩汇率(欧元兑美元)看涨26044期 | 20,000.00 | 1%/1.95%/2.2% | 34.67 | 2026-5-29至2026-6-30 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利26JG3175期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款 | 10,000.00 | 0.7%/2%/2.2% | 16.11 | 2026-6-1至2026-6-30 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 宁波银行 | 结构性存款 | 2026年单位结构性存款7202602562号 | 2,000.00 | 0.5%/1.9%/2.1% | 2.92 | 2026-6-1至2026-6-29 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 招商银行智汇系列看跌两层区间29天结构性存款 | 5,000.00 | 1%/1.43% | 5.68 | 2026-6-1至2026-6-30 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 农业银行 | 结构性存款 | “汇利丰”2026年第5684期对公定制人民币结构性存款产品 | 10,000.00 | 0.7%-2% | 12.71 | 2026-6-1至2026-6-30 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 江苏银行 | 结构性存款 | 对公人民币结构性存款2026年第51期35天U款 | 10,000.00 | 1%-1.95% | 18.96 | 2026-6-4至2026-7-9 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 农业银行 | 结构性存款 | “汇利丰”2026年第5837期对公定制人民币结构性存款产品 | 10,000.00 | 0.7%-1.9% | 18.42 | 2026-6-30至2026-8-3 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 苏州银行 | 结构性存款 | 2026年第155期标准化结构性存款 | 4,000.00 | 1%/1.75%/1.95% | 6.22 | 2026-6-29至2026-7-31 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 兴业银行 | 结构性存款 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司36天封闭式产品 | 10,000.00 | 1%/1.95% | 19.50 | 2026-6-30至2026-8-5 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 厦门国际银行 | 结构性存款 | 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2026512580331期 | 2,000.00 | 1.1%/1.8%/2.1% | 5.72 | 2026-4-1至2026-5-29 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 光大银行 | 结构性存款 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品470 | 1,000.00 | 1%/1.8%/1.9% | 4.50 | 2026-4-10至2026-7-10 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 厦门国际银行 | 结构性存款 | 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2026518600506期 | 3,000.00 | 1%/1.85%/2.15% | 9.12 | 2026-5-7至2026-7-6 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 厦门国际银行 | 结构性存款 | 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2026524300603期 | 3,000.00 | 1%/1.85%/2.15% | 9.12 | 2026-6-4至2026-8-3 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 厦门国际银行 | 结构性存款 | 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2026525110609期 | 1,600.00 | 1.1%/1.65%/1.95% | 12.30 | 2026-6-10至2026-11-27 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨) | 3,200.00 | 1.45% | 4.45 | 2026-5-6至2026-6-10 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 兴业银行 | 结构性存款 | 厦门金龙汽车智能科技有限公司89天封闭式产品(CC12260603005) | 1,100.00 | 1%/1.65% | 4.43 | 2026-6-4至2026-9-1 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制公司将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,在投资理财产品期间,及时跟踪理财产品情况,加强风险控制与监督,保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款及资金投向
| 1 | 产品名称 | 公司稳利26JG3142期(月月滚利特供款B) |
| 2 | 产品代码 | 1201263142 |
| 3 | 合同签署日期 | 2026年4月29日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年5月29日 |
| 5 | 购买金额 | 5000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 1.9% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 欧元兑美元汇率 |
| 1 | 产品名称 | 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2026517790506期 |
| 2 | 产品代码 | JGMHLA2026517790506 |
| 3 | 合同签署日期 | 2026年5月6日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年6月4日 |
| 5 | 购买金额 | 5000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 1.95% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 欧元兑美元即期汇率 |
| 1 | 产品名称 | 厦门银行股份有限公司结构性存款 |
| 2 | 产品代码 | CK2602264 |
| 3 | 合同签署日期 | 2026年4月3日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年6月30日 |
| 5 | 购买金额 | 5000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 0.95%-2% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | “汇利丰”2026年第5420期对公定制人民币结构性存款产品 |
| 2 | 产品代码 | 无 |
| 3 | 合同签署日期 | 2026年4月3日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年6月30日 |
| 5 | 购买金额 | 5000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 0.7%-2.1% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | (挂钩汇率三层区间A款)2026513990402期 |
| 2 | 产品代码 | JGMHLA2026513990402 |
| 3 | 合同签署日期 | 2026年4月3日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年7月24日 |
| 5 | 购买金额 | 5000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 1.1%/1.75%/2.05% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 1 | 产品名称 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品240 |
| 2 | 产品代码 | 2026101044M49 |
| 3 | 合同签署日期 | 2026年4月7日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年7月24日 |
| 5 | 购买金额 | 4000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 0.75%/1.82%/1.92% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | 人民币结构性存款 |
| 2 | 产品代码 | CSDPY202600169 |
| 3 | 合同签署日期 | 2026年4月16日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年7月10日 |
| 5 | 购买金额 | 5000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 0.6%-1.93% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | 厦门银行股份有限公司结构性存款 |
| 2 | 产品代码 | CK2602320 |
| 3 | 合同签署日期 | 2026年4月16日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年6月18日 |
| 5 | 购买金额 | 6000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 0.95%-1.94% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | 厦门银行股份有限公司结构性存款 |
| 2 | 产品代码 | CK2602378 |
| 3 | 合同签署日期 | 2026年5月12日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年11月26日 |
| 5 | 购买金额 | 5000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 1.3%-2.1% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | 聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨三元结构性存款(SDGA261571Z) |
| 2 | 产品代码 | 无 |
| 3 | 合同签署日期 | 2026年5月15日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年9月18日 |
| 5 | 购买金额 | 7000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 0.8%/1.72%/1.92% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看涨三元结构性存款(SDGA261605Z) |
| 2 | 产品代码 | 无 |
| 3 | 合同签署日期 | 2026年5月20日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年10月20日 |
| 5 | 购买金额 | 4000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 0.8%/1.72%/1.92% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | 厦门银行股份有限公司结构性存款 |
| 2 | 产品代码 | CK2602409 |
| 3 | 合同签署日期 | 2026年5月22日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年9月18日 |
| 5 | 购买金额 | 4500万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 1.1%-1.71% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | 厦门银行股份有限公司结构性存款 |
| 2 | 产品代码 | CK2602410 |
| 3 | 合同签署日期 | 2026年5月22日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年9月4日 |
| 5 | 购买金额 | 5000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 1.1%-1.7% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 2 | 产品代码 | 无 |
| 3 | 合同签署日期 | 2026年6月1日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年9月22日 |
| 5 | 购买金额 | 6000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 1%/1.7% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款(SDGA261770Z) |
| 2 | 产品代码 | 无 |
| 3 | 合同签署日期 | 2026年6月2日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年9月22日 |
| 5 | 购买金额 | 8000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 0.9%-1.8% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | (挂钩汇率三层区间A款)2026523050601期 |
| 2 | 产品代码 | JGMHLA2026523050601 |
| 3 | 合同签署日期 | 2026年6月2日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年9月22日 |
| 5 | 购买金额 | 2500万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 1.1%/1.9%/2.2% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | 人民币结构性存款 |
| 2 | 产品代码 | 【CSDPY202600232】 |
