导读:南网能源:2026年7月17日投资者关系活动记录表
南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2026-006
| 投资者关系活动类别 | ?特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他 |
| 活动参与人员 | 国泰海通证券吴杰;华源证券蔡思;平安养老金浩枫孙浩然 |
| 时间 | 2026年7月17日 |
| 地点 | 广州 |
| 形式 | 现场会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会工作部:程国辉、陈冰倩 |
| 交流内容及具体回答记录 | 1.请介绍公司2026年一季度经营情况,公司全年业绩预期如何?答:2026年一季度,公司整体经营平稳有序,实现营业收入7.83亿元,同比增长12.97%。收入增长主要得益于上一年节能业务巩固拓展,多个节能项目如期投产,为公司营收增长提供保障。2026年一季度归母净利润为8,558.12万元,同比小幅下降6.31%,主要原因是受区域供需结构变化影响,智慧绿电项目收益有所下降,收益阶段性下滑。公司始终坚持稳中求进工作总基调,聚焦服务新型电力系统和新型能源体系建设,加快向“精益投资+高端服务”并重转型,健全“投资+服务+产品”业务形式,深入开展“节能倍 |
| 动,保持与投资者持续高效沟通,持续提升信息披露质量,提高市场对公司内在价值的认同。 | |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 否 |
| 活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有,可作为附件) | 无 |