导读:鸿富瀚:回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月21日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2026-045)。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号――回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2026年7月20日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下:
一、前十名股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例(%) |
| 1 | 张定武 | 73,897,743.00 | 58.71 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 3,240,049.00 | 2.57 |
| 3 | 恒美国际有限公司 | 3,163,560.00 | 2.51 |
| 4 | 张定概 | 2,438,560.00 | 1.94 |
| 5 | 丘晓霞 | 869,400.00 | 0.69 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-信澳景气优选混合型证券投资基金 | 649,360.00 | 0.52 |
| 7 | 李满波 | 641,690.00 | 0.51 |
| 8 | 高盛公司有限责任公司 | 638,948.00 | 0.51 |
| 9 | 张艳 | 626,480.00 | 0.50 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例(%) |
| 10 | 黄学良 | 614,100.00 | 0.49 |
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司无限售条件股份总数比例(%) |
| 1 | 张定武 | 17,840,081.00 | 25.57 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 3,240,049.00 | 4.64 |
| 3 | 恒美国际有限公司 | 3,163,560.00 | 4.53 |
| 4 | 张定概 | 2,438,560.00 | 3.50 |
| 5 | 丘晓霞 | 869,400.00 | 1.25 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-信澳景气优选混合型证券投资基金 | 649,360.00 | 0.93 |
| 7 | 李满波 | 641,690.00 | 0.92 |
| 8 | 高盛公司有限责任公司 | 638,948.00 | 0.92 |
| 9 | 张艳 | 626,480.00 | 0.90 |
| 10 | 黄学良 | 614,100.00 | 0.88 |
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。特此公告。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
2026年7月21日