导读:长鑫科技:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
联席保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司联席保荐人(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司
联席主承销商:国泰海通证券股份有限公司联席主承销商:国元证券股份有限公司联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商:招商证券股份有限公司
长鑫科技集团股份有限公司(以下简称“长鑫科技”、“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2026〕1344号)。发行人的股票简称为“长鑫科技”,扩位简称为“长鑫科技”,股票代码为“688825”。
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)担任本次发行的联席保荐人(联席主承销商)(中金公司及中信建投以下合称“联席保荐人(联席主承销商)”),国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)、国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)、华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)担任本次发行的联席主承销商(中金公司、中信建投、国泰海通、国元证券、华泰联合、招商证券以下合称为“联席主承销商”)。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、
可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.66元/股。发行人与联席主承销商协商确定本次初始发行股份数量为668,808.8608万股,占发行后发行人总股本的比例约为10.00%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量
15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至769,130.1608万股,占发行人发行后总股本的比例约为11.33%(超额配售选择权全额行使后)。本次公开发行后发行人总股本为6,688,088.6077万股(超额配售选择权行使前),若超额配售选择权全额行使,则发行后发行人总股本为6,788,409.9077万股(超额配售选择权全额行使后)。
本次发行初始战略配售数量为334,404.4304万股,占初始发行数量的50.00%,约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至中金公司指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为166,706.4720万股,约占初始发行数量的
24.93%,约占超额配售选择权全额行使后发行数量的21.67%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额为167,697.9584万股,其中167,697.9500万股回拨至网上发行、不足500股的部分即0.0084万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为267,523.5888万股,约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的
53.28%,约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的44.41%。战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,超额配售启用前,网上初始发行数量为234,578.8000万股,约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的46.72%;战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,超额配售启用后,网上初始发行数量为334,900.1000万股,约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的55.59%。
根据《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》和《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为243.93倍,超过100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即50,210.2500万股)从网下回拨到网上。在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为217,313.3388万股,约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的36.07%,约占超额配售选择权全额行使后发行数量的28.25%。其中网下无限售期部分最终发行股票数量为65,193.5471万股,网下有限售期部分最终发行股票数量为152,119.7917万股;网上最终发行数量为385,110.3500万股,约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的
63.93%,约占超额配售选择权全额行使后发行数量的50.07%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率约为0.47141739%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年7月20日(T+2日)结束。具体情况如下:
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)战略配售情况
本次发行中,参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》、投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:
1、参与跟投的联席保荐人(联席主承销商)相关子公司;
2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划;
3、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;
4、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。
截至2026年7月13日(T-3日),本次参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳战略配售认购资金。中金公司已在2026年7月22日(T+4日)之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
本次发行最终战略配售结果如下:
| 序号 | 投资者名称 | 投资者类型 | 获配股数(股) | 获配股数占本次初始发行数量的比例(超额配售选择权行使前) | 获配金额(元) | 限售期(月) |
| 1-1 | 全国社保基金一零九组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 46,189,376 | 0.69% | 399,999,996.16 | 12 |
| 1-2 | 全国社保基金五零二组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 24,826,789 | 0.37% | 214,999,992.74 | 12 |
| 1-3 | 全国社保基金六零一组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 27,713,625 | 0.41% | 239,999,992.50 | 12 |
| 1-4 | 全国社保基金二一零六组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 11,547,344 | 0.17% | 99,999,999.04 | 12 |
| 1-5 | 基本养老保险基金九零四组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 6,351,039 | 0.09% | 54,999,997.74 | 12 |
| 1-6 | 基本养老保险基金一二零五组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 12,702,078 | 0.19% | 109,999,995.48 | 12 |
| 序号 | 投资者名称 | 投资者类型 | 获配股数(股) | 获配股数占本次初始发行数量的比例(超额配售选择权行使前) | 获配金额(元) | 限售期(月) |
| 1-7 | 基本养老保险基金一九零九组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 2,886,836 | 0.04% | 24,999,999.76 | 12 |
| 1-8 | 基本养老保险基金二一零八组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 8,660,508 | 0.13% | 74,999,999.28 | 12 |
| 1-9 | 社保基金划转三零零八组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 3,464,203 | 0.05% | 29,999,997.98 | 12 |
| 1-10 | 全国社保基金四零一组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 23,833,718 | 0.36% | 206,399,997.88 | 12 |
| 1-11 | 全国社保基金一零一组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 55,881,062 | 0.84% | 483,929,996.92 | 12 |
| 1-12 | 基本养老保险基金一九零六组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 5,867,205 | 0.09% | 50,809,995.30 | 12 |
| 1-13 | 基本养老保险基金二零零六组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 9,024,249 | 0.13% | 78,149,996.34 | 12 |
| 1-14 | 基本养老保险基金二一零七组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 10,617,782 | 0.16% | 91,949,992.12 | 12 |
| 1-15 | 社保基金划转三零零七组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型 | 3,632,794 | 0.05% | 31,459,996.04 | 12 |
| 序号 | 投资者名称 | 投资者类型 | 获配股数(股) | 获配股数占本次初始发行数量的比例(超额配售选择权行使前) | 获配金额(元) | 限售期(月) |
| 投资基金或其下属企业 | ||||||
| 1-16 | 基本养老保险基金八零八组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 35,484,988 | 0.53% | 307,299,996.08 | 12 |
| 1-17 | 全国社保基金四一三组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 78,521,939 | 1.17% | 679,999,991.74 | 12 |
| 1-18 | 全国社保基金二零零二组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 10,392,609 | 0.16% | 89,999,993.94 | 12 |
| 1-19 | 基本养老保险基金二一零四组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 21,939,953 | 0.33% | 189,999,992.98 | 12 |
| 1-20 | 社保基金划转三零零四组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 12,702,078 | 0.19% | 109,999,995.48 | 12 |
| 1-21 | 基本养老保险基金二零零三组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 20,785,219 | 0.31% | 179,999,996.54 | 12 |
| 1-22 | 基本养老保险基金一二零六组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 10,896,073 | 0.16% | 94,359,992.18 | 12 |
| 1-23 | 全国社会保障基金可持续投资产品-银华2006组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 3,362,586 | 0.05% | 29,119,994.76 | 12 |
| 序号 | 投资者名称 | 投资者类型 | 获配股数(股) | 获配股数占本次初始发行数量的比例(超额配售选择权行使前) | 获配金额(元) | 限售期(月) |
| 1-24 | 全国社会保障基金战略新兴产品-银华2107组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 6,062,355 | 0.09% | 52,499,994.30 | 12 |
| 1-25 | 基本养老保险基金八零四组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 31,642,032 | 0.47% | 274,019,997.12 | 12 |
| 1-26 | 全国社会保障基金一一八组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 92,378,752 | 1.38% | 799,999,992.32 | 12 |
| 1-27 | 全国社保基金一一七组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 110,392,609 | 1.65% | 955,999,993.94 | 12 |
| 1-28 | 社保基金1103组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 25,404,157 | 0.38% | 219,999,999.62 | 12 |
| 1-29 | 基本养老保险基金一九零五组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 8,545,034 | 0.13% | 73,999,994.44 | 12 |
| 1-30 | 基本养老保险基金九零二组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 7,047,344 | 0.11% | 61,029,999.04 | 12 |
| 1-31 | 全国社保基金四一二组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 24,986,143 | 0.37% | 216,379,998.38 | 12 |
| 1-32 | 基本养老基金一九零二组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型 | 6,406,466 | 0.10% | 55,479,995.56 | 12 |
| 序号 | 投资者名称 | 投资者类型 | 获配股数(股) | 获配股数占本次初始发行数量的比例(超额配售选择权行使前) | 获配金额(元) | 限售期(月) |
| 投资基金或其下属企业 | ||||||
| 1-33 | 社保基金2101组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 35,493,071 | 0.53% | 307,369,994.86 | 12 |
| 1-34 | 基本养老保险基金二一零三组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 5,252,886 | 0.08% | 45,489,992.76 | 12 |
| 1-35 | 社保基金划转三零零三组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 3,011,547 | 0.05% | 26,079,997.02 | 12 |
| 1-36 | 全国社保基金一一四组合 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 62,144,341 | 0.93% | 538,169,993.06 | 12 |
| 2 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 11,547,344 | 0.17% | 99,999,999.04 | 30 |
| 3 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 11,547,344 | 0.17% | 99,999,999.04 | 18 |
| 4 | 中国人寿保险股份有限公司 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 11,547,344 | 0.17% | 99,999,999.04 | 18 |
| 5 | 中邮人寿保险股份有限公司 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 11,547,344 | 0.17% | 99,999,999.04 | 18 |
| 序号 | 投资者名称 | 投资者类型 | 获配股数(股) | 获配股数占本次初始发行数量的比例(超额配售选择权行使前) | 获配金额(元) | 限售期(月) |
| 6 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 11,547,344 | 0.17% | 99,999,999.04 | 18 |
| 7 | 重庆传音科技有限公司 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 18,244,803 | 0.27% | 157,999,993.98 | 18 |
| 8 | 上海澜起红利企业管理合伙企业(有限合伙) | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 18,244,803 | 0.27% | 157,999,993.98 | 18 |
| 9 | 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 18,244,803 | 0.27% | 157,999,993.98 | 18 |
| 10 | 拓荆科技股份有限公司 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 18,244,803 | 0.27% | 157,999,993.98 | 18 |
| 11 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 18,244,803 | 0.27% | 157,999,993.98 | 18 |
| 12 | 通富微电子股份有限公司 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 18,244,803 | 0.27% | 157,999,993.98 | 18 |
| 13 | 中微半导体(上海)有限公司 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 18,244,803 | 0.27% | 157,999,993.98 | 18 |
| 14 | 北京屹唐半导体科技股份有限公司 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 18,244,803 | 0.27% | 157,999,993.98 | 18 |
| 15 | 华勤技术股份有限公司 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 18,244,803 | 0.27% | 157,999,993.98 | 18 |
| 序号 | 投资者名称 | 投资者类型 | 获配股数(股) | 获配股数占本次初始发行数量的比例(超额配售选择权行使前) | 获配金额(元) | 限售期(月) |
| 16 | 上海硅产业集团股份有限公司 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 18,244,803 | 0.27% | 157,999,993.98 | 18 |
| 17 | 武汉壹捌壹零企业管理有限公司 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 18,244,803 | 0.27% | 157,999,993.98 | 18 |
| 18 | TCL科技集团股份有限公司 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 18,244,803 | 0.27% | 157,999,993.98 | 18 |
| 19 | 蔚来动力科技(合肥)有限公司 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 18,244,803 | 0.27% | 157,999,993.98 | 18 |
| 20 | 深圳三快网络科技有限公司 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 18,244,803 | 0.27% | 157,999,993.98 | 18 |
| 21 | 上海灏裕信息科技有限公司 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 18,244,803 | 0.27% | 157,999,993.98 | 18 |
| 22 | 杭州阿里云飞天信息技术有限公司 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 18,244,803 | 0.27% | 157,999,993.98 | 36 |
| 23 | 中兴通讯股份有限公司 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 18,244,803 | 0.27% | 157,999,993.98 | 18 |
| 24 | 奇瑞智能汽车科技(合肥)有限公司 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 18,244,803 | 0.27% | 157,999,993.98 | 18 |
| 25 | 中信建投基金-共赢66号员工参与战略配售集合资产管理计划 | 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 | 14,278,262 | 0.21% | 123,649,748.92 | 36 |
| 26 | 中信建投基金-共赢67号员工参与战略配售集合 | 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专 | 53,631,664 | 0.80% | 464,450,210.24 | 36 |
| 序号 | 投资者名称 | 投资者类型 | 获配股数(股) | 获配股数占本次初始发行数量的比例(超额配售选择权行使前) | 获配金额(元) | 限售期(月) |
| 资产管理计划 | 项资产管理计划 | |||||
| 27 | 中信建投基金-共赢68号员工参与战略配售集合资产管理计划 | 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 | 58,754,025 | 0.88% | 508,809,856.50 | 36 |
| 28 | 中信建投基金-共赢69号员工参与战略配售集合资产管理计划 | 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 | 57,259,923 | 0.86% | 495,870,933.18 | 36 |
| 29 | 中国中金财富证券有限公司 | 参与科创板跟投的保荐人相关子公司 | 115,473,441 | 1.73% | 999,999,999.06 | 24 |
| 30 | 中信建投投资有限公司 | 参与科创板跟投的保荐人相关子公司 | 115,473,441 | 1.73% | 999,999,999.06 | 24 |
| 合计 | 1,667,064,720 | 24.93% | 14,436,780,475.20 | - | ||
注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
(二)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:3,844,517,273股
2、网上投资者缴款认购的金额:33,293,519,584.18元
3、网上投资者放弃认购数量:6,586,227股
4、网上投资者放弃认购金额:57,036,725.82元
(三)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:2,173,101,821股
2、网下投资者缴款认购的金额:18,819,061,769.86元
3、网下投资者放弃认购数量:31,567股
4、网下投资者放弃认购金额:273,370.22元
经核查确认,285家网下投资者管理的10,906个有效报价配售对象按照《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》和《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有1个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量31,567股为无效认购,对应金额为273,370.22元。该配售对象放弃认购的股份由联席主承销商包销,其中22,097股的限售期为6个月,占网下投资者放弃认购股数的70.00%。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的情况如下:
| 序号 | 投资者 名称 | 配售对象名称 | 证券账户 | 初步获配数量(股) | 应缴金额(元) | 实缴 金额(元) | 实际配售数量(股) | 实际配售金额(元) | 放弃认购数量(股) |
| 1 | 上海东证期货有限公司 | 东证工银量化宏观配置3号资产管理计划 | B881999154 | 31,567 | 273,370.22 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31,567 |
二、联席主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为6,617,794股,包销金额为57,310,096.04元,包销股份数量占超额配售启用后扣除最终战略配售部分后发行数量的比例约为0.11%,包销股份数量占超额配售启用后本次发行数量的比例约为0.09%。
2026年7月22日(T+4日),中金公司将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除超额配售股票募集的资金和保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。
三、本次发行费用
超额配售选择权行使前,本次发行费用为28,058.61万元,明细如下:
1、保荐承销费用:22,655.76万元;费用参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额,经友好协商确定,根据项目进度分节点支付;
2、审计及验资费:2,175.94万元;费用以工作人员的工作量为基础计算,按照项目进度分节点支付,付款节点根据工作量情况协商确定;
3、律师费:931.43万元;费用基于工作量、市场平均律师费用水平等因素综合约定,按照项目进度分节点支付;
4、信息披露费用:562.26万元;
5、发行手续费及其他费用:1,733.21万元。
超额配售选择权全额行使后,本次发行费用为29,627.82万元,明细如下:
1、保荐承销费用:24,008.11万元;费用参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额,经友好协商确定,根据项目进度分节点支付;
2、审计及验资费:2,175.94万元;费用以工作人员的工作量为基础计算,按照项目进度分节点支付,付款节点根据工作量情况协商确定;
3、律师费:931.43万元;费用基于工作量、市场平均律师费用水平等因素综合约定,按照项目进度分节点支付;
4、信息披露费用:562.26万元;
5、发行手续费及其他费用:1,950.07万元。
注:1、以上各项费用均为不含增值税金额;2、合计数与各分项数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。
四、联席主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:
1、联席保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:010-89620567
2、联席保荐人(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司
联系人:股权资本市场部
联系电话:010-56051587、010-56051595
3、联席主承销商:国泰海通证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:021-23187109
4、联席主承销商:国元证券股份有限公司
联系人:资本市场部联系电话:0551-62207156
5、联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司
联系人:股票资本市场部联系电话:0755-81902089、0755-81902091
6、联席主承销商:招商证券股份有限公司
联系人:投资银行股票资本市场部联系电话:010-60840822、010-60840824、010-60840825
发行人:长鑫科技集团股份有限公司联席保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司联席保荐人(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司
联席主承销商:国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商:国元证券股份有限公司联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司联席主承销商:招商证券股份有限公司
2026年7月22日
发行人:长鑫科技集团股份有限公司
年 月 日
联席保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
年 月 日
联席保荐人(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司
年 月 日
联席主承销商:国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
联席主承销商:国元证券股份有限公司
年 月 日
联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
联席主承销商:招商证券股份有限公司
年 月 日